Journaliste rapportant sur la révolution Bitcoin. Mes papiers traitent du bitcoin à travers les prismes géopolitiques, économiques et libertaires.
BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 260,61 $ | -0.55% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 964,29 $ | -0.45% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 620,90 $ | -0.9% |
MARKETS (ACWI) | 87,95 $ | 0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1 846,18 $ | 0.24% |
TECH (NDX) | 11 835,62 $ | -0.29% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 $ | -0.21% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,844980 £ | -0.41% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,52 $ | -0.99% |
IMM. US (REIT) | 2 463,96 $ | 0.79% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui