Journaliste rapportant sur la révolution Bitcoin. Mes papiers traitent du bitcoin à travers les prismes géopolitiques, économiques et libertaires.
BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 21 384,46 $ | -0.48% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 235,48 $ | -0.51% |
DEFI (DEFIPERP) | 2 976,40 $ | -1.42% |
MARKETS (ACWI) | 86,31 $ | 3.04% |
GOLD (XAUUSD) | 1 826,89 $ | 0.24% |
TECH (NDX) | 12 105,85 $ | 3.49% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 $ | 0.38% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,859250 £ | 0.17% |
CRUDEOIL (USOIL) | 107,53 $ | 3.41% |
IMM. US (REIT) | 2 445,30 $ | 2.12% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui