Les événements se multiplient pour la Blockchain, que ce soit en physique ou en ligne. TheCoinTribune couvre ces multiples événements afin de vous proposer des retours intéressants et de vous partager ces derniers comme si vous y étiez !
BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 21 430,00 $ | -0.26% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 229,88 $ | -0.96% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 019,60 $ | 0.01% |
MARKETS (ACWI) | 86,31 $ | 3.04% |
GOLD (XAUUSD) | 1 826,89 $ | 0.24% |
TECH (NDX) | 12 105,85 $ | 3.49% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 $ | 0.38% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,859250 £ | 0.17% |
CRUDEOIL (USOIL) | 107,53 $ | 3.41% |
IMM. US (REIT) | 2 445,30 $ | 2.12% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui