BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30 535,27 $ | 2.36% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 097,12 $ | 3.77% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 995,70 $ | 7.78% |
MARKETS (ACWI) | 90,30 $ | 1.63% |
GOLD (XAUUSD) | 1 822,81 $ | -0.06% |
TECH (NDX) | 12 483,70 $ | 1.96% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,05 $ | 1.03% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,844800 £ | -0.25% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,30 $ | 1.25% |
IMM. US (REIT) | 2 508,77 $ | 0.38% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui