BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30 375,57 $ | 0.37% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 069,05 $ | 1.39% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 933,00 $ | 3.76% |
MARKETS (ACWI) | 89,13 $ | 1.34% |
GOLD (XAUUSD) | 1 853,14 $ | 0.38% |
TECH (NDX) | 11 940,45 $ | 0.89% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | 1.15% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849490 £ | 0.53% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,57 $ | 0.05% |
IMM. US (REIT) | 2 487,47 $ | 0.92% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui