BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29 566,48 $ | -0.22% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 975,25 $ | -0.15% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 679,40 $ | -0.28% |
MARKETS (ACWI) | 88,63 $ | -0.83% |
GOLD (XAUUSD) | 1 866,14 $ | -0.02% |
TECH (NDX) | 11 769,84 $ | -2.2% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | -0.05% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,855690 £ | -0.08% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,38 $ | 0.13% |
IMM. US (REIT) | 2 518,09 $ | 1.08% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui