BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30 384,72 $ | 0.4% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2 067,78 $ | 1.33% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 930,60 $ | 3.7% |
MARKETS (ACWI) | 89,15 $ | 1.36% |
GOLD (XAUUSD) | 1 853,02 $ | 0.37% |
TECH (NDX) | 11 936,44 $ | 0.85% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | 1.19% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,850000 £ | 0.59% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,31 $ | -0.18% |
IMM. US (REIT) | 2 487,05 $ | 0.94% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui