BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.880,59 US$ | -1.27% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.035,09 US$ | -0.28% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.835,40 US$ | 1.19% |
MARKETS (ACWI) | 89,34 US$ | 1.58% |
GOLD (XAUUSD) | 1.857,20 US$ | 0.6% |
TECH (NDX) | 12.006,47 US$ | 1.45% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.26% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,850170 | 0.61% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,19 US$ | -0.29% |
IMM. US (REIT) | 2.490,86 US$ | 1.09% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui