BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.454,18 US$ | -2.5% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.724,99 US$ | -3.71% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.056,90 US$ | -6.66% |
MARKETS (ACWI) | 92,40 US$ | 1.86% |
GOLD (XAUUSD) | 1.854,53 US$ | 0.22% |
TECH (NDX) | 12.650,22 US$ | 3.04% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.07% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849780 | -0.1% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,92 US$ | 0.59% |
IMM. US (REIT) | 2.605,07 US$ | 2.59% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui