BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.699,06 US$ | 0.23% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.962,88 US$ | -0.77% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.623,10 US$ | -1.81% |
MARKETS (ACWI) | 88,63 US$ | -0.83% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,03 US$ | -0.72% |
TECH (NDX) | 11.769,84 US$ | -2.2% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.68% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,853040 | -0.39% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,25 US$ | 0.91% |
IMM. US (REIT) | 2.518,09 US$ | 1.08% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui