BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.325,81 US$ | 0.84% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.978,17 US$ | 0.35% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.664,00 US$ | 0.96% |
MARKETS (ACWI) | 89,37 US$ | 1.61% |
GOLD (XAUUSD) | 1.855,31 US$ | 0.1% |
TECH (NDX) | 12.034,28 US$ | 1.68% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.22% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,848590 | -0.07% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,05 US$ | -1.37% |
IMM. US (REIT) | 2.491,19 US$ | 1.13% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui