BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.124,49 US$ | -0.2% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.793,94 US$ | 0.14% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.234,00 US$ | -1.25% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.859,35 US$ | 0.48% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.03% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,848920 | -0.21% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,70 US$ | -0.48% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui