BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.715,30 US$ | 0.28% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.967,32 US$ | -0.55% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.622,00 US$ | -1.84% |
MARKETS (ACWI) | 88,63 US$ | -0.83% |
GOLD (XAUUSD) | 1.855,03 US$ | -0.61% |
TECH (NDX) | 11.769,84 US$ | -2.2% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.54% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,853600 | -0.33% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,28 US$ | 0.94% |
IMM. US (REIT) | 2.518,09 US$ | 1.08% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui