BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.274,56 US$ | -3.11% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.722,25 US$ | -3.86% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.086,60 US$ | -5.76% |
MARKETS (ACWI) | 92,15 US$ | 1.59% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,53 US$ | 0.17% |
TECH (NDX) | 12.599,04 US$ | 2.62% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.01% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849610 | -0.12% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,12 US$ | 0.77% |
IMM. US (REIT) | 2.599,78 US$ | 2.38% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui