BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.050,33 US$ | -0.45% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.763,59 US$ | -1.55% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.179,00 US$ | -2.93% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.854,00 US$ | 0.19% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,08 US$ | 0.35% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,850150 | -0.06% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,20 US$ | -0.04% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui