BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.488,72 US$ | 0.74% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.067,15 US$ | 1.3% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.917,30 US$ | 3.35% |
MARKETS (ACWI) | 87,95 US$ | 0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1.856,17 US$ | 0.54% |
TECH (NDX) | 11.835,62 US$ | -0.29% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 0.37% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,844170 | -0.1% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,28 US$ | 0.69% |
IMM. US (REIT) | 2.463,96 US$ | 0.79% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui