BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.218,86 US$ | -0.15% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.056,45 US$ | 0.77% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.921,70 US$ | 3.47% |
MARKETS (ACWI) | 89,16 US$ | 1.38% |
GOLD (XAUUSD) | 1.849,92 US$ | 0.2% |
TECH (NDX) | 11.978,85 US$ | 1.21% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.1% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849570 | 0.54% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,86 US$ | -0.59% |
IMM. US (REIT) | 2.486,00 US$ | 0.89% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui