BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.072,34 US$ | -0.64% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.051,98 US$ | 0.55% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.907,20 US$ | 3.08% |
MARKETS (ACWI) | 89,16 US$ | 1.38% |
GOLD (XAUUSD) | 1.849,46 US$ | 0.17% |
TECH (NDX) | 11.977,06 US$ | 1.2% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.09% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849430 | 0.53% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,88 US$ | -0.57% |
IMM. US (REIT) | 2.484,38 US$ | 0.83% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui