BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 20.329,80 US$ | -1.79% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.157,86 US$ | -2.72% |
DEFI (DEFIPERP) | 2.643,30 US$ | -5.3% |
MARKETS (ACWI) | 84,79 US$ | -1.48% |
GOLD (XAUUSD) | 1.819,64 US$ | -0.01% |
TECH (NDX) | 11.637,77 US$ | -3.09% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,05 US$ | 0.03% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,863600 | 0.06% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,91 US$ | 0.07% |
IMM. US (REIT) | 2.413,37 US$ | -1.14% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui