BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.031,48 US$ | -0.77% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.047,49 US$ | 0.33% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.898,30 US$ | 2.85% |
MARKETS (ACWI) | 89,16 US$ | 1.38% |
GOLD (XAUUSD) | 1.849,40 US$ | 0.17% |
TECH (NDX) | 11.965,92 US$ | 1.1% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849620 | 0.55% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,90 US$ | -0.55% |
IMM. US (REIT) | 2.485,54 US$ | 0.88% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui