BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.369,95 US$ | -2.79% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.720,21 US$ | -3.97% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.066,40 US$ | -6.37% |
MARKETS (ACWI) | 92,17 US$ | 1.61% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,37 US$ | 0.16% |
TECH (NDX) | 12.604,75 US$ | 2.67% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.05% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849990 | -0.08% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,87 US$ | 0.55% |
IMM. US (REIT) | 2.600,49 US$ | 2.42% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui