BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.029,38 US$ | -0.78% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.046,53 US$ | 0.28% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.898,00 US$ | 2.84% |
MARKETS (ACWI) | 89,16 US$ | 1.38% |
GOLD (XAUUSD) | 1.849,53 US$ | 0.18% |
TECH (NDX) | 11.967,03 US$ | 1.11% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849550 | 0.54% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,85 US$ | -0.6% |
IMM. US (REIT) | 2.486,01 US$ | 0.89% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui