BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.680,99 US$ | -1.72% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.719,88 US$ | -3.99% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.111,40 US$ | -5% |
MARKETS (ACWI) | 92,56 US$ | 2.04% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,05 US$ | 0.14% |
TECH (NDX) | 12.681,42 US$ | 3.3% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.12% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849280 | -0.17% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,08 US$ | 0.73% |
IMM. US (REIT) | 2.605,72 US$ | 2.62% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui