BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 20.864,49 US$ | -0.78% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.200,21 US$ | 0.19% |
DEFI (DEFIPERP) | 2.794,70 US$ | -1.81% |
MARKETS (ACWI) | 86,06 US$ | -0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1.822,61 US$ | -0.23% |
TECH (NDX) | 12.008,23 US$ | -0.8% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 0.02% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,862640 | 0.01% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,81 US$ | 2.12% |
IMM. US (REIT) | 2.441,27 US$ | -0.16% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui