BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.521,81 US$ | -2.27% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.734,62 US$ | -3.17% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.082,90 US$ | -5.87% |
MARKETS (ACWI) | 92,38 US$ | 1.84% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,30 US$ | 0.17% |
TECH (NDX) | 12.635,31 US$ | 2.92% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849640 | -0.12% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,08 US$ | 0.73% |
IMM. US (REIT) | 2.603,82 US$ | 2.54% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui