BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.303,69 US$ | 0.13% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.052,97 US$ | 0.6% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.892,00 US$ | 2.68% |
MARKETS (ACWI) | 87,95 US$ | 0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1.860,36 US$ | 0.77% |
TECH (NDX) | 11.835,62 US$ | -0.29% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 0.71% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847030 | 0.23% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,79 US$ | 0.25% |
IMM. US (REIT) | 2.463,96 US$ | 0.79% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui