BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.512,88 US$ | -2.3% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.729,87 US$ | -3.43% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.071,80 US$ | -6.21% |
MARKETS (ACWI) | 92,38 US$ | 1.84% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,61 US$ | 0.17% |
TECH (NDX) | 12.640,00 US$ | 2.96% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849660 | -0.13% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,01 US$ | 0.67% |
IMM. US (REIT) | 2.603,81 US$ | 2.54% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui