BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.971,39 US$ | 4.5% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.992,68 US$ | 4.26% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.627,30 US$ | 3.35% |
MARKETS (ACWI) | 87,69 US$ | 0.08% |
GOLD (XAUUSD) | 1.841,00 US$ | 1.36% |
TECH (NDX) | 11.885,08 US$ | -0.36% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 1.2% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847710 | 0.01% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,53 US$ | 2.11% |
IMM. US (REIT) | 2.447,03 US$ | -0.42% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui