BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.540,47 US$ | -2.2% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.735,87 US$ | -3.1% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.081,30 US$ | -5.92% |
MARKETS (ACWI) | 92,34 US$ | 1.8% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,48 US$ | 0.17% |
TECH (NDX) | 12.630,87 US$ | 2.88% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.08% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849620 | -0.12% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,09 US$ | 0.74% |
IMM. US (REIT) | 2.602,14 US$ | 2.48% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui