BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.553,52 US$ | 0.95% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.074,35 US$ | 1.65% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.923,00 US$ | 3.5% |
MARKETS (ACWI) | 87,95 US$ | 0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1.854,51 US$ | 0.45% |
TECH (NDX) | 11.835,62 US$ | -0.29% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 0.34% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,844100 | -0.1% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,05 US$ | 0.48% |
IMM. US (REIT) | 2.463,96 US$ | 0.79% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui