BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.901,47 US$ | 1.63% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.004,72 US$ | 1.6% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.701,80 US$ | 1.31% |
MARKETS (ACWI) | 87,95 US$ | 0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1.846,18 US$ | 0.24% |
TECH (NDX) | 11.835,62 US$ | -0.29% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | -0.21% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,844980 | -0.41% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,52 US$ | -0.99% |
IMM. US (REIT) | 2.463,96 US$ | 0.79% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui