BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.208,67 US$ | 5.33% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.011,30 US$ | 5.24% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.679,20 US$ | 4.83% |
MARKETS (ACWI) | 87,96 US$ | 0.39% |
GOLD (XAUUSD) | 1.841,30 US$ | 1.38% |
TECH (NDX) | 11.940,91 US$ | 0.11% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 1.3% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847680 | 0.02% |
CRUDEOIL (USOIL) | 112,37 US$ | 2.87% |
IMM. US (REIT) | 2.455,30 US$ | -0.08% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui