BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.219,15 US$ | 5.36% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.014,25 US$ | 5.39% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.678,10 US$ | 4.8% |
MARKETS (ACWI) | 88,47 US$ | 0.97% |
GOLD (XAUUSD) | 1.840,31 US$ | 1.33% |
TECH (NDX) | 12.032,71 US$ | 0.88% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 1.33% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847880 | 0.04% |
CRUDEOIL (USOIL) | 112,34 US$ | 2.85% |
IMM. US (REIT) | 2.464,36 US$ | 0.29% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui