BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.872,62 US$ | -1.06% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.769,66 US$ | -1.21% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.188,50 US$ | -2.64% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.859,18 US$ | 0.47% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.09% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,848620 | -0.24% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,43 US$ | -0.71% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui