BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.318,26 US$ | 0.18% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.053,59 US$ | 0.63% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.884,30 US$ | 2.48% |
MARKETS (ACWI) | 87,95 US$ | 0.29% |
GOLD (XAUUSD) | 1.861,91 US$ | 0.85% |
TECH (NDX) | 11.835,62 US$ | -0.29% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.99% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,847240 | 0.27% |
CRUDEOIL (USOIL) | 111,07 US$ | 0.5% |
IMM. US (REIT) | 2.463,96 US$ | 0.79% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui