BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.314,12 US$ | -2.98% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.722,26 US$ | -3.86% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.091,80 US$ | -5.6% |
MARKETS (ACWI) | 92,13 US$ | 1.57% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,78 US$ | 0.18% |
TECH (NDX) | 12.595,71 US$ | 2.6% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.01% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849700 | -0.12% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,67 US$ | 0.37% |
IMM. US (REIT) | 2.599,89 US$ | 2.39% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui