BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.345,14 US$ | 0.91% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.982,97 US$ | 0.59% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.680,20 US$ | 1.41% |
MARKETS (ACWI) | 89,37 US$ | 1.61% |
GOLD (XAUUSD) | 1.850,98 US$ | -0.13% |
TECH (NDX) | 12.034,28 US$ | 1.68% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.17% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,848270 | -0.11% |
CRUDEOIL (USOIL) | 108,88 US$ | -1.52% |
IMM. US (REIT) | 2.491,19 US$ | 1.13% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui