BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.253,82 US$ | -3.34% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.990,76 US$ | -2.45% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.739,40 US$ | -1.34% |
MARKETS (ACWI) | 89,36 US$ | 1.6% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,50 US$ | 0.4% |
TECH (NDX) | 12.034,29 US$ | 1.68% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.24% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849640 | 0.55% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,61 US$ | 0.09% |
IMM. US (REIT) | 2.491,19 US$ | 1.13% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui