BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.899,79 US$ | -0.97% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.772,58 US$ | -1.05% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.198,20 US$ | -2.35% |
MARKETS (ACWI) | 90,71 US$ | 1.65% |
GOLD (XAUUSD) | 1.858,84 US$ | 0.46% |
TECH (NDX) | 12.276,79 US$ | 2.79% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | -0.04% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849190 | -0.18% |
CRUDEOIL (USOIL) | 113,25 US$ | -0.87% |
IMM. US (REIT) | 2.539,22 US$ | 0.05% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui