BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.091,65 US$ | -0.57% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.053,08 US$ | 0.61% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.891,80 US$ | 2.68% |
MARKETS (ACWI) | 89,37 US$ | 1.61% |
GOLD (XAUUSD) | 1.858,39 US$ | 0.66% |
TECH (NDX) | 12.016,94 US$ | 1.53% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.3% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,850370 | 0.64% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,32 US$ | -0.18% |
IMM. US (REIT) | 2.494,47 US$ | 1.24% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui