<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-trump-e-o-ira-derrubam-o-btc-abaixo-de-80-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Trump e o Irã derrubam o BTC abaixo de 80 000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-trump-e-iran-hunden-el-btc-por-debajo-de-los-80-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Trump e Irán hunden el BTC por debajo de los 80.000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-trump-iran-tensions-send-btc-below-80000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Trump-Iran Tensions Send BTC Below $80,000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-trump-et-liran-font-tomber-le-btc-sous-80-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Trump et l’Iran font tomber le BTC sous 80 000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/interpol-1-462-prisoes-e-redes-de-lavagem-de-dinheiro-cripto-desmanteladas-na-africa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol : 1 462 prisões e redes de lavagem de dinheiro cripto desmanteladas na África]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/interpol-1-462-arrestos-y-redes-de-lavado-de-cripto-desmanteladas-en-africa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol : 1 462 arrestos y redes de lavado de cripto desmanteladas en África]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/interpol-1462-arrests-and-crypto-money-laundering-networks-dismantled-in-africa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol: 1,462 Arrests and Crypto Money Laundering Networks Dismantled in Africa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/__trashed-99/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol : 1 462 arrestations et des réseaux de blanchiment crypto démantelés en Afrique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/liquidacoes-cripto-atingem-670-milhoes-de-dolares-apos-queda-do-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Liquidações cripto atingem 670 milhões de dólares após queda do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-por-debajo-de-80-000-dolares-y-provoca-liquidaciones-de-670-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae por debajo de 80.000 dólares y provoca liquidaciones de 670 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-sinks-to-79750-as-crypto-liquidations-surge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Sinks to $79,750 As Crypto Liquidations Surge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-tombe-a-79750-dollars-les-liquidations-saccelerent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin tombe à 79750 dollars, les liquidations s&rsquo;accélèrent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-aave-restringe-emprestimos-em-usdt-para-proteger-sua-liquidez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Aave restringe empréstimos em USDT para proteger sua liquidez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-aave-endurece-los-prestamos-usdt-para-proteger-su-liquidez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Aave endurece los préstamos USDT para proteger su liquidez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-aave-tightens-usdt-borrowing-rules-to-safeguard-liquidity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Aave Tightens USDT Borrowing Rules to Safeguard Liquidity]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-aave-durcit-les-emprunts-usdt-pour-proteger-sa-liquidite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Aave durcit les emprunts USDT pour protéger sa liquidité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-ether-perdem-us-12-bilhao-em-outubro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Ether perdem US$ 1,2 bilhão em outubro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-ether-pierden-1-200-millones-de-dolares-en-octubre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de Ether pierden 1.200 millones de dólares en octubre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ether-etfs-lose-1-2-billion-in-october/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ether ETFs Lose $1.2 Billion in October]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-ether-perdent-12-milliard-de-dollars-en-octobre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Ether perdent 1,2 milliard de dollars en octobre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-lidera-expansao-dos-mercados-de-previsao-na-kalshi-e-polymarket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin lidera expansão dos mercados de previsão na Kalshi e Polymarket]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-impulsa-a-kalshi-y-polymarket-a-un-record-de-2-700-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin impulsa a Kalshi y Polymarket a un récord de 2.700 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-prediction-markets-hit-2-7b-weekly-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto Prediction Markets Hit $2.7B Weekly Record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-paris-sur-son-cours-propulsent-kalshi-et-polymarket-a-un-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les paris sur son cours propulsent Kalshi et Polymarket à un record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/jpmorgan-lanca-dois-fundos-de-mercado-monetario-tokenizados-na-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan lança dois fundos de mercado monetário tokenizados na Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/jpmorgan-lanza-dos-fondos-monetarios-tokenizados-en-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan lanza dos fondos monetarios tokenizados en Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/jpmorgan-launches-two-tokenized-money-market-funds-on-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan Launches Two Tokenized Money Market Funds on Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/jpmorgan-propose-desormais-deux-fonds-monetaires-tokenises-sur-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan propose désormais deux fonds monétaires tokenisés sur Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-chamath-palihapitiya-teme-um-ataque-facilitado-pela-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Chamath Palihapitiya teme um ataque facilitado pela IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-chamath-palihapitiya-teme-un-hackeo-facilitado-por-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Chamath Palihapitiya teme un hackeo facilitado por la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-chamath-palihapitiya-fears-hacking-facilitated-by-ai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Chamath Palihapitiya fears hacking facilitated by AI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-chamath-palihapitiya-redoute-un-piratage-facilite-par-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Chamath Palihapitiya redoute un piratage facilité par l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/netanyahu-procura-alternativas-bancarias-atraves-da-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Netanyahu procura alternativas bancárias através da blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/netanyahu-pide-un-plan-blockchain-ante-posibles-sanciones-bancarias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Netanyahu pide un plan blockchain ante posibles sanciones bancarias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/netanyahu-eyes-blockchain-as-banking-risks-grow/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Netanyahu Eyes Blockchain As Banking Risks Grow]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/israel-netanyahu-demande-un-plan-blockchain-face-a-de-possibles-sanctions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Israël : Netanyahu demande un plan blockchain face à de possibles sanctions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-tether-acusado-de-subornar-um-conselheiro-da-casa-branca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Tether acusado de subornar um conselheiro da Casa Branca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-tether-fue-acusado-de-sobornar-a-un-asesor-de-la-casa-blanca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Tether fue acusado de sobornar a un asesor de la Casa Blanca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-tether-accuse-davoir-soudoye-un-conseiller-de-la-maison-blanche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Tether accusé d’avoir soudoyé un conseiller de la Maison-Blanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-etfs-perdem-us-635-milhoes-a-maior-saida-desde-junho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs perdem US$ 635 milhões, a maior saída desde junho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-etf-pierden-635-millones-la-mayor-salida-desde-junio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: los ETF pierden 635 millones, la mayor salida desde junio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-shed-635m-the-biggest-outflow-since-june/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs Shed $635M, the Biggest Outflow Since June]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-635-m-de-sorties-des-etf-le-niveau-le-plus-eleve-depuis-juin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 635 M$ de sorties des ETF, le niveau le plus élevé depuis juin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-a-white-house-adviser-is-allegedly-bought-off-by-tether/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T00:47:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: A White House Adviser is Allegedly Bought Off by Tether]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/defi-protocol-shut-down-what-you-can-still-recover/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T22:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeFi Protocol Shut Down: What You Can Still Recover]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-ouro-cai-abaixo-de-4-000-dolares-apos-uma-liquidacao-massiva-dos-metais-preciosos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O ouro cai abaixo de 4.000 dólares após uma liquidação massiva dos metais preciosos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-oro-cae-por-debajo-de-los-4-000-dolares-tras-una-masiva-liquidacion-de-metales-preciosos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El oro cae por debajo de los 4.000 dólares tras una masiva liquidación de metales preciosos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/gold-falls-below-4000-after-massive-liquidation-of-precious-metals/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gold falls below $4,000 after massive liquidation of precious metals]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lor-tombe-sous-les-4-000-dollars-apres-une-liquidation-massive-des-metaux-precieux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;or tombe sous les 4 000 dollars après une liquidation massive des métaux précieux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-pode-registrar-nova-queda-em-meados-de-novembro-alerta-benjamin-cowen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pode registrar nova queda em meados de novembro, alerta Benjamin Cowen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-y-la-maldicion-del-dia-21-benjamin-cowen-anticipa-otro-minimo-en-noviembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin y la maldición del día 21, Benjamin Cowen anticipa otro mínimo en noviembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cowen-sees-a-possible-bitcoin-low-around-november-15/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cowen Sees A Possible Bitcoin Low Around November 15]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-benjamin-cowen-anticipe-un-nouveau-creux-en-novembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Benjamin Cowen anticipe un nouveau creux en novembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-core-muda-suas-regras-diante-das-falhas-encontradas-pela-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T17:21:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core muda suas regras diante das falhas encontradas pela IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-core-endurece-sus-reglas-ante-las-vulnerabilidades-detectadas-por-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T17:16:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core endurece sus reglas ante las vulnerabilidades detectadas por la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-core-tightens-its-rules-as-ai-uncovers-vulnerabilities/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T17:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core Tightens Its Rules as AI Uncovers Vulnerabilities]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-core-change-ses-regles-face-aux-failles-trouvees-par-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Core change ses règles face aux failles trouvées par IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/china-pretende-concluir-sua-rede-nacional-de-blockchain-ate-2030/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T16:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China pretende concluir sua rede nacional de blockchain até 2030]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/china-preve-culminar-su-red-nacional-de-blockchain-para-2030/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China prevé culminar su red nacional de blockchain para 2030]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/china-aims-to-complete-its-national-blockchain-network-by-2030/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China Aims to Complete Its National Blockchain Network by 2030]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-chine-prevoit-dachever-son-reseau-blockchain-national-dici-2030/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Chine prévoit d’achever son réseau blockchain national d’ici 2030]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-usd1-no-centro-de-uma-queixa-contra-trump-e-world-liberty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T14:49:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Acordo de US$ 2 bilhões com a Binance volta a assombrar Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-trump-y-world-liberty-demandados-por-acuerdos-de-2-500-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T14:44:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Trump y World Liberty, demandados por acuerdos de 2.500 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-usd1-at-the-heart-of-a-lawsuit-against-trump-and-world-liberty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T14:39:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: $2 Billion Binance Deal Comes Back to Haunt Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-usd1-au-coeur-dune-plainte-contre-trump-et-world-liberty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-23T14:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : USD1 au cœur d’une plainte contre Trump et World Liberty]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
