<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-dogecoin-se-aproxima-de-um-cruzamento-de-baixa-semanal-uma-primeira-em-tres-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O Dogecoin se aproxima de um cruzamento de baixa semanal, uma primeira em três anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-dogecoin-se-acerca-a-un-cruce-bajista-semanal-una-primera-desde-hace-tres-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Dogecoin se acerca a un cruce bajista semanal, una primera desde hace tres años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/dogecoin-is-on-the-verge-of-its-first-bearish-weekly-crossover-in-three-years/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin is on the Verge of its First Bearish Weekly Crossover in Three Years]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-dogecoin-sapproche-dun-croisement-baissier-hebdomadaire-une-premiere-depuis-trois-ans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Dogecoin s&rsquo;approche d&rsquo;un croisement baissier hebdomadaire, une première depuis trois ans]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-memecoin-de-trump-custou-381-bilhoes-a-seus-compradores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O memecoin de Trump custou 3,81 bilhões a seus compradores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-memecoin-de-trump-costo-381-mil-millones-a-sus-compradores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El memecoin de Trump costó 3,81 mil millones a sus compradores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/trumps-memecoin-cost-its-buyers-3-81-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump&rsquo;s Memecoin Cost its Buyers $3.81 Billion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-memecoin-de-trump-a-coute-381-milliards-a-ses-acheteurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le memecoin de Trump a coûté 3,81 milliards à ses acheteurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/baleias-movimentam-grandes-volumes-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleias movimentam grandes volumes de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cryptoquant-detecta-un-record-de-depositos-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant detecta un récord de depósitos de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/exchange-inflows-hint-at-rising-bitcoin-volatility/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exchange Inflows Hint At Rising Bitcoin Volatility]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cryptoquant-detecte-un-afflux-record-de-bitcoins-vers-les-exchanges/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant détecte un afflux record de bitcoins vers les exchanges]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/zcash-sobe-13-antes-da-atualizacao-ironwood-do-dia-21-de-julho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T09:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash sobe 13 % antes da atualização Ironwood do dia 21 de julho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/zcash-sube-un-13-antes-de-la-actualizacion-ironwood-del-21-de-julio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash sube un 13 % antes de la actualización Ironwood del 21 de julio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/zcash-climbs-13-ahead-of-july-21-ironwood-upgrade/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T09:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash climbs 13 % ahead of July 21 Ironwood upgrade]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/zcash-progresse-de-13-avant-la-mise-a-jour-ironwood-du-21-juillet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T09:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash progresse de 13 % avant la mise à jour Ironwood du 21 juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/raise-summit-ultimas-vagas-use-seu-codigo-promocional-cointribune/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RAISE Summit : Últimas vagas &#8211; Use seu código promocional Cointribune]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/raise-summit-ultimos-lugares-usa-tu-codigo-promocional-cointribune/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RAISE Summit : Últimos lugares &#8211; Usa tu código promocional Cointribune]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/raise-summit-last-places-use-your-cointribune-promo-code/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RAISE Summit: Last Places &#8211; Use Your Cointribune Promo Code]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/raise-summit-dernieres-places-utilisez-votre-code-promo-cointribune/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RAISE Summit : Dernières places &#8211; Utilisez votre code promo Cointribune]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ouro-recupera-forca-com-mudanca-nas-expectativas-sobre-o-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ouro recupera força com mudança nas expectativas sobre o Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-oro-sube-tras-el-debil-empleo-en-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El oro sube tras el débil empleo en Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/gold-and-silver-surge-on-weaker-us-jobs-report/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gold And Silver Surge On Weaker US Jobs Report]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-marche-des-metaux-precieux-rebondit-apres-un-rapport-sur-lemploi-americain-catastrophique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le marché des métaux précieux rebondit après un rapport sur l’emploi américain catastrophique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/revolut-vai-retirar-o-usdt-em-agosto-por-motivos-regulatorios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut vai retirar o USDT em agosto por motivos regulatórios]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/revolut-retirara-el-usdt-en-agosto-por-razones-regulatorias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut retirará el USDT en agosto por razones regulatorias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/revolut-will-remove-usdt-in-august-for-regulatory-reasons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut Will Remove USDT in August for Regulatory Reasons]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/revolut-va-retirer-lusdt-en-aout-pour-des-raisons-reglementaires/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-05T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut va retirer l&rsquo;USDT en août pour des raisons réglementaires]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mica-okx-permanece-na-europa-e-oferece-ate-400-e-em-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : OKX permanece na Europa e oferece até 400 € em BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mica-okx-permanece-en-europa-y-ofrece-hasta-400-e-en-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : OKX permanece en Europa y ofrece hasta 400 € en BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mica-okx-stays-in-europe-and-offers-up-to-e400-in-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA: OKX Stays in Europe and Offers Up to €400 in BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-okx-reste-en-europe-et-offre-jusqua-400-e-en-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : OKX reste en Europe et offre jusqu&rsquo;à 400 € en BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/tim-draper-rejeita-rumores-de-venda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T17:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Draper rejeita rumores de venda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/tim-draper-niega-haber-vendido-bitcoins-tras-un-movimiento-de-62-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T17:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Draper niega haber vendido bitcoins tras un movimiento de 62 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/tim-draper-rejects-claims-behind-the-bitcoin-movement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Draper Rejects Claims Behind The Bitcoin Movement]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/tim-draper-dement-tout-transfert-et-maintient-son-objectif-de-250-000-pour-le-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Draper dément tout transfert et maintient son objectif de 250 000 $ pour le Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/solana-has-lost-68-of-its-validators-in-three-years/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T16:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana Has Lost 68% of its Validators in Three Years]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/solana-perdeu-68-dos-seus-validadores-em-tres-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana perdeu 68% dos seus validadores em três anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-ha-perdido-el-68-de-sus-validadores-en-tres-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana ha perdido el 68 % de sus validadores en tres años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/solana-a-perdu-68-de-ses-validateurs-en-trois-ans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana a perdu 68 % de ses validateurs en trois ans]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mica-el-registro-europeo-cuenta-ahora-con-280-empresas-cripto-autorizadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T13:12:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : El registro europeo cuenta ahora con 280 empresas cripto autorizadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mica-there-are-currently-280-approved-crypto-companies-on-the-european-register/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA: There are Currently 280 Approved Crypto Companies on the European Register]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-le-registre-europeen-compte-desormais-280-societes-crypto-agreees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : Le registre européen compte désormais 280 sociétés crypto agréées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/copa-do-mundo-2026-kraken-faz-ganhar-ate-1-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Copa do Mundo 2026: Kraken faz ganhar até 1 Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/copa-del-mundo-2026-kraken-hace-ganar-hasta-1-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Copa del Mundo 2026: Kraken hace ganar hasta 1 Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/2026-world-cup-kraken-offers-up-to-1-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026 World Cup: Kraken Offers Up to 1 Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/coupe-du-monde-2026-kraken-fait-gagner-jusqua-1-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coupe du Monde 2026 : Kraken fait gagner jusqu&rsquo;à 1 Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/visa-aposta-nas-stablecoins-para-acelerar-transferencias-na-rdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa aposta nas stablecoins para acelerar transferências na RDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/visa-bets-on-stablecoins-to-power-transfers-in-the-drc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T11:14:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa Bets on Stablecoins to Power Transfers in the DRC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/visa-apuesta-por-las-stablecoins-para-impulsar-las-remesas-en-la-rdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Visa apuesta por las stablecoins para impulsar las remesas en la RDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en-rdc-visa-et-m-pesa-experimentent-une-alternative-au-swift-via-les-stablecoins-ancres-au-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[En RDC, Visa et M-Pesa expérimentent une alternative au SWIFT via les stablecoins ancrés au dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/solana-atrai-novos-investimentos-mesmo-com-altcoins-em-baixa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana atrai novos investimentos mesmo com altcoins em baixa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-supera-a-las-altcoins-gracias-al-auge-de-los-activos-tokenizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T09:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana supera a las altcoins gracias al auge de los activos tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/solana-stands-out-while-most-altcoins-struggle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T09:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana Stands Out While Most Altcoins Struggle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-solana-resiste-a-la-chute-des-altcoins-grace-a-la-tokenisation-aux-memecoins-et-a-une-activite-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Solana résiste à la chute des altcoins grâce à la tokenisation, aux memecoins et à une activité record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mica-o-registro-europeu-conta-agora-com-280-empresas-cripto-autorizadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T09:03:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : O registro europeu conta agora com 280 empresas cripto autorizadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/esma-equipara-mercados-preditivos-a-opcoes-binarias-proibidas-para-investidores-de-varejo-desde-2018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T08:53:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ESMA equipara mercados preditivos a opções binárias, proibidas para investidores de varejo desde 2018]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-esma-equipara-los-mercados-predictivos-a-opciones-binarias-prohibidas-para-particulares-desde-2018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T08:48:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La ESMA equipara los mercados predictivos a opciones binarias, prohibidas para particulares desde 2018]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/esma-warns-prediction-markets-are-binary-options-in-disguise-banned-for-retail-investors-since-2018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T08:43:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ESMA warns prediction markets are binary options in disguise, banned for retail investors since 2018]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/marches-predictifs-lesma-les-assimile-aux-options-binaires-interdites-aux-particuliers-depuis-2018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T08:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marchés prédictifs : L&rsquo;ESMA les assimile aux options binaires, interdites aux particuliers depuis 2018]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/fortuna-cripto-de-trump-reacende-debate-sobre-conflito-de-interesses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fortuna cripto de Trump reacende debate sobre conflito de interesses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/trump-gana-1400-millones-de-dolares-con-las-criptomonedas-mientras-avanza-la-regulacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump gana 1400 millones de dólares con las criptomonedas mientras avanza la regulación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/trumps-crypto-empire-sparks-fresh-political-controversy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump&rsquo;s Crypto Empire Sparks Fresh Political Controversy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-revenus-crypto-de-donald-trump-atteignent-14-milliard-de-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-04T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les revenus crypto de Donald Trump atteignent 1,4 milliard de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/uma-senadora-quer-privar-trump-de-suas-receitas-relacionadas-aos-memecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
