<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-5-exchanges-cripto-de-latam-mas-ignorados-para-el-uso-diario/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T14:46:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los 5 exchanges cripto de LATAM más ignorados para el uso diario]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-mensageria-do-tiktok-podera-em-breve-permitir-transferencias-de-dinheiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A mensageria do TikTok poderá em breve permitir transferências de dinheiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-mensajeria-de-tiktok-podria-pronto-permitir-transferencias-de-dinero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La mensajería de TikTok podría pronto permitir transferencias de dinero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/tiktok-messaging-could-soon-allow-money-transfers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TikTok Messaging Could Soon Allow Money Transfers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-messagerie-de-tiktok-pourrait-bientot-permettre-des-transferts-dargent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La messagerie de TikTok pourrait bientôt permettre des transferts d’argent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-o-clarity-act-volta-a-mergulhar-na-turbulencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: o CLARITY Act volta a mergulhar na turbulência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-la-clarity-act-vuelve-a-sumirse-en-la-tormenta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: la CLARITY Act vuelve a sumirse en la tormenta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-clarity-act-maison-blanche-blocages/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act : La Maison-Blanche affiche son optimisme sans avoir levé les principaux blocages]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/franca-exclui-openai-de-sua-nova-estrategia-de-ciberseguranca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[França exclui OpenAI de sua nova estratégia de cibersegurança]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/francia-elige-mistral-ai-tras-el-robo-de-datos-de-700-000-contribuyentes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T09:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia elige Mistral AI tras el robo de datos de 700.000 contribuyentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/france-taps-mistral-ai-to-find-flaws-in-government-systems/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T09:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[France Taps Mistral AI To Find Flaws In Government Systems]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-mistral-au-coeur-de-la-riposte-francaise-apres-la-cyberattaque-contre-ladministration-fiscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Mistral au cœur de la riposte française après la cyberattaque contre l’administration fiscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-the-clarity-act-faces-renewed-turmoil-but-patrick-witt-remains-confident/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T08:23:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: The CLARITY Act Faces Renewed Turmoil, but Patrick Witt Remains Confident]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/kraken-abre-mais-de-7-000-acoes-americanas-para-investidores-europeus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken abre mais de 7.000 ações americanas para investidores europeus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/kraken-abre-mas-de-7-000-acciones-estadounidenses-a-inversores-europeos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken abre más de 7 000 acciones estadounidenses a inversores europeos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/kraken-opens-more-than-7000-us-stocks-to-european-investors/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken Opens More Than 7,000 US Stocks to European Investors]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/kraken-ouvre-plus-de-7-000-actions-americaines-aux-investisseurs-europeens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kraken ouvre plus de 7 000 actions américaines aux investisseurs européens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-chega-a-us-65-mil-mas-encontra-forte-pressao-vendedora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin chega a US$ 65 mil mas encontra forte pressão vendedora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-toca-los-65-000-dolares-y-liquida-56-millones-en-cortos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin toca los 65.000 dólares y liquida 56 millones en cortos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-faces-a-key-65000-test-after-a-sharp-price-surge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Faces A Key $65,000 Test After A Sharp Price Surge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-atteint-brievement-65-000-dollars-et-liquide-56-millions-de-dollars-de-positions-vendeuses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin atteint brièvement 65 000 dollars et liquide 56 millions de dollars de positions vendeuses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-5-economistas-do-bce-preveem-correcao-em-acoes-de-tecnologia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: Ações de tecnologia podem sofrer ajuste, dizem economistas do BCE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-cinco-economistas-del-bce-preven-correccion-en-tecnologicas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: Las acciones tecnológicas podrían sufrir un ajuste, según el BCE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-five-ecb-economists-say-a-tech-stock-correction-is-likely/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: ECB Economists Warn Tech Stocks May Be Due for a Pullback]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-cinq-economistes-de-la-bce-jugent-probable-une-correction-des-valeurs-technologiques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-19T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Cinq économistes de la BCE jugent probable une correction des valeurs technologiques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-perigo-real-para-o-bitcoin-pode-vir-dos-titulos-americanos-agora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O perigo real para o Bitcoin pode vir dos títulos americanos agora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-verdadero-peligro-para-bitcoin-podria-venir-de-los-bonos-americanos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El verdadero peligro para Bitcoin podría venir de los bonos americanos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-bond-market-might-be-bitcoins-biggest-threat-right-now/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The bond market might be Bitcoin&rsquo;s biggest threat right now]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-vrai-danger-pour-bitcoin-pourrait-desormais-venir-du-marche-obligataire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le vrai danger pour Bitcoin pourrait désormais venir du marché obligataire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ripple-libera-1-bilhao-de-xrp-mas-apenas-uma-parte-deve-chegar-ao-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple libera 1 bilhão de XRP mas apenas uma parte deve chegar ao mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-cae-bajo-1-dolar-antes-del-desbloqueo-de-1-000-millones-de-tokens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP cae bajo 1 dólar antes del desbloqueo de 1.000 millones de tokens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ripple-prepares-to-unlock-1-billion-xrp-on-september-1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple Prepares To Unlock 1 Billion XRP On September 1]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-ripple-sapprete-a-liberer-un-milliard-de-xrp-dans-moins-de-deux-semaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Ripple s’apprête à libérer un milliard de XRP dans moins de deux semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-banco-central-limita-exposicao-cripto-dos-corretores-a-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia: Banco Central limita exposição cripto dos corretores a 25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/rusia-el-banco-central-limita-la-exposicion-cripto-de-los-corredores-al-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia: El Banco Central limita la exposición cripto de los corredores al 25 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-bank-of-russia-sets-a-25-red-line/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Bank of Russia Sets a 25% Red Line]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/russie-la-banque-centrale-plafonne-lexposition-crypto-des-courtiers-a-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russie : La Banque centrale plafonne l’exposition crypto des courtiers à 25 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/membro-da-comunidade-dogecoin-alerta-usuarios-de-bitcoin-sobre-grave-ameaca-as-carteiras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Membro da comunidade Dogecoin alerta usuários de Bitcoin sobre grave ameaça às carteiras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/un-referente-de-dogecoin-pone-en-alerta-a-los-usuarios-de-bitcoin-por-una-grave-amenaza-de-seguridad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un referente de Dogecoin pone en alerta a los usuarios de Bitcoin por una grave amenaza de seguridad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/dogecoin-advocate-warns-bitcoin-holders-of-a-serious-security-threat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin Advocate Warns Bitcoin Holders of a Serious Security Threat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/un-contributeur-de-dogecoin-alerte-les-detenteurs-de-bitcoin-face-a-une-serieuse-menace-de-securite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un contributeur de Dogecoin alerte les détenteurs de Bitcoin face à une sérieuse menace de sécurité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/comprovacao-de-reservas-da-mexc-em-agosto-de-2026-confirma-que-os-ativos-dos-usuarios-estao-totalmente-garantidos-enquanto-as-taxas-de-reserva-permanecem-acima-de-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comprovação de Reservas da MEXC em Agosto de 2026 Confirma que os Ativos dos Usuários Estão Totalmente Garantidos enquanto as Taxas de Reserva Permanecem Acima de 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/austria-bitpanda-recebe-a-primeira-multa-publica-relacionada-ao-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Áustria: Bitpanda recebe a primeira multa pública relacionada ao MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-prueba-de-reservas-de-mexc-de-agosto-de-2026-confirma-que-los-activos-de-los-usuarios-estan-completamente-respaldados-mientras-los-ratios-de-reservas-se-mantienen-por-encima-del-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Prueba de Reservas de MEXC de agosto de 2026 confirma que los activos de los usuarios están completamente respaldados mientras los ratios de reservas se mantienen por encima del 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-preuve-de-reserves-daout-2026-de-mexc-confirme-que-les-actifs-des-utilisateurs-sont-entierement-garantis-alors-que-les-ratios-de-reserve-restent-au-dessus-de-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La preuve de réserves d&rsquo;août 2026 de MEXC confirme que les actifs des utilisateurs sont entièrement garantis alors que les ratios de réserve restent au-dessus de 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/austria-bitpanda-recibe-la-primera-multa-publica-relacionada-con-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Austria: Bitpanda recibe la primera multa pública relacionada con MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/austria-bitpanda-receives-the-first-public-fine-related-to-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Austria: Bitpanda Receives the First Public Fine Related to MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mexcs-august-2026-proof-of-reserves-confirms-user-assets-fully-backed-as-reserve-ratios-remain-above-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC&rsquo;s August 2026 Proof of Reserves Confirms User Assets Fully Backed as Reserve Ratios Remain Above 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/autriche-bitpanda-recoit-la-premiere-amende-publique-liee-a-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autriche : Bitpanda reçoit la première amende publique liée à MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-mercado-em-baixa-esta-chegando-ao-fim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O mercado em baixa está chegando ao fim?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/esta-llegando-a-su-fin-el-mercado-bajista/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Está llegando a su fin el Mercado Bajista?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-marche-baissier-touche-t-il-a-sa-fin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le marché baissier touche-t-il à sa fin ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/is-the-bear-market-coming-to-an-end/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Is the Bear Market Coming to an End?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/grok-na-mira-minnesota-acusa-a-ia-de-facilitar-abusos-sexuais-digitais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:31:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grok na mira: Minnesota acusa a IA de facilitar abusos sexuais digitais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/minnesota-declara-la-guerra-a-grok-por-imagenes-sexuales-generadas-con-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Minnesota declara la guerra a Grok por imágenes sexuales generadas con IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-minnesota-accuses-grok-of-enabling-digital-sexual-violence/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:18:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Minnesota Accuses Grok of Enabling Digital Sexual Violence]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-le-minnesota-accuse-grok-de-faciliter-les-violences-sexuelles-numeriques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:05:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Le Minnesota accuse Grok de faciliter les violences sexuelles numériques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/exchanges-recuperam-28-mil-btc-apos-seis-semanas-de-queda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exchanges recuperam 28 mil BTC após seis semanas de queda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-28-000-btc-regresan-a-las-plataformas-en-menos-de-tres-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin recupera 28.000 BTC en los exchanges en menos de tres semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-exchanges-regain-28000-btc-after-a-six-week-drop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Exchanges Regain 28,000 BTC After A Six-Week Drop]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-28-000-btc-reviennent-sur-les-plateformes-en-moins-de-trois-semaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 28 000 BTC reviennent sur les plateformes en moins de trois semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/com-48-bilhoes-de-dolares-em-caixa-strategy-se-prepara-para-comprar-e-vender-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Com 4,8 bilhões de dólares em caixa, Strategy se prepara para comprar e vender Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/con-48-mil-millones-de-dolares-en-efectivo-strategy-se-prepara-para-comprar-y-vender-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Con 4,8 mil millones de dólares en efectivo, Strategy se prepara para comprar y vender Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/with-4-8-billion-in-cash-strategy-prepares-to-buy-and-sell-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
