<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/robinhood-los-ingresos-cripto-caen-un-55-pese-al-record-de-facturacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood: los ingresos cripto caen un 55 % pese al récord de facturación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/robinhood-crypto-revenue-falls-55-despite-record-overall-sales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood: Crypto Revenue Falls 55% Despite Record Overall Sales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/robinhood-les-revenus-crypto-chutent-de-55-malgre-un-chiffre-daffaires-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood : Les revenus crypto chutent de 55 % malgré un chiffre d’affaires record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ultrapassa-80-000-mas-zcash-e-memecore-se-saem-melhor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ultrapassa 80.000 $, mas Zcash e MemeCore se saem melhor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vuelve-a-superar-los-80-000-pero-zcash-y-memecore-lo-hacen-mejor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin vuelve a superar los 80 000 $, pero Zcash y MemeCore lo hacen mejor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-passes-above-80000-again-but-zcash-and-memecore-perform-better/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin passes above $80,000 again, but Zcash and MemeCore perform better]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-repasse-au-dessus-de-80-000-mais-zcash-et-memecore-font-mieux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin repasse au-dessus de 80 000 $, mais Zcash et MemeCore font mieux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/robinhood-as-receitas-de-criptomoedas-caem-55-apesar-de-uma-receita-recorde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:42:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood : As receitas de criptomoedas caem 55% apesar de uma receita recorde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-usdc-supera-usdt-e-assume-a-lideranca-no-mercado-europeu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:20:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: USDC supera USDT e assume a liderança no mercado europeu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-usdc-destrona-a-usdt-en-el-mercado-europeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: USDC destrona a USDT en el mercado europeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-usdc-overtakes-usdt-in-the-european-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: USDC Overtakes USDT in the European Market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-lusdc-detrone-lusdt-sur-le-marche-europeen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : L&rsquo;USDC détrône l&rsquo;USDT sur le marché européen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-abaixo-dos-us-50-mil-volta-ao-radar-dos-investidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin abaixo dos US$ 50 mil volta ao radar dos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-podria-caer-por-debajo-de-50-000-dolares-segun-dos-analisis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin podría caer por debajo de 50.000 dólares según dos análisis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-faces-a-42-crash-risk-as-history-raises-alarm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Faces A 42% Crash Risk As History Raises Alarm]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-scenarios-de-chute-se-precisent-entre-57000-et-50000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les scénarios de chute se précisent entre 57000 et 50000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/eua-bessent-ve-a-cripto-como-forma-de-defender-o-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA: Bessent vê a cripto como forma de defender o dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ee-uu-bessent-ve-la-cripto-como-defensa-del-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE. UU.: Bessent ve la cripto como defensa del dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/us-bessent-sees-crypto-as-a-way-to-defend-the-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US: Bessent Sees Crypto As a Way to Defend the Dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etats-unis-bessent-voit-dans-la-crypto-un-moyen-de-defendre-le-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[États-Unis : Bessent voit dans la crypto un moyen de défendre le dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/polymarket-investiga-dezenas-de-apostas-suspeitas-relacionadas-as-eleicoes-americanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investiga dezenas de apostas suspeitas relacionadas às eleições americanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/polymarket-investiga-decenas-de-apuestas-sospechosas-relacionadas-con-las-elecciones-estadounidenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investiga decenas de apuestas sospechosas relacionadas con las elecciones estadounidenses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/polymarket-investigation-into-dozens-of-suspicious-bets-related-to-the-us-elections/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investigation into dozens of suspicious bets related to the US elections]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/polymarket-enquete-sur-des-dizaines-de-paris-suspects-lies-aux-elections-americaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket enquête sur des dizaines de paris suspects liés aux élections américaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/justin-sun-grabs-3-of-the-pepe-crypto-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun Grabs 3% of the PEPE Crypto Supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/justin-sun-se-apodera-de-3-da-oferta-cripto-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:01:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun se apodera de 3% da oferta cripto de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-justin-sun-sempare-de-3-de-loffre-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Justin Sun s’empare de 3% de l’offre de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/justin-sun-se-apodera-del-3-de-la-oferta-cripto-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:56:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun se apodera del 3% de la oferta cripto de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/queda-de-30-mil-carteiras-de-bitcoin-nao-confirma-capitulacao-dos-investidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Queda de 30 mil carteiras de Bitcoin não confirma capitulação dos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pierde-30-000-billeteras-mientras-galaxy-recomienda-acumular-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde 30.000 billeteras mientras Galaxy recomienda acumular BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-wallet-count-falls-0-05-amid-market-uncertainty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Wallet Count Falls 0.05% Amid Market Uncertainty]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-petits-porteurs-partent-les-gros-achetent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les petits porteurs partent, les gros achètent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitmine-recompra-milhoes-de-acoes-e-ja-faz-staking-de-523-milhoes-de-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine recompra milhões de ações e já faz staking de 5,23 milhões de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitmine-recompra-millones-de-acciones-y-ya-tiene-523-millones-de-eth-en-staking/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine recompra millones de acciones y ya tiene 5,23 millones de ETH en staking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitmine-buys-back-millions-of-shares-and-now-stakes-5-23-million-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine Buys Back Millions of Shares and Now Stakes 5.23 Million ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitmine-rachete-des-millions-dactions-et-stake-desormais-523-millions-deth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine rachète des millions d’actions et stake désormais 5,23 millions d’ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/keystone-destruira-18-835-carteiras-cripto-apos-um-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone destruirá 18.835 carteiras cripto após um hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/keystone-destruira-18-835-wallets-cripto-tras-un-hackeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone destruirá 18.835 wallets cripto tras un hackeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/keystone-to-destroy-18835-crypto-wallets-after-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone to Destroy 18,835 Crypto Wallets After Hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/keystone-va-detruire-18-835-wallets-crypto-apres-un-piratage/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone va détruire 18 835 wallets crypto après un piratage]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pourrait-balayer-les-75-78k-avant-de-rallier-vers-92k/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T14:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pourrait balayer les 75-78K $ avant de rallier vers 92K $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-110-m-entram-nos-etfs-apos-774-m-de-retiradas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 110 M$ entram nos ETFs após 774 M$ de retiradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-etfs-atraem-us-110-milhoes-apos-saidas-de-us-774-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs atraem US$ 110 milhões após saídas de US$ 774 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-rebound-with-110m-in-inflows-after-774m-in-outflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs Rebound With $110M in Inflows After $774M in Outflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-110-m-entrent-dans-les-etf-apres-774-m-de-retraits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 110 M$ entrent dans les ETF après 774 M$ de retraits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bolsa-brasileira-despenca-apos-vitoria-de-lula-e-bitcoin-sobe-na-moeda-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsa brasileira despenca após vitória de Lula e Bitcoin sobe na moeda local]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-sube-un-8-en-brasil-mientras-la-bolsa-se-desploma-tras-la-victoria-de-lula/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin sube un 8 % en Brasil mientras la Bolsa se desploma tras la victoria de Lula]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/brazil-stocks-plunge-17-after-lulas-surprise-win/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brazil Stocks Plunge 17% After Lula&rsquo;s Surprise Win]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bresil-la-victoire-de-lula-provoque-une-chute-historique-en-bourse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brésil : La victoire de Lula provoque une chute historique en Bourse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-bnb-chain-prepara-o-lancamento-de-uma-nova-blockchain-em-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: BNB Chain prepara o lançamento de uma nova blockchain em 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-bnb-chain-prepara-el-lanzamiento-de-una-nueva-blockchain-en-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: BNB Chain prepara el lanzamiento de una nueva blockchain en 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-bnb-chain-gears-up-to-launch-a-new-blockchain-in-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: BNB Chain Gears Up to Launch a New Blockchain in 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-bnb-chain-prepare-une-nouvelle-blockchain-pour-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : BNB Chain prépare une nouvelle blockchain pour 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-80-000-dolares-permanecem-decisivos-para-uma-recuperacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os 80.000 dólares permanecem decisivos para uma recuperação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-80-000-dolares-siguen-siendo-decisivos-para-un-rebote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Los 80 000 dólares siguen siendo decisivos para un rebote]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-the-80000-dollars-remain-decisive-for-a-rebound/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: The 80,000 dollars remain decisive for a rebound]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-80-000-dollars-restent-decisifs-pour-un-rebond/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les 80 000 dollars restent décisifs pour un rebond]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/franca-propoe-flexibilizar-regras-do-mica-para-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[França propõe flexibilizar regras do MiCA para stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/francia-desafia-al-bce-con-nuevas-propuestas-sobre-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia desafía al BCE con nuevas propuestas sobre stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/france-proposes-new-rules-for-stablecoin-rewards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[France Proposes New Rules For Stablecoin Rewards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-la-france-soppose-a-la-bce-sur-les-recompenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : La France s&rsquo;oppose à la BCE sur les récompenses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/stablecoins-canada-quer-aproximar-suas-regras-das-dos-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Canadá quer aproximar suas regras das dos Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/stablecoins-canada-quiere-acercar-sus-normas-a-las-de-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Canadá quiere acercar sus normas a las de Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/stablecoins-canada-seeks-to-align-its-rules-with-the-united-states/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Canada Seeks to Align Its Rules With the United States]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
