<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-suma-11-636-direcciones-millonarias-en-agosto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin suma 11.636 direcciones millonarias en agosto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-millionaire-addresses-jump-10-4-in-one-month/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Millionaire Addresses Jump 10.4% In One Month]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-le-nombre-dadresses-a-plus-dun-million-de-dollars-bondit-en-aout/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Le nombre d’adresses à plus d’un million de dollars bondit en août]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-opensea-revive-os-nfts-da-solana-apos-quatro-anos-de-ausencia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: OpenSea revive os NFTs da Solana após quatro anos de ausência]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-vuelve-a-opensea-mientras-el-mercado-nft-se-desploma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana vuelve a OpenSea mientras el mercado NFT se desploma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-opensea-revives-solana-nfts-in-a-market-gone-quiet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: OpenSea Revives Solana NFTs in a Market Gone Quiet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-opensea-integre-les-nft-solana-plus-de-quatre-ans-apres-sa-beta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : OpenSea intègre les NFT Solana plus de quatre ans après sa bêta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/strive-entra-no-top-5-das-empresas-listadas-detentoras-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive entra no top 5 das empresas listadas detentoras de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/strive-entra-en-el-top5-de-tenedores-corporativos-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive entra en el top5 de tenedores corporativos de bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/strive-becomes-the-fifth-largest-public-bitcoin-holder/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive Becomes the Fifth-Largest Public Bitcoin Holder]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/strive-devient-le-cinquieme-plus-grand-detenteur-cote-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strive devient le cinquième plus grand détenteur coté de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/setembro-ameaca-o-sp-500-mas-2026-pode-contrariar-a-historia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Setembro ameaça o S&amp;P 500 mas 2026 pode contrariar a história]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-sp-500-afronta-septiembre-con-una-caida-media-del-07/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El S&amp;P 500 afronta septiembre con una caída media del 0,7 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/septembers-weak-record-returns-as-bond-yields-pressure-stocks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[September’s Weak Record Returns As Bond Yields Pressure Stocks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bourse-pourquoi-septembre-2026-inquiete-davantage-les-investisseurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bourse : Pourquoi septembre 2026 inquiète davantage les investisseurs ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-a-lei-clarity-tem-apenas-13-de-chance-de-aprovacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: A Lei CLARITY tem apenas 13% de chance de aprovação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-la-ley-clarity-con-un-13-de-posibilidades-de-aprobars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: La ley CLARITY, con un 13 % de posibilidades de aprobars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-clarity-act-has-just-a-13-chance-of-passing/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: CLARITY Act Has Just a 13% Chance of Passing]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-clarity-act-na-plus-que-13-de-chances-detre-adopte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le Clarity Act n’a plus que 13 % de chances d’être adopté]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitmine-gasta-131-milhoes-e-compra-53-501-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitmine gasta 131 milhões $ e compra 53.501 Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-bitmine-adquiere-53501-eth-mas-y-desembolsa-131-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: Bitmine adquiere 53,501 ETH más y desembolsa 131 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-bitmine-purchases-53501-more-eth-after-selling-131-million-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: Bitmine Purchases 53,501 More ETH After Selling 131 Million Dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-bitmine-claque-131-millions-et-achete-53-501-eth-supplementaires/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-01T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Bitmine claque 131 millions $ et achète 53 501 ETH supplémentaires]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/american-bitcoin-quebra-recorde-de-producao-enquanto-a-briga-pelos-custos-nao-esfria/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[American Bitcoin quebra recorde de produção enquanto a briga pelos custos não esfria]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/american-bitcoin-rompe-records-de-produccion-mientras-la-pelea-por-los-costos-no-para/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[American Bitcoin rompe récords de producción mientras la pelea por los costos no para]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/american-bitcoin-smashes-production-records-while-the-cost-debate-refuses-to-die/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[American Bitcoin smashes production records while the cost debate refuses to die]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-american-bitcoin-affiche-un-record-de-production-malgre-le-debat-sur-ses-couts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : American Bitcoin affiche un record de production malgré le débat sur ses coûts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/michael-saylor-compra-4-603-btc-ao-preco-medio-de-us-80-318/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor compra 4.603 BTC ao preço médio de US$ 80.318]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/strategy-compra-4-603-btc-un-29-mas-caros-que-en-sus-ultimas-ventas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy compra 4.603 BTC un 29 % más caros que en sus últimas ventas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/strategy-resumes-bitcoin-buying-after-nearly-two-months/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy Resumes Bitcoin Buying After Nearly Two Months]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-strategy-renoue-avec-les-achats-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Strategy renoue avec les achats !]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/stablecoins-tether-contesta-a-visao-do-bri-sobre-depositos-tokenizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Tether contesta a visão do BRI sobre depósitos tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/stablecoins-tether-responde-a-la-vision-del-bri-sobre-los-depositos-tokenizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Tether responde a la visión del BRI sobre los depósitos tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/stablecoins-tether-challenges-the-biss-vision-of-tokenized-deposits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Tether Challenges the BIS’s Vision of Tokenized Deposits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-tether-conteste-la-vision-de-la-bri-sur-les-depots-tokenises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : Tether conteste la vision de la BRI sur les dépôts tokenisés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/belgica-exige-dos-registrars-da-ue-os-enderecos-cripto-de-sites-ilegais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bélgica exige dos registrars da UE os endereços cripto de sites ilegais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/belgica-exige-a-los-registrars-de-la-ue-las-direcciones-cripto-de-sitios-ilegales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bélgica exige a los registrars de la UE las direcciones cripto de sitios ilegales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/belgium-targets-crypto-wallets-behind-pirate-sites-in-new-cross-border-crackdown/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Belgium Targets Crypto Wallets Behind Pirate Sites in New Cross-Border Crackdown]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/piratage-la-belgique-exige-les-adresses-crypto-de-sites-illegaux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Piratage : La Belgique exige les adresses crypto de sites illégaux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/fed-por-que-o-panico-em-torno-de-um-aumento-em-setembro-parece-excessivo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T14:04:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed : Por que o pânico em torno de um aumento em setembro parece excessivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/shock-de-la-fed-bitcoin-y-el-oro-caen-ante-una-subida-de-tasas-que-esta-lejos-de-ser-segura/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T13:47:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Shock de la Fed? Bitcoin y el oro caen ante una subida de tasas que está lejos de ser segura]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-rattled-by-fed-hike-talk-as-september-odds-reach-just-58/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T13:43:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Rattled by Fed Hike Talk as September Odds Reach Just 58%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etf-de-xrp-recebem-us-11049-milhoes-em-apenas-cinco-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de XRP recebem US$ 110,49 milhões em apenas cinco dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-xrp-captan-110-millones-de-dolares-pese-a-la-caida-del-token/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de XRP captan 110 millones de dólares pese a la caída del token]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-etf-top-100-million-in-weekly-inflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP ETF Top $100 Million In Weekly Inflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xrp-les-flux-vers-les-etf-spot-atteignent-un-record-historique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP : Les flux vers les ETF spot atteignent un record historique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cryptocurrency-in-brazil-laws-taxes-how-to-buy-and-how-to-find-the-best-exchange-rates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T11:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cryptocurrency in Brazil: Laws, Taxes, How to Buy, and How to Find the Best Exchange Rates]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/os-tokens-defi-sobem-38-o-que-mudou/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T09:52:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Os tokens DeFi sobem 38 %: O que mudou?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/defi-38-en-dos-semanas-la-regulacion-de-ee-uu-lo-cambia-todo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T09:43:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[DeFi: +38 % en dos semanas, la regulación de EE. UU. lo cambia todo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-defi-jumps-38-as-wall-street-starts-to-take-notice/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T09:35:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: DeFi Jumps 38% as Wall Street Starts to Take Notice]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-tokens-defi-rebondissent-de-38-quest-ce-qui-a-change/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T09:23:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les tokens DeFi rebondissent de 38 % : Qu’est-ce qui a changé ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ethereum-e-usdt-maior-banco-da-russia-quer-aceita-los-como-garantias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin, Ethereum e USDT: maior banco da Rússia quer aceitá-los como garantias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-ethereum-y-usdt-el-mayor-banco-ruso-quiere-aceptarlos-como-garantias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin, Ethereum y USDT: el mayor banco ruso quiere aceptarlos como garantías]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/russias-largest-bank-wants-to-accept-3-cryptos-as-collateral/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia’s Largest Bank Wants to Accept 3 Cryptos as Collateral]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-plus-grande-banque-russe-veut-accepter-3-cryptos-comme-garanties/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La plus grande banque russe veut accepter 3 cryptos comme garanties]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/strategy-pode-retomar-compras-de-bitcoin-apos-dez-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy pode retomar compras de Bitcoin após dez semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/michael-saylor-insinua-que-strategy-vuelve-a-comprar-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor insinúa que Strategy vuelve a comprar Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/strategy-holds-840447-btc-as-saylor-teases-a-new-buy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy Holds 840,447 BTC As Saylor Teases A New Buy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-michael-saylor-relance-les-speculations-sur-un-nouvel-achat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Michael Saylor relance les spéculations sur un nouvel achat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/uma-dirigente-do-bce-pede-que-bancos-centrais-adotem-a-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uma dirigente do BCE pede que bancos centrais adotem a blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/una-dirigente-del-bce-insta-a-la-banca-central-a-usar-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Una dirigente del BCE insta a la banca central a usar blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ecb-official-urges-central-banks-to-adopt-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ECB Official Urges Central Banks to Adopt Blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/une-responsable-de-la-bce-appelle-les-banques-centrales-a-adopter-la-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-31T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une responsable de la BCE appelle les banques centrales à adopter la blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/dogecoin-se-aproxima-de-us-010-mas-continua-longe-da-maxima-anual/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-30T19:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin se aproxima de US$ 0,10 mas continua longe da máxima anual]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/dogecoin-sube-un-214-en-agosto-pero-no-logra-superar-los-010-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-30T19:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin sube un 21,4 % en agosto pero no logra superar los 0,10 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/doge-gains-over-21-in-august-but-its-downtrend-is-not-over/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
