<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-solana-tera-em-breve-blocos-de-200-milissegundos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T12:20:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Solana terá em breve blocos de 200 milissegundos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-solana-pase-pronto-a-bloques-de-200-milisegundos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T12:14:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Solana acelera hacia bloques de 200 milisegundos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-solana-targets-lightning-fast-200ms-blocks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T12:09:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Solana Targets Lightning-Fast 200ms Blocks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-e-ia-vacilam-openai-mostra-uma-diferenca-de-20-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin e IA vacilam: OpenAI mostra uma diferença de 20 bilhões $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-se-desploma-y-openai-decepciona-con-una-brecha-de-20-000-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se desploma y OpenAI decepciona con una brecha de 20.000 millones $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-plunges-openai-disappoints-double-warning-for-markets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Plunges, OpenAI Disappoints: Double Warning for Markets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-et-ia-vacillent-openai-affiche-un-ecart-de-20-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin et IA vacillent : OpenAI affiche un écart de 20 milliards $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-seis-milhoes-de-tokens-afetados-por-preocupacoes-relacionadas-a-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Seis milhões de tokens afetados por preocupações relacionadas à IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-seis-millones-de-tokens-afectados-por-los-temores-relacionados-con-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Seis millones de tokens afectados por los temores relacionados con la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-six-million-tokens-concerned-by-ai-related-fears/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Six million tokens concerned by AI-related fears]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-six-millions-de-jetons-concernes-par-les-craintes-liees-a-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Six millions de jetons concernés par les craintes liées à l’IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/financas-tokenizadas-crescem-mas-continuam-fragmentadas-diz-fmi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Finanças Tokenizadas Crescem, Mas Continuam Fragmentadas, Diz FMI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-finanzas-tokenizadas-crecen-pero-siguen-fragmentadas-segun-el-fmi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Finanzas Tokenizadas Crecen, Pero Siguen Fragmentadas, Según el FMI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/tokenized-finance-is-growing-but-remains-fragmented-imf-says/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tokenized Finance is Growing but Remains Fragmented, IMF Says]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-finance-tokenisee-grandit-mais-reste-fragmentee-selon-le-fmi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La finance tokenisée grandit, mais reste fragmentée, selon le FMI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/criptomoedas-enfrentam-liquidacoes-de-mais-de-us-1-bilhao-em-posicoes-de-alta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T06:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Criptomoedas enfrentam liquidações de mais de US$ 1 bilhão em posições de alta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-a-80-400-dolares-y-desata-liquidaciones-de-1-190-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T06:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae a 80.400 dólares y desata liquidaciones de 1.190 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-rebounds-above-82k-after-1-19b-liquidation-wave/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T06:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Rebounds Above $82K After $1.19B Liquidation Wave]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-un-milliard-de-dollars-de-positions-liquidees-en-24-heures/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T06:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Un milliard de dollars de positions liquidées en 24 heures]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/pump-fun-fatura-us-186-mi-apesar-da-queda-das-memecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pump.fun fatura US$ 18,6 mi apesar da queda das memecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-pump-fun-gana-186-millones-pese-a-la-caida-memecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Pump.fun gana 18,6 millones pese a la caída memecoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-pump-fun-earns-18-6m-despite-memecoin-slump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Pump.fun Earns $18.6M Despite Memecoin Slump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-pump-fun-gagne-186m-malgre-la-chute-des-memecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-09T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Pump.fun gagne 18,6M$ malgré la chute des memecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mica-a-esma-da-tres-meses-para-as-plataformas-de-criptomoedas-tratarem-os-stablecoins-nao-conformes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : A ESMA dá três meses para as plataformas de criptomoedas tratarem os stablecoins não conformes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mica-la-esma-da-tres-meses-a-las-plataformas-cripto-para-tratar-los-stablecoins-no-conformes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : La ESMA da tres meses a las plataformas cripto para tratar los stablecoins no conformes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mica-esma-gives-crypto-platforms-three-months-to-address-non-compliant-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA: ESMA gives crypto platforms three months to address non-compliant stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-lesma-donne-trois-mois-aux-plateformes-crypto-pour-traiter-les-stablecoins-non-conformes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : L’ESMA donne trois mois aux plateformes crypto pour traiter les stablecoins non conformes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-pressao-apos-petroleo-superar-us-104-por-barril/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta pressão após petróleo superar US$ 104 por barril]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-hacia-los-80-000-dolares-ante-las-tensiones-entre-estados-unidos-e-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae hacia los 80.000 dólares ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-loses-83k-support-as-oil-prices-surge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Loses $83K Support As Oil Prices Surge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-sous-83000-dollars-le-petrole-repart-a-la-hausse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin sous 83000 dollars, le pétrole repart à la hausse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/openai-e-anthropic-na-bolsa-onde-comprar-antes-do-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI e Anthropic na Bolsa: Onde comprar antes do IPO?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/openai-y-anthropic-en-bolsa-donde-comprar-antes-de-la-opi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI y Anthropic en Bolsa: ¿Dónde comprar antes de la OPI?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/openai-and-anthropic-on-the-stock-market-where-to-buy-before-the-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI and Anthropic on the Stock Market: Where to Buy Before the IPO?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/openai-et-anthropic-en-bourse-ou-acheter-avant-lipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI et Anthropic en Bourse : Où acheter avant l&rsquo;IPO ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/samsung-wallet-leva-usdc-a-82-milhoes-de-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet Leva USDC a 82 Milhões de Smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/samsung-wallet-lleva-usdc-a-82-millones-de-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet Lleva USDC a 82 Millones de Smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/samsung-wallet-brings-usdc-to-82-million-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet Brings USDC to 82 Million Smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/samsung-wallet-lusdc-debarque-sur-82-millions-de-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet : L’USDC débarque sur 82 millions de smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/qubic-agi-lab-a-bale-le-7-novembre-ia-decentralisee-entree-libre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Qubic AGI Lab à Bâle le 7 novembre : IA décentralisée, entrée libre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/qubic-agi-lab-in-basel-on-november-7-decentralized-ai-free-entry/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Qubic AGI Lab in Basel on November 7: Decentralized AI, Free Entry]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/algorand-torna-se-a-prova-de-quantum-contrata-ex-ceo-da-chainlink-algo-sobe-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand torna-se à prova de quantum, contrata ex-CEO da Chainlink, ALGO sobe 72%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/algorand-se-vuelve-a-prueba-de-cuanticos-contrata-al-ex-ceo-de-chainlink-algo-sube-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand se vuelve a prueba de cuánticos, contrata al ex CEO de Chainlink, ALGO sube 72%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/algorand-devient-a-lepreuve-du-quantique-embauche-un-ancien-pdg-de-chainlink-algo-en-hausse-de-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand devient quantum-proof et embauche un ancien PDG de Chainlink &#8211; +72% pour ALGO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/algorand-goes-quantum-proof-hires-ex-chainlink-ceo-algo-up-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand Goes Quantum-Proof, Hires Ex-Chainlink CEO, ALGO Up 72%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/du-web3-a-leconomie-reelle-erable-devient-un-acteur-incontournable-du-financement-a-impact/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Du Web3 à l&rsquo;économie réelle : Erable° devient un acteur incontournable du financement à impact]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-near-entra-no-top-20-e-atinge-us-72-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: NEAR entra no top 20 e atinge US$ 7,2 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-near-irrumpe-en-el-top-20-con-una-valoracion-de-7-200-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: NEAR irrumpe en el top 20 con una valoración de 7.200 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-near-hits-7-2b-and-breaks-into-the-top-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: NEAR Hits $7.2B and Breaks Into the Top 20]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/near-entre-dans-le-top-20-crypto-avec-72-milliards-de-valorisation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR entre dans le top 20 crypto avec 7,2 milliards $ de valorisation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-etfs-perdem-485-milhoes-de-dolares-em-um-unico-dia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os ETFs perdem 485 milhões de dólares em um único dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-etf-sufren-una-fuga-de-485-millones-de-dolares-en-un-dia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Los ETF sufren una fuga de 485 millones de dólares en un día]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-bleed-485m-in-just-one-day/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETFs Bleed $485M in Just One Day]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-etf-perdent-485-millions-en-une-seule-journee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les ETF perdent 485 millions $ en une seule journée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etf-de-xrp-acumulam-us-17-bilhao-mas-demanda-perde-forca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de XRP acumulam US$ 1,7 bilhão, mas demanda perde força]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-registra-una-caida-del-94-en-los-flujos-de-sus-etf-pese-a-mantener-1-700-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP registra una caída del 94 % en los flujos de sus ETF pese a mantener 1.700 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-etf-assets-hit-1-7b-as-fresh-inflows-weaken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP ETF Assets Hit $1.7B As Fresh Inflows Weaken]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-xrp-attirent-des-capitaux-sans-empecher-la-baisse-du-cours/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF XRP attirent des capitaux sans empêcher la baisse du cours]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-reservas-de-bitcoin-nas-exchanges-continuam-a-cair/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As Reservas de Bitcoin nas Exchanges Continuam a Cair]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-reservas-de-bitcoin-en-las-plataformas-siguen-disminuyendo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las Reservas de Bitcoin en las Plataformas Siguen Disminuyendo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-reserves-on-exchanges-continue-to-decline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Reserves on Exchanges Continue to Decline]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-reserves-de-bitcoin-sur-les-plateformes-continuent-de-diminuer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les réserves de Bitcoin sur les plateformes continuent de diminuer]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-cazaquistao-se-une-a-tether-para-criar-stablecoin-em-moeda-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T08:47:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Cazaquistão se une à Tether para criar stablecoin em moeda local]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-kazajistan-se-alia-con-tether-para-crear-una-moneda-estable-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T08:38:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Kazajistán se alía con Tether para crear una moneda estable local]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-kazakhstan-teams-up-with-tether-to-explore-local-currency-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
