<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-ex-ceo-da-exchange-cripto-ftx-desiste-de-um-novo-julgamento-mas-mantem-seus-recursos-contra-o-juiz/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O ex-CEO da exchange cripto FTX desiste de um novo julgamento, mas mantém seus recursos contra o juiz]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-ex-ceo-del-exchange-cripto-ftx-renuncia-a-un-nuevo-juicio-pero-mantiene-sus-recursos-contra-el-juez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El ex-CEO del exchange cripto FTX renuncia a un nuevo juicio, pero mantiene sus recursos contra el juez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-former-ceo-of-the-crypto-exchange-ftx-gives-up-on-a-new-trial-but-maintains-his-appeals-against-the-judge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The Former CEO of the Crypto Exchange FTX Gives Up on a New Trial but Maintains his Appeals Against the Judge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-sbf-ftx-renonce-nouveau-proces-recours-juge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L’ex-PDG de l’exchange crypto FTX renonce à un nouveau procès, mais maintient ses recours contre le juge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/petrobitcoin-o-sonho-de-um-bitcoin-lastreado-no-petroleo-se-realiza-em-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobitcoin: O sonho de um Bitcoin lastreado no petróleo se realiza em 2026?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/petrobitcoin-se-realiza-el-sueno-de-un-bitcoin-respaldado-por-petroleo-en-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Petrobitcoin: ¿Se realiza el sueño de un Bitcoin respaldado por petróleo en 2026?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/petrobitcoin-is-the-dream-of-a-bitcoin-backed-by-oil-coming-true-in-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[PetroBitcoin: Is the Dream of a Bitcoin Backed by Oil Coming True in 2026?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/petrobitcoin-le-reve-dun-bitcoin-adosse-au-petrole-se-realise-t-il-en-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pétrobitcoin : Le rêve d’un Bitcoin adossé au pétrole se réalise-t-il en 2026 ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-entrada-em-vigor-do-mica-pressiona-as-pequenas-empresas-de-cripto-na-europa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T06:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A entrada em vigor do MiCA pressiona as pequenas empresas de cripto na Europa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-entrada-en-vigor-de-mica-presiona-a-las-pequenas-empresas-cripto-en-europa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La entrada en vigor de MiCA presiona a las pequeñas empresas cripto en Europa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-entry-into-force-of-mica-puts-pressure-on-small-crypto-companies-in-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The Entry into Force of MiCA Puts Pressure on Small Crypto Companies in Europe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lentree-en-vigueur-de-mica-met-sous-pression-les-petites-entreprises-crypto-en-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L’entrée en vigueur de MiCA met sous pression les petites entreprises crypto en Europe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-indice-bitcoin-bull-score-alcanca-a-neutralidade-sinal-de-recuperacao-ou-apenas-uma-pausa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O Índice Bitcoin Bull Score Alcança a Neutralidade: Sinal de Recuperação ou Apenas uma Pausa?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-indice-bull-score-de-bitcoin-alcanza-la-neutralidad-senal-de-recuperacion-o-simple-pausa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Índice Bull Score de Bitcoin alcanza la neutralidad: ¿Señal de recuperación o simple pausa?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-bitcoin-bull-score-reaches-neutrality-sign-of-recovery-or-just-a-pause/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The Bitcoin Bull Score reaches neutrality: Sign of recovery or just a pause?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-bull-score-atteint-la-neutralite-signal-de-reprise-ou-simple-pause/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-23T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin Bull Score atteint la neutralité : Signal de reprise ou simple pause ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xrp-avanca-sem-suporte-de-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T18:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP avança sem suporte de ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-supera-145-sin-flujos-de-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T18:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP supera 1,45 sin flujos de ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-breaks-key-level-amid-zero-inflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Breaks Key Level Amid Zero Inflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-xrp-depasse-145-malgre-larret-des-flux-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le XRP dépasse 1,45 $ malgré l’arrêt des flux ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-um-documentario-relanca-o-enigma-satoshi-nakamoto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Um documentário relança o enigma Satoshi Nakamoto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-un-documental-reaviva-el-enigma-satoshi-nakamoto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Un documental reaviva el enigma Satoshi Nakamoto ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-a-documentary-revives-the-satoshi-nakamoto-enigma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: A documentary revives the Satoshi Nakamoto enigma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-un-documentaire-relance-lenigme-satoshi-nakamoto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Un documentaire relance l’énigme Satoshi Nakamoto ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-baleias-cripto-acumulam-aave-apesar-da-crise-aqui-esta-o-porque/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As baleias cripto acumulam AAVE apesar da crise: Aqui está o porquê]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-ballenas-cripto-acumulan-aave-a-pesar-de-la-crisis-aqui-esta-el-porque/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las ballenas cripto acumulan AAVE a pesar de la crisis: Aquí está el porqué]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-whales-accumulate-aave-despite-the-crisis-heres-why/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto whales accumulate AAVE despite the crisis: Here’s why]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-baleines-crypto-accumulent-aave-malgre-la-crise-voici-pourquoi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les baleines crypto accumulent AAVE malgré la crise : Voici pourquoi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-bitcoin-teria-atingido-seu-piso-em-fevereiro-segundo-a-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O Bitcoin teria atingido seu piso em fevereiro, segundo a Grayscale.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-bitcoin-habria-alcanzado-su-minimo-en-febrero-segun-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Bitcoin habría alcanzado su mínimo en febrero según Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-may-have-reached-its-bottom-in-february-according-to-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin May Have Reached Its Bottom in February According to Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-aurait-atteint-son-plancher-en-fevrier-selon-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin aurait atteint son plancher en février selon Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/hackers-impulsionam-saida-de-usdc-para-usdt/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hackers impulsionam saída de USDC para USDT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/hacks-defi-impulsan-el-dominio-de-usdt-sobre-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T11:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hacks DeFi impulsan el dominio de USDT sobre USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/usdt-widens-gap-with-usdc-after-recent-hacks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T11:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDT Widens Gap With USDC After Recent Hacks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-les-hacks-defi-renforcent-la-domination-de-lusdt-face-a-lusdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Les hacks DeFi renforcent la domination de l’USDT face à l’USDC !]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-bitcoin-ultrapassa-os-78-000-dolares-apos-a-prorrogacao-da-tregua-por-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O Bitcoin ultrapassa os 78.000 dólares após a prorrogação da trégua por Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-bitcoin-sube-mas-alla-de-los-78-000-dolares-tras-la-extension-de-la-tregua-por-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Bitcoin sube más allá de los 78 000 dólares tras la extensión de la tregua por Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-grimpe-au-dela-des-78-000-dollars-apres-la-prolongation-de-la-treve-par-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin grimpe au-delà des 78 000 dollars après la prolongation de la trêve par Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/wxrp-facilita-negociacoes-direto-no-whatsapp/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[wXRP facilita negociações direto no WhatsApp]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-llega-a-whatsapp-y-cambia-el-acceso-al-trading-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP llega a WhatsApp y cambia el acceso al trading cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-on-solana-brings-trading-directly-into-whatsapp-chats/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP On Solana Brings Trading Directly Into WhatsApp Chats]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-climbs-beyond-78000-dollars-after-trump-extends-truce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin climbs beyond 78,000 dollars after Trump extends truce]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-trading-crypto-du-xrp-devient-une-realite-sur-whatsapp-avec-lintegration-de-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le trading crypto du XRP devient une réalité sur WhatsApp avec l&rsquo;intégration de Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-polymarket-e-kalshi-buscam-expandir-suas-operacoes-para-derivativos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Polymarket e Kalshi buscam expandir suas operações para derivativos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-polymarket-y-kalshi-buscan-expandir-su-actividad-a-los-productos-derivados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Polymarket y Kalshi buscan expandir su actividad a los productos derivados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-polymarket-and-kalshi-seek-to-expand-their-activity-to-derivatives/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Polymarket and Kalshi Seek to Expand Their Activity to Derivatives]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/polymarket-kalshi-futures-perpetuels-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Polymarket et Kalshi cherchent à étendre leur activité aux produits dérivés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/segundo-um-estudo-35-dos-investidores-europeus-podem-mudar-de-banco-para-acessar-criptos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Segundo um estudo, 35% dos investidores europeus podem mudar de banco para acessar criptos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/segun-un-estudio-el-35-de-los-inversores-europeos-podrian-cambiar-de-banco-para-acceder-a-las-criptos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Según un estudio, el 35 % de los inversores europeos podrían cambiar de banco para acceder a las criptos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/according-to-a-study-35-of-european-investors-could-change-banks-to-access-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[According to a study, 35% of European investors could change banks to access crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/selon-une-etude-35-des-investisseurs-europeens-pourraient-changer-de-banque-pour-acceder-aux-cryptos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Selon une étude, 35 % des investisseurs européens pourraient changer de banque pour accéder aux cryptos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/shiba-inu-ultrapassa-bitcoin-e-xrp-com-um-open-interest-de-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu ultrapassa Bitcoin e XRP com um Open Interest de +20%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/shiba-inu-supera-a-bitcoin-y-xrp-con-un-open-interest-de-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu supera a Bitcoin y XRP con un Open Interest de +20 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/shiba-inu-overtakes-bitcoin-and-xrp-with-open-interest-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu Overtakes Bitcoin and XRP with Open Interest +20%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/shiba-inu-devance-bitcoin-et-xrp-avec-un-open-interest-de-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-22T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu devance Bitcoin et XRP avec un Open Interest de +20 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-e-xrp-atraem-grandes-empresas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T21:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin e XRP atraem grandes empresas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/instituciones-acumulan-bitcoin-y-xrp-pese-al-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T21:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Instituciones acumulan Bitcoin y XRP pese al mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-and-xrp-attract-major-financial-firms/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T21:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin And XRP Attract Major Financial Firms]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-institutions-accumulent-massivement-le-bitcoin-et-le-xrp-malgre-lopposition-des-banques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T21:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les institutions accumulent massivement le Bitcoin et le XRP malgré l’opposition des banques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-perde-2-bilhoes-de-dolares-de-juros-abertos-em-sete-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum perde 2 bilhões de dólares de juros abertos em sete dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-pierde-2-mil-millones-de-dolares-de-intereses-abiertos-en-siete-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-04-21T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum pierde 2 mil millones de dólares de intereses abiertos en siete días]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-loses-2-billion-dollars-of-open-interest-in-seven-days/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
