<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-caso-noah-doe-reacende-a-ameaca-sobre-us-293-bilhoes-em-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O caso Noah Doe reacende a ameaça sobre US$ 293 bilhões em bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-instituto-de-politicas-de-bitcoin-aborda-el-robo-masivo-de-carteras-digitales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El Instituto de Políticas de Bitcoin aborda el robo masivo de carteras digitales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-noah-doe-case-revives-the-threat-to-293-billion-in-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The Noah Doe Case Revives the Threat to $293 Billion in Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/blackrock-impulsiona-a-recuperacao-dos-etf-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock impulsiona a recuperação dos ETF de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-bitcoin-vuelven-a-captar-capital-institucional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de Bitcoin vuelven a captar capital institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/blackrock-leads-fresh-inflows-into-bitcoin-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock Leads Fresh Inflows Into Bitcoin ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/blackrock-et-vaneck-relancent-la-dynamique-des-etf-bitcoin-avec-un-afflux-massif-de-capitaux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BlackRock et VanEck relancent la dynamique des ETF Bitcoin avec un afflux massif de capitaux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/para-kiyosaki-apenas-ouro-prata-petroleo-e-bitcoin-resistirao-ao-proximo-crash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Para Kiyosaki, apenas ouro, prata, petróleo e bitcoin resistirão ao próximo crash]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/para-kiyosaki-solo-el-oro-la-plata-el-petroleo-y-el-bitcoin-resistiran-el-proximo-crash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Para Kiyosaki, solo el oro, la plata, el petróleo y el bitcoin resistirán el próximo crash]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/for-kiyosaki-only-gold-silver-oil-and-bitcoin-will-survive-the-next-crash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[For Kiyosaki, only gold, silver, oil and bitcoin will survive the next crash]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pour-kiyosaki-seuls-lor-largent-le-petrole-et-le-bitcoin-resisteront-au-prochain-krach/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pour Kiyosaki, seuls l&rsquo;or, l&rsquo;argent, le pétrole et le bitcoin résisteront au prochain krach]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/stablecoins-preocupam-o-fmi-pelo-impacto-economico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins preocupam o FMI pelo impacto econômico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-fmi-alerta-sobre-los-riesgos-de-las-stablecoins-para-las-monedas-nacionales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El FMI alerta sobre los riesgos de las stablecoins para las monedas nacionales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/imf-publishes-new-report-on-stablecoin-macroeconomic-risks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IMF Publishes New Report On Stablecoin Macroeconomic Risks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-le-fmi-redoute-des-ruees-monetaires-massives/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : Le FMI redoute des ruées monétaires massives]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-tokenizacao-impulsiona-a-recuperacao-semanal-de-3-do-ether/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A tokenização impulsiona a recuperação semanal de 3% do Ether]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ether-avanza-un-3-esta-semana-impulsado-por-la-tokenizacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ether avanza un 3 % esta semana impulsado por la tokenización]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ether-rebounds-3-as-tokenization-reignites-market-momentum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ether Rebounds 3% as Tokenization Reignites Market Momentum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lether-la-tokenisation-soutient-un-rebond-de-3-cette-semaine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-12T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;Ether : La tokenisation soutient un rebond de 3 % cette semaine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/proibicao-do-cbdc-americano-ate-2030-entra-em-vigor-sem-a-assinatura-de-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T18:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Proibição do CBDC americano até 2030 entra em vigor sem a assinatura de Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/prohibicion-del-cbdc-estadounidense-hasta-2030-entra-en-vigor-sin-la-firma-de-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T18:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prohibición del CBDC estadounidense hasta 2030 entra en vigor sin la firma de Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/us-cbdc-banned-until-2030-as-law-takes-effect-without-trumps-signature/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US CBDC banned until 2030 as law takes effect without Trump&rsquo;s signature]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/linterdiction-du-cbdc-americain-jusquen-2030-va-entrer-en-vigueur-sans-la-signature-de-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;interdiction du CBDC américain jusqu&rsquo;en 2030 va entrer en vigueur sans la signature de Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-acelera-corrida-bancaria-pelo-mercado-de-bitcoin-regulamentado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia acelera corrida bancária pelo mercado de bitcoin regulamentado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/alfa-bank-prepara-su-entrada-en-las-criptomonedas-con-una-nueva-plataforma/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alfa-Bank prepara su entrada en las criptomonedas con una nueva plataforma]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/alfa-bank-targets-digital-asset-custody-market-with-new-platform/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alfa-Bank Targets Digital Asset Custody Market With New Platform]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/alfa-bank-veut-lancer-des-services-crypto-des-larrivee-du-nouveau-cadre-legal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Alfa-Bank veut lancer des services crypto dès l’arrivée du nouveau cadre légal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-a-descentralizacao-gera-preocupacoes-enquanto-os-estados-unidos-concentram-31-dos-nos-da-rede/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: A descentralização gera preocupações, enquanto os Estados Unidos concentram 31% dos nós da rede]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-la-descentralizacion-genera-preocupacion-mientras-estados-unidos-concentra-el-31-de-los-nodos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: La descentralización genera preocupación mientras Estados Unidos concentra el 31% de los nodos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-nodes-centralization-one-third-of-the-network-is-hosted-in-the-united-states/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Nodes Centralization: One-Third of the Network Is Hosted in the United States]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/un-tiers-des-noeuds-ethereum-se-situent-aux-etats-unis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un tiers des nœuds Ethereum se situent aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/binance-revela-que-70-dos-fundos-migraram-para-autocustodia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T12:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance revela que 70 % dos fundos migraram para autocustódia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mica-provoca-un-exodo-de-capital-cripto-europeo-hacia-billeteras-privadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T12:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA provoca un éxodo de capital cripto europeo hacia billeteras privadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/70-of-binance-withdrawals-move-into-self-custody-wallets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T12:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[70% Of Binance Withdrawals Move Into Self-Custody Wallets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-provoque-un-exode-des-capitaux-crypto-europeens-vers-les-portefeuilles-prives-selon-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA provoque un exode des capitaux crypto européens vers les portefeuilles privés selon Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-bitcoin-voltam-a-registrar-entradas-apos-oito-semanas-de-saidas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin voltam a registrar entradas após oito semanas de saídas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-bitcoin-retoman-las-entradas-tras-ocho-semanas-de-salidas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de Bitcoin retoman las entradas tras ocho semanas de salidas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-return-to-inflows-after-eight-weeks-of-outflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETFs Return to Inflows After Eight Weeks of Outflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-bitcoin-renouent-avec-les-entrees-apres-huit-semaines-de-retraits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Bitcoin renouent avec les entrées après huit semaines de retraits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ki-young-ju-ve-uma-recuperacao-nos-proximos-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Ki Young Ju vê uma recuperação nos próximos meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-ki-young-ju-ve-un-rebote-en-los-proximos-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Ki Young Ju ve un rebote en los próximos meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-ki-young-ju-sees-a-rebound-in-the-coming-months/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Ki Young Ju Sees a Rebound in the Coming Months]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-ki-young-ju-voit-un-rebond-dans-les-mois-a-venir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Ki Young Ju voit un rebond dans les mois à venir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/standard-chartered-minimiza-impacto-das-vendas-da-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered minimiza impacto das vendas da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/standard-chartered-resta-importancia-a-las-ventas-de-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T08:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered resta importancia a las ventas de Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/standard-chartered-dismisses-strategys-bitcoin-sales-concerns/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T08:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered Dismisses Strategy&rsquo;s Bitcoin Sales Concerns]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/standard-chartered-minimise-les-ventes-de-bitcoin-realisees-par-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered minimise les ventes de Bitcoin réalisées par Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/vaneck-atualiza-seu-etf-spot-de-ethereum-e-acirra-a-guerra-das-taxas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck atualiza seu ETF spot de Ethereum e acirra a guerra das taxas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/vaneck-actualiza-su-etf-spot-de-ethereum-y-aviva-la-guerra-de-comisiones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck actualiza su ETF spot de Ethereum y aviva la guerra de comisiones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/vaneck-updates-its-spot-ethereum-etf-as-the-fee-battle-enters-a-new-phase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck Updates Its Spot Ethereum ETF as the Fee Battle Enters a New Phase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/vaneck-met-a-jour-son-etf-ethereum-spot-la-bataille-des-frais-entre-dans-une-nouvelle-phase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck met à jour son ETF Ethereum spot : La bataille des frais entre dans une nouvelle phase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/clarity-act-nova-versao-esperada-na-semana-de-13-de-julho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act: Nova versão esperada na semana de 13 de julho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/clarity-act-nueva-version-prevista-para-la-semana-del-13-de-julio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act: Nueva versión prevista para la semana del 13 de julio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/clarity-act-new-version-expected-week-of-july-13/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act: New Version Expected Week of July 13]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/clarity-act-une-nouvelle-version-attendue-la-semaine-du-13-juillet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-11T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CLARITY Act : Une nouvelle version attendue la semaine du 13 juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ripple-enfrenta-uma-retirada-historica-de-capital-institucional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple enfrenta uma retirada histórica de capital institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-xrp-registran-una-de-las-mayores-salidas-del-ano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de XRP registran una de las mayores salidas del año]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/institutional-demand-for-xrp-etf-drops-sharply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Institutional Demand For XRP ETF Drops Sharply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-les-etf-xrp-enregistrent-leurs-plus-fortes-sorties-de-capitaux-de-lannee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Les ETF XRP enregistrent leurs plus fortes sorties de capitaux de l&rsquo;année]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mica-impulsiona-a-atividade-do-stablecoin-eurc-da-circle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA impulsiona a atividade do stablecoin EURC da Circle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mica-impulsa-la-actividad-del-stablecoin-eurc-de-circle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA impulsa la actividad del stablecoin EURC de Circle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mica-increases-circles-eurc-stablecoins-activity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA Increases Circle&rsquo;s EURC Stablecoin&rsquo;s Activity]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-booste-lactivite-du-stablecoin-eurc-de-circle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA booste l’activité du stablecoin EURC de Circle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-parlamento-europeu-prorroga-o-chat-control-ate-2028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-10T15:15:00+00:00</news:publication_date>
