<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/how-to-buy-qubic-in-2026-exchanges-fees-and-kyc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T15:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[How to Buy Qubic in 2026: Exchanges, Fees and KYC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-pode-multiplicar-por-33-seu-limite-de-gas-apos-glamsterdam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum pode multiplicar por 3,3 seu limite de gas após Glamsterdam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-prepara-un-aumento-del-233-en-su-limite-de-gas-con-glamsterdam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum prepara un aumento del 233 % en su límite de gas con Glamsterdam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-prepares-a-233-gas-limit-increase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Prepares a 233% Gas Limit Increase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-ethereum-prepare-une-hausse-historique-de-sa-limite-de-gas-avec-glamsterdam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Ethereum prépare une hausse historique de sa limite de gas avec Glamsterdam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-ameaca-quantica-com-mais-de-6-milhoes-de-btc-potencialmente-expostos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta ameaça quântica com mais de 6 milhões de BTC potencialmente expostos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-y-computacion-cuantica-9-organizaciones-crean-una-alianza-de-seguridad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin y computación cuántica, 9 organizaciones crean una alianza de seguridad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/quantum-alliance-targets-bitcoins-future-security/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quantum Alliance Targets Bitcoin&rsquo;s Future Security]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-neuf-entreprises-lancent-une-alliance-de-securite-post-quantique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Neuf entreprises lancent une alliance de sécurité post-quantique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-apesar-das-grandes-saidas-dos-etfs-90-000-na-mira/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Apesar das grandes saídas dos ETFs, 90 000 $ na mira?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pese-a-las-salidas-masivas-de-los-etf-90000-dolares-en-el-horizonte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Bitcoin: Pese a las salidas masivas de los ETF, 90,000 dólares en el horizonte?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-despite-significant-etf-withdrawals-90000-in-sight/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Despite Significant ETF Withdrawals, $90,000 in Sight?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-90-000-en-ligne-de-mire-malgre-les-sorties-massives-des-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 90 000 $ en ligne de mire malgré les sorties massives des ETF ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-arthur-hayes-ve-uma-oportunidade-na-bolha-da-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Arthur Hayes vê uma oportunidade na bolha da IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-arthur-hayes-ve-una-oportunidad-en-la-burbuja-de-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Arthur Hayes ve una oportunidad en la burbuja de la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-arthur-hayes-sees-an-opportunity-in-the-ai-bubble/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Arthur Hayes Sees an Opportunity in the AI Bubble]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-arthur-hayes-voit-une-opportunite-dans-la-bulle-de-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Arthur Hayes voit une opportunité dans la bulle de l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-fidelity-coloca-solana-sob-a-lupa-e-expoe-tres-fragilidades/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T08:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Fidelity coloca Solana sob a lupa e expõe três fragilidades]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-dos-anos-sin-caidas-fidelity-alerta-sobre-la-descentralizacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T08:34:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana: dos años sin caídas, Fidelity alerta sobre la descentralización]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/solana-fidelity-juge-le-reseau-plus-fiable-mais-encore-trop-concentre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T08:18:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana : Fidelity juge le réseau plus fiable, mais encore trop concentré]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/stablecoins-bancos-podem-frear-seu-avanco-oferecendo-melhores-rendimentos-na-poupanca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Bancos Podem Frear seu Avanço Oferecendo Melhores Rendimentos na Poupança]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/stablecoins-los-bancos-pueden-frenar-su-avance-ofreciendo-mejores-rendimientos-al-ahorro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Los Bancos Pueden Frenar su Avance Ofreciendo Mejores Rendimientos al Ahorro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/stablecoins-banks-can-slow-their-growth-by-offering-better-savings-rates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Banks Can Slow Their Growth by Offering Better Savings Rates]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-les-banques-peuvent-freiner-leur-essor-grace-a-lepargne/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : Les banques peuvent freiner leur essor grâce à l&rsquo;épargne]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bloomberg-ve-risco-de-bitcoin-chegar-aos-10-mil-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bloomberg vê risco de Bitcoin chegar aos 10 mil dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-a-10-000-dolares-bloomberg-y-criptoquant-discrepan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a 10.000 dólares, Bloomberg y CriptoQuant discrepan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cryptoquant-rejects-bloombergs-10k-bitcoin-forecast/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant Rejects Bloomberg&rsquo;s $10K Bitcoin Forecast]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-deux-analystes-sopposent-sur-le-risque-dune-forte-baisse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-18T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Deux analystes s&rsquo;opposent sur le risque d&rsquo;une forte baisse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-entre-inflacao-e-taxas-altas-o-rendimento-sob-pressao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Entre inflação e taxas altas, o rendimento sob pressão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-entre-inflacion-y-tasas-altas-el-rendimiento-bajo-presion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Entre inflación y tasas altas, el rendimiento bajo presión]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-between-inflation-and-high-rates-yield-under-pressure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Between Inflation and High Rates, Yield Under Pressure]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-entre-inflation-et-taux-eleves-le-rendement-sous-pression/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Entre inflation et taux élevés, le rendement sous pression]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/christine-lagarde-destaca-resiliencia-economica-e-avanco-do-euro-digital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Christine Lagarde destaca resiliência econômica e avanço do euro digital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/euro-digital-en-2027-christine-lagarde-confirma-las-primeras-pruebas-del-bce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Euro digital en 2027, Christine Lagarde confirma las primeras pruebas del BCE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/lagarde-reveals-the-ecbs-digital-euro-timeline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lagarde Reveals The ECB&rsquo;s Digital Euro Timeline]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/euro-numerique-christine-lagarde-confirme-le-calendrier-des-premiers-tests/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Euro numérique : Christine Lagarde confirme le calendrier des premiers tests]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-visa-passa-aos-pagamentos-em-stablecoins-em-larga-escala/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Visa acelera pagamentos em stablecoins em larga escala]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-visa-pasa-a-los-pagos-en-stablecoins-a-gran-escala/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Visa pasa a los pagos en stablecoins a gran escala]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-visa-takes-stablecoin-payments-to-the-next-level/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Visa Takes Stablecoin Payments to the Next Level]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-visa-passe-aux-paiements-en-stablecoins-a-grande-echelle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Visa passe aux paiements en stablecoins à grande échelle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cardano-prepara-uma-grande-atualizacao-para-melhorar-seu-desempenho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano Prepara uma Grande Atualização para Melhorar seu Desempenho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cardano-prepara-una-gran-actualizacion-para-mejorar-su-rendimiento/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano Prepara una Gran Actualización para Mejorar su Rendimiento]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cardano-prepares-major-upgrade-to-boost-performance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano Prepares Major Upgrade to Boost Performance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cardano-prepare-une-mise-a-jour-majeure-pour-ameliorer-ses-performances/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cardano prépare une mise à jour majeure pour améliorer ses performances]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-claude-elucida-um-misterio-criptografico-da-nsa-com-25-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T14:20:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Claude elucida um mistério criptográfico da NSA com 25 anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-claude-resuelve-en-30-minutos-un-enigma-de-la-nsa-de-hace-25-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: Claude resuelve en 30 minutos un enigma de la NSA de hace 25 años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-claude-cracks-a-25-year-old-nsa-cryptographic-mystery/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Claude Cracks a 25-Year-Old NSA Cryptographic Mystery]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-claude-elucide-un-mystere-cryptographique-de-la-nsa-vieux-de-25-ans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Claude élucide un mystère cryptographique de la NSA vieux de 25 ans]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-vitalik-buterin-blinda-seus-agentes-com-tor-e-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:22:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: Vitalik Buterin blinda seus agentes com Tor e Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-por-que-vitalik-buterin-pone-a-sus-agentes-en-modo-paranoico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:14:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: ¿Por qué Vitalik Buterin pone a sus agentes en «modo paranoico»?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-vitalik-buterin-builds-an-almost-untraceable-agent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:08:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Vitalik Buterin Builds an Almost Untraceable Agent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/vitalik-buterin-presente-son-mode-paranoiaque-pour-les-agents-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T12:01:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin présente son « mode paranoïaque » pour les agents IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xrp-enfrenta-pressao-apos-aumento-de-63-na-oferta-em-circulacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP enfrenta pressão após aumento de 63% na oferta em circulação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-cotiza-a-133-dolares-y-sigue-un-625-por-debajo-de-su-maximo-de-2018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP cotiza a 1,33 dólares y sigue un 62,5 % por debajo de su máximo de 2018]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrps-price-struggles-as-circulating-supply-expands/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP&rsquo;s Price Struggles As Circulating Supply Expands]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xrp-son-cours-reste-625-sous-son-sommet-de-janvier-2018/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP : Son cours reste 62,5 % sous son sommet de janvier 2018]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-dificuldade-de-mineracao-dispara-592-e-pressiona-mineradores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T09:43:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Dificuldade de mineração dispara 5,92% e pressiona mineradores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-mineros-afrontan-un-aumento-del-592-en-la-dificultad-de-mineria/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T09:36:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Los mineros afrontan un aumento del 5,92 % en la dificultad de minería]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-miners-face-a-5-92-surge-in-mining-difficulty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T09:32:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Miners Face a 5.92% Surge in Mining Difficulty]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/stablecoins-transferencias-custam-84-menos-segundo-a-borderless/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Transferências Custam 84% Menos, Segundo a Borderless]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/stablecoins-transferencias-un-84-mas-baratas-segun-borderless/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Transferencias un 84 % Más Baratas, Según Borderless]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/stablecoins-transfers-cost-84-less-borderless-finds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Transfers Cost 84% Less, Borderless Finds]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-des-transferts-84-moins-chers-selon-borderless/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : Des transferts 84 % moins chers, selon Borderless]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-barreira-crucial-nos-us-87-mil-aponta-cryptoquant/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-17T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta barreira crucial nos US$ 87 mil, aponta CryptoQuant]]></news:title>
