<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-conselho-cripto-de-trump-perde-seu-chefe-nenhum-sucessor-anunciado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O Conselho cripto de Trump perde seu chefe, nenhum sucessor anunciado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-el-consejo-de-trump-se-queda-sin-lider-ni-sucesor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: El Consejo de Trump se queda sin líder ni sucesor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/trumps-crypto-council-loses-its-head-no-successor-announced/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump&rsquo;s Crypto Council Loses Its Head, No Successor Announced]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-conseil-crypto-de-trump-perd-son-chef-aucun-successeur-annonce/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Conseil crypto de Trump perd son chef, aucun successeur annoncé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-xrp-recebem-us-18-bilhao-mas-o-preco-nao-acompanha/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de XRP Recebem US$ 1,8 Bilhão, mas o Preço Não Acompanha]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/etf-de-xrp-1-800-millones-de-dolares-en-entradas-pero-el-precio-no-reacciona/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de XRP: 1.800 Millones de Dólares en Entradas, pero el Precio No Reacciona]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-etfs-see-1-8-billion-in-inflows-but-the-price-fails-to-follow/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP ETFs See $1.8 Billion in Inflows, but the Price Fails to Follow]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etf-xrp-18-milliard-dentrees-un-cours-qui-ne-suit-pas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF XRP : 1,8 milliard d’entrées, un cours qui ne suit pas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bank-of-america-recebe-sancao-historica-e-changpeng-zhao-reage/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bank of America recebe sanção histórica e Changpeng Zhao reage]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cz-critica-la-multa-de-1-210-millones-a-bank-of-america-y-la-falta-de-cargos-penales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CZ critica la multa de 1.210 millones a Bank of America y la falta de cargos penales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cz-criticizes-lack-of-charges-in-bank-of-america-case/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CZ Criticizes Lack Of Charges In Bank Of America Case]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cz-attaque-bank-of-america-apres-une-amende-colossale-de-121-milliard/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CZ attaque Bank of America après une amende colossale de 1,21 milliard $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/coinbase-afirma-que-a-transicao-do-bitcoin-para-a-era-pos-quantica-levara-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase Afirma que a Transição do Bitcoin para a Era Pós-Quântica Levará Anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/coinbase-advierte-que-la-transicion-de-bitcoin-a-la-era-poscuantica-llevara-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase Advierte que la Transición de Bitcoin a la Era Poscuántica Llevará Años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/coinbase-says-bitcoins-post-quantum-transition-will-take-years/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coinbase Says Bitcoin’s Post-Quantum Transition Will Take Years]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/selon-coinbase-la-transition-post-quantique-de-bitcoin-prendra-des-annees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Selon Coinbase, la transition post-quantique de Bitcoin prendra des années]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-uniswap-v4-dispara-e-movimenta-us-44-bilhoes-em-apenas-30-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T09:57:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Uniswap v4 dispara e movimenta US$ 44 bilhões em apenas 30 dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-uniswap-v4-arrasa-con-44-000-millones-de-dolares-en-solo-30-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T09:53:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Uniswap v4 arrasa con 44.000 millones de dólares en solo 30 días]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-uniswap-v4-surpasses-44-billion-in-trading-volume-in-just-30-days/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T09:48:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Uniswap v4 Surpasses $44 Billion in Trading Volume in Just 30 Days]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/um-trader-britanico-processa-a-bitmex-e-exige-3248-btc-perdidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Um trader britânico processa a BitMEX e exige 324,8 BTC perdidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/un-trader-britanico-demanda-a-bitmex-y-reclama-3248-btc-perdidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un trader británico demanda a BitMEX y reclama 324,8 BTC perdidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/a-british-trader-sues-bitmex-and-claims-324-8-btc-lost/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A British trader sues BitMEX and claims 324.8 BTC lost]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/un-trader-britannique-poursuit-bitmex-et-reclame-3248-btc-perdus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un trader britannique poursuit BitMEX et réclame 324,8 BTC perdus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/protocolo-x402-da-coinbase-supera-138-milhoes-de-transacoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Protocolo x402 da Coinbase supera 138 milhões de transações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-agentes-de-ia-realizan-mas-de-138-millones-de-pagos-en-base/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los agentes de IA realizan más de 138 millones de pagos en Base]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-agents-drive-millions-of-microtransactions-on-base/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Agents Drive Millions Of Microtransactions On Base]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-agents-dia-paient-des-services-en-crypto-grace-au-protocole-x402/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les agents d&rsquo;IA paient des services en crypto grâce au protocole x402]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/solana-lancara-a-atualizacao-alpenglow-em-21-de-outubro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana lançará a atualização Alpenglow em 21 de outubro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-desplegara-alpenglow-en-su-red-el-21-de-octubre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana desplegará Alpenglow en su red el 21 de octubre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/solana-to-deploy-alpenglow-upgrade-on-october-21/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana to Deploy Alpenglow Upgrade on October 21]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/solana-prevoit-de-deployer-alpenglow-sur-son-reseau-le-21-octobre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana prévoit de déployer Alpenglow sur son réseau le 21 octobre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/para-focar-em-ethereum-uma-baleia-vende-90-milhoes-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Para focar em Ethereum, uma baleia vende 90 milhões $ de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/para-lanzarse-sobre-ethereum-una-ballena-vende-90-millones-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Para lanzarse sobre Ethereum, una ballena vende 90 millones $ de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/to-fully-invest-in-ethereum-a-whale-sells-90-million-worth-of-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[To Fully Invest in Ethereum, a Whale Sells $90 Million Worth of Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/une-baleine-vend-90-millions-de-bitcoin-pour-foncer-sur-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-15T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une baleine vend 90 millions $ de Bitcoin pour foncer sur Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-saylor-antecipa-um-retorno-acima-de-100-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Saylor antecipa um retorno acima de 100.000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-saylor-anticipa-un-retorno-por-encima-de-los-100-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Saylor anticipa un retorno por encima de los 100 000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-saylor-anticipates-a-return-above-100000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Saylor anticipates a return above 100,000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-saylor-anticipe-un-retour-au-dessus-des-100-000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Saylor anticipe un retour au-dessus des 100 000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/baleia-ethereum-acumula-ganho-potencial-de-17-786/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Baleia Ethereum acumula ganho potencial de 17.786%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/una-ballena-de-ethereum-mueve-16-millones-a-kraken-tras-9-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Una ballena de Ethereum mueve 16 millones a Kraken tras 9 años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/eth-whale-shows-17786-unrealized-gain-after-9-years/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETH Whale Shows 17,786% Unrealized Gain After 9 Years]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-une-baleine-affiche-17786-de-gains-en-neuf-ans/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Une baleine affiche 17786 % de gains en neuf ans !]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-conclui-a-correcao-antecipada-para-us-80-000-us-94-000-e-o-proximo-alvo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Conclui a Correção Antecipada para US$ 80.000 &#8211; US$ 94.000 é o Próximo Alvo?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-completa-la-correccion-anticipada-a-80000-es-94000-el-proximo-objetivo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Completa la Corrección Anticipada a $80,000 &#8211; ¿Es $94,000 el Próximo Objetivo?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-termine-la-correction-anticipee-a-80-000-94-000-est-il-le-prochain-objectif/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin termine la correction anticipée à 80 000 $ &#8211; Prochain objectif à 94 000 $ ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-completes-the-anticipated-correction-to-80000-is-94000-the-next-target/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Completes the Anticipated Correction to $80,000 &#8211; Is $94,000 the Next Target?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-chainalysis-teme-um-exodo-dos-traders-franceses-frente-a-taxa-de-314/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Chainalysis teme fuga de investidores por imposto de 31,4% na França]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-chainalysis-teme-un-exodo-de-los-traders-franceses-frente-al-impuesto-del-314/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Chainalysis teme un éxodo de los traders franceses frente al impuesto del 31,4 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-chainalysis-fears-frances-31-4-tax-could-drive-investors-away/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Chainalysis Fears France’s 31.4% Tax Could Drive Investors Away]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-chainalysis-craint-un-exode-des-traders-francais-face-a-la-taxe-de-314/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Chainalysis craint un exode des traders français face à la taxe de 31,4 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/heranca-cripto-o-que-seus-herdeiros-recuperam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Herança cripto: o que seus herdeiros recuperam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/herencia-cripto-que-recuperan-tus-herederos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Herencia cripto: qué recuperan tus herederos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-inheritance-what-your-heirs-can-recover/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto Inheritance: What Your Heirs Can Recover]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/heritage-crypto-ce-que-vos-heritiers-recuperent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Héritage crypto : Ce que vos héritiers récupèrent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/polymarket-relanca-o-suspense-em-torno-do-seu-token-futuro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket relança o suspense em torno do seu token futuro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/polymarket-reaviva-la-expectacion-en-torno-a-su-futuro-token/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Reaviva la Expectación en Torno a su Futuro Token]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/polymarket-rekindles-speculation-around-its-future-token/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Rekindles Speculation Around its Future Token]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/polymarket-relance-le-suspense-autour-de-son-futur-token/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket relance le suspense autour de son futur token]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-perde-os-us-83-mil-cpi-acende-alerta-sobre-o-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T13:59:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin perde os US$ 83 mil: CPI acende alerta sobre o Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pierde-los-83-000-el-ipc-desata-el-miedo-a-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T13:55:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde los $83.000: el IPC desata el miedo a la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-crashes-below-83k-as-cpi-shock-sparks-fed-panic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T13:52:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Crashes Below $83K as CPI Shock Sparks Fed Panic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-le-cpi-fait-plonger-le-btc-sous-83-000-la-fed-inquiete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T13:45:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Le CPI fait plonger le BTC sous 83 000 $, la Fed inquiète]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-desmascara-um-espiao-na-openai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-14T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA desmascara um espião na OpenAI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-ia-revela-un-espia-en-openai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
