<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/seguranca-cripto-trezor-alerta-sobre-implante-na-cryptobilis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Segurança cripto: Trezor alerta sobre implante na CryptoBilis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/seguridad-cripto-trezor-alerta-de-un-implante-en-cryptobilis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Seguridad cripto: Trezor alerta de un implante en CryptoBilis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-security-after-ledger-trezor-flags-an-implant-at-cryptobilis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto Security: After Ledger, Trezor Flags an Implant at CryptoBilis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/securite-crypto-apres-ledger-trezor-signale-un-implant-chez-cryptobilis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sécurité crypto : Après Ledger, Trezor signale un implant chez CryptoBilis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ataque-a-binance-novas-pistas-apontam-para-a-coreia-do-norte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ataque à Binance: Novas pistas apontam para a Coreia do Norte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/hackeo-a-binance-nuevas-pistas-apuntan-a-corea-del-norte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hackeo a Binance: Nuevas pistas apuntan a Corea del Norte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/binance-hack-new-clues-point-to-north-korean-hackers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Hack: New Clues Point to North Korean Hackers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-la-piste-nord-coreenne-se-precise-dans-le-piratage-de-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : La piste nord-coréenne se précise dans le piratage de Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitget-tests-an-on-chain-strategy-for-tokenized-stocks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Tests an On-Chain Strategy for Tokenized Stocks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/glassnode-identifica-4-milhoes-de-btc-adquiridos-entre-us-85-mil-e-us-118-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode identifica 4 milhões de BTC adquiridos entre US$ 85 mil e US$ 118 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/glassnode-advierte-de-una-resistencia-clave-para-bitcoin-en-los-85-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode advierte de una resistencia clave para Bitcoin en los 85.000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/glassnode-warns-of-major-bitcoin-selling-pressure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Glassnode Warns Of Major Bitcoin Selling Pressure]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-glassnode-alerte-sur-un-risque-majeur-pour-la-reprise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Glassnode alerte sur un risque majeur pour la reprise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-xrp-fundos-resistem-mesmo-com-perdas-acumuladas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:36:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto XRP: Fundos resistem mesmo com perdas acumuladas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-xrp-los-fondos-resisten-pese-a-las-perdidas-latentes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto XRP: Los fondos resisten pese a las pérdidas latentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-xrp-funds-hold-firm-despite-unrealized-losses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:17:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto XRP: Funds Hold Firm Despite Unrealized Losses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-xrp-les-fonds-conservent-leurs-positions-malgre-des-pertes-latentes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T09:12:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto XRP : Les fonds conservent leurs positions malgré des pertes latentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/strategy-exibe-quase-21-bilhoes-de-dolares-de-lucro-operacional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy exibe quase 21 bilhões de dólares de lucro operacional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/polymarket-interrompe-operacoes-por-uma-hora-apos-ataque-cibernetico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket interrompe operações por uma hora após ataque cibernético]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/strategy-muestra-cerca-de-21-mil-millones-de-dolares-de-beneficio-operativo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy muestra cerca de 21 mil millones de dólares de beneficio operativo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/polymarket-suspende-las-operaciones-tras-un-robo-de-26-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket suspende las operaciones tras un robo de 2,6 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/strategy-posts-nearly-21-billion-dollars-of-operating-profit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy posts nearly 21 billion dollars of operating profit]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/polymarket-hack-exposes-over-700-user-accounts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Hack Exposes Over 700 User Accounts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/strategy-affiche-pres-de-21-milliards-de-dollars-de-benefice-dexploitation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy affiche près de 21 milliards de dollars de bénéfice d’exploitation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/des-utilisateurs-de-polymarket-perdent-leurs-fonds-apres-un-piratage/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Des utilisateurs de Polymarket perdent leurs fonds après un piratage]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/vitalik-buterin-aponta-uma-habilidade-em-que-o-humano-supera-a-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin aponta uma habilidade em que o humano supera a IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/vitalik-buterin-senala-una-competencia-en-la-que-el-humano-supera-a-la-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin señala una competencia en la que el humano supera a la IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/vitalik-buterin-names-a-skill-where-humans-still-hold-the-edge-over-ai/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin Names a Skill Where Humans Still Hold the Edge Over AI]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/vitalik-buterin-identifie-une-competence-ou-lhumain-garde-lavantage-sur-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin identifie une compétence où l’humain garde l’avantage sur l’IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/binance-sofre-hack-historico-us-58-bilhoes-sairam-e-parte-foi-congelada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T00:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance sofre hack histórico: US$ 5,8 bilhões saíram e parte foi congelada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/binance-sufre-un-hackeo-historico-5-800-millones-de-dolares-salieron-y-parte-esta-congelada/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T00:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance sufre un hackeo histórico: 5.800 millones de dólares salieron y parte está congelada]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/binance-hit-by-historic-hack-5-8-billion-drained-part-of-it-frozen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T00:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Hit by Historic Hack: $5.8 Billion Drained, Part of It Frozen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/binance-frappee-par-un-piratage-historique-58-milliards-de-dollars-sortis-et-une-partie-gelee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-30T00:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance frappée par un piratage historique, 5,8 milliards de dollars sortis et une partie gelée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/wall-street-mergulha-diante-da-inflacao-apagados-470-bilhoes-de/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T21:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street mergulha diante da inflação apagados 470 bilhões de $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/wall-street-se-desploma-ante-la-inflacion-borrados-470-mil-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T21:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street se desploma ante la inflación borrados 470 mil millones $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/wall-street-plunges-due-to-inflation-and-erase-470-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T21:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wall Street Plunges Due to Inflation and Erase 470 Billion $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/470-milliards-effaces-wall-street-plonge-face-a-linflation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[470 milliards $ effacés, Wall Street plonge face à l&rsquo;inflation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-19-dos-investidores-europeus-privilegiam-os-ativos-digitais-para-seu-patrimonio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : 19 % dos investidores europeus privilegiam os ativos digitais para seu patrimônio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-el-19-de-los-inversores-europeos-prefieren-los-activos-digitales-para-su-patrimonio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: El 19 % de los inversores europeos prefieren los activos digitales para su patrimonio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-19-of-european-investors-favor-digital-assets-for-their-wealth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: 19% of European investors favor digital assets for their wealth]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-19-des-investisseurs-europeens-privilegient-les-actifs-numeriques-pour-leur-patrimoine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : 19 % des investisseurs européens privilégient les actifs numériques pour leur patrimoine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-teste-importante-nos-us-80-mil-apos-divulgacao-da-inflacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta teste importante nos US$ 80 mil após divulgação da inflação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-alcanza-los-81-000-dolares-tras-el-pce-pero-el-rebote-sigue-siendo-fragil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin alcanza los 81.000 dólares tras el PCE, pero el rebote sigue siendo frágil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoins-80k-recovery-faces-a-tough-inflation-test/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&rsquo;s $80K Recovery Faces A Tough Inflation Test]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-le-cours-remonte-a-81500-apres-les-chiffres-economiques-americains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Le cours remonte à 81500 $ après les chiffres économiques américains]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bce-christine-lagarde-renuncia-9-meses-antes-do-fim-do-mandato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:32:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE: Christine Lagarde renuncia 9 meses antes do fim do mandato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bce-christine-lagarde-dimite-a-nueve-meses-de-finalizar-su-mandato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:25:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE: Christine Lagarde dimite a nueve meses de finalizar su mandato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ecb-christine-lagarde-announces-shock-exit-nine-months-early/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ECB: Christine Lagarde Announces Shock Exit Nine Months Early]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bce-christine-lagarde-demissionne-neuf-mois-avant-la-fin-de-son-mandat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:07:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE : Christine Lagarde démissionne neuf mois avant la fin de son mandat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/shiba-inu-registra-entrada-liquida-de-9207-bilhoes-de-tokens-em-24-horas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu registra entrada líquida de 92,07 bilhões de tokens em 24 horas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/shiba-inu-bajo-presion-tras-la-llegada-de-92-000-millones-de-shib-a-los-exchanges/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu bajo presión tras la llegada de 92.000 millones de SHIB a los exchanges]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/shiba-inu-price-struggles-after-92-billion-shib-inflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu Price Struggles After 92 Billion SHIB Inflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/shiba-inu-reste-sous-pression-les-acheteurs-peinent-a-revenir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu reste sous pression, les acheteurs peinent à revenir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/us-11-bi-em-opcoes-bitcoin-vencem-suporte-de-us-795-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:24:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US$ 11 bi em opções Bitcoin vencem: Suporte de US$ 79,5 mil?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/11-000-millones-en-opciones-bitcoin-vencen-aguantara-79-500/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:18:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11.000 millones en opciones Bitcoin vencen: ¿aguantará 79.500 $?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/11b-bitcoin-options-expire-friday-will-79-5k-hold/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11B Bitcoin Options Expire Friday: Will $79.5K Hold?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-expo-europe-promo-code-20-off-tickets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Expo Europe Promo Code: 20% Off Tickets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/11-milliards-doptions-bitcoin-expirent-vendredi-le-support-des-79-500-va-t-il-tenir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11 milliards d&rsquo;options Bitcoin expirent vendredi : Le support des 79 500 $ va-t-il tenir ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ai-expo-europe-code-promo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Expo Europe Code Promo : -20 % sur les billets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-chainlink-despenca-21-e-preocupa-apesar-das-retiradas-em-massa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Chainlink despenca 21% e preocupa apesar das retiradas em massa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-chainlink-se-desploma-mientras-las-reservas-de-los-exchanges-disminuyen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Chainlink se desploma mientras las reservas de los exchanges disminuyen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-chainlink-plunges-21-despite-massive-withdrawals-raising-concerns/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:18:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Chainlink Plunges 21% Despite Massive Withdrawals, Raising Concerns]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-as-acoes-tokenizadas-se-aproximam-de-4-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T11:26:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : As ações tokenizadas se aproximam de 4 bilhões $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-las-acciones-tokenizadas-rozan-los-4-000-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T11:21:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Las acciones tokenizadas rozan los 4.000 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
