<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ue-vai-reforcar-a-supervisao-de-ia-e-tokenizacao-a-partir-de-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UE vai reforçar a supervisão de IA e tokenização a partir de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-ue-reforzara-la-supervision-de-la-ia-y-la-tokenizacion-a-partir-de-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La UE reforzará la supervisión de la IA y la tokenización a partir de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lue-renforcera-sa-surveillance-de-lia-et-de-la-tokenisation-des-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L’UE renforcera sa surveillance de l’IA et de la tokenisation dès 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-en-france-binance-impots-euro-numerique-ce-qui-change-dici-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto en France : Binance, impôts, euro numérique, ce qui change d&rsquo;ici 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-volta-a-cair-com-aumento-do-risco-de-nova-alta-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin volta a cair com aumento do risco de nova alta do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-a-83-200-dolares-ante-el-temor-a-otra-subida-de-tipos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae a 83.200 dólares ante el temor a otra subida de tipos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-slides-to-83200-with-fed-risks-back-in-focus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Slides To $83,200 With Fed Risks Back In Focus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-rebond-du-bitcoin-vacille-a-cause-de-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le rebond du Bitcoin vacille à cause de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-us-156-bilhoes-em-opcoes-somem-do-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: US$ 15,6 bilhões em opções somem do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vencen-opciones-por-15-600-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: vencen opciones por 15.600 millones $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-15-6-billion-in-options-set-to-vanish-from-the-books/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: $15.6 Billion in Options Set to Vanish From the Books]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-156-milliards-doptions-expirent-vendredi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 15,6 milliards $ d’options expirent vendredi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-instituicoes-mantem-suas-posicoes-em-cripto-apesar-de-uma-queda-de-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As instituições mantêm suas posições em cripto apesar de uma queda de 50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-instituciones-mantienen-sus-posiciones-crypto-a-pesar-de-una-caida-del-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las instituciones mantienen sus posiciones cripto a pesar de una caída del 50 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/institutions-maintain-their-crypto-positions-despite-a-50-drop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Institutions Maintain Their Crypto Positions Despite a 50% Drop]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-institutions-maintiennent-leurs-positions-crypto-malgre-une-chute-de-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les institutions maintiennent leurs positions crypto malgré une chute de 50 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/kaspa-almeja-100-blocos-por-segundo-dagknight-zk-e-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa Almeja 100 Blocos Por Segundo: DAGKnight, ZK e VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/kaspa-vise-100-blocs-par-seconde-dagknight-zk-et-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa vise 100 blocs par seconde : DAGKnight, ZK et VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/kaspa-apunta-a-100-bloques-por-segundo-dagknight-zk-y-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa apunta a 100 bloques por segundo: DAGKnight, ZK y VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/kaspa-targets-100-blocks-per-second-dagknight-zk-and-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa Targets 100 Blocks Per Second: DAGKnight, ZK and VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-avalia-seu-mercado-cripto-em-us-44-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia avalia seu mercado cripto em US$ 44 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/rusia-cifra-su-mercado-cripto-en-44-000-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia cifra su mercado cripto en 44.000 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/russia-puts-its-crypto-market-at-44-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia Puts Its Crypto Market at $44 Billion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/russie-le-marche-crypto-chiffre-a-44-milliards-de-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russie : Le marché crypto chiffré à 44 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/peter-brandt-mira-us-8-600-para-ethereum-sob-uma-condicao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt mira US$ 8.600 para Ethereum sob uma condição]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/peter-brandt-ve-a-ethereum-en-8-600-dolares-si-supera-los-5-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt ve a Ethereum en 8.600 dólares si supera los 5.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/peter-brandt-maps-ethereums-potential-move-to-8600/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt Maps Ethereum’s Potential Move To $8,600]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/peter-brandt-vise-8600-dollars-pour-lether-sous-une-condition/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt vise 8600 dollars pour l’Ether sous une condition]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-binance-liste-hyperliquid-hype-avec-3-paires-spot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T10:37:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Binance liste Hyperliquid (HYPE) avec 3 paires spot ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-ataque-de-us-20-milhoes-esvazia-6-678-wallets-dcent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: ataque de US$ 20 milhões esvazia 6.678 wallets D’CENT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-6-678-wallets-dcent-vaciados-en-un-ataque-de-20-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:34:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: 6.678 wallets D’CENT vaciados en un ataque de 20 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-11-7-million-tokens-vanish-from-thousands-of-dcent-wallets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:29:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP: 11.7 Million Tokens Vanish From Thousands of D’CENT Wallets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-20-millions-xrp-voles-sur-6-678-wallets-dcent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:17:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[D’CENT : 11,7 millions de XRP dérobés à des utilisateurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-deepseek-e-kimi-teriam-desviado-consultas-para-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: DeepSeek e Kimi teriam desviado consultas para Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-deepseek-y-kimi-habrian-desviado-consultas-a-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: DeepSeek y Kimi habrían desviado consultas a Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-deepseek-and-kimi-secretly-rerouted-queries-to-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: DeepSeek and Kimi Secretly Rerouted Queries to Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-deepseek-et-kimi-auraient-redirige-des-requetes-vers-claude-a-linsu-de-leurs-utilisateurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : DeepSeek et Kimi auraient redirigé des requêtes vers Claude à l’insu de leurs utilisateurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-perde-us-87-000-e-posicoes-compradas-sofrem-liquidacoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin perde US$ 87.000 e posições compradas sofrem liquidações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-a-83-508-dolares-tras-fracasar-en-los-87-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae a 83.508 dólares tras fracasar en los 87.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-loses-87000-as-171-million-gets-liquidated/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Loses $87,000 as $171 Million Gets Liquidated]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-chute-lourdement-et-provoque-une-vague-de-liquidations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin chute lourdement et provoque une vague de liquidations]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/solana-supera-ethereum-em-taxas-mas-eth-ainda-lidera-na-queima/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana supera Ethereum em taxas, mas ETH ainda lidera na queima]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-supera-a-ethereum-en-comisiones-pero-eth-gana-en-quema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana supera a Ethereum en comisiones, pero ETH gana en quema]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/solana-leads-ethereum-on-fees-but-eth-still-wins-on-burn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana Leads Ethereum on Fees, but ETH Still Wins on Burn]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/solana-domine-ethereum-sur-les-frais-mais-eth-garde-la-tete-sur-le-burn/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana domine Ethereum sur les frais, mais ETH garde la tête sur le burn]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/shiba-inu-caminha-para-seu-melhor-terceiro-trimestre-mas-o-recorde-ainda-e-provisorio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu caminha para seu melhor terceiro trimestre, mas o recorde ainda é provisório]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/shib-sube-un-441-en-el-tercer-trimestre-tras-tres-meses-consecutivos-al-alza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHIB sube un 44,1 % en el tercer trimestre tras tres meses consecutivos al alza]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/shib-october-average-hits-167-5-but-one-year-skews-it/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SHIB October Average Hits 167.5% but One Year Skews It]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/shiba-inu-signe-un-trimestre-record-mais-octobre-reste-incertain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu signe un trimestre record, mais octobre reste incertain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/os-capitais-migram-para-bitcoin-cash-e-zcash-bitcoin-abaixo-de-86-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Os capitais migram para Bitcoin Cash e Zcash, Bitcoin abaixo de 86.000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-capitales-se-dirigen-a-bitcoin-cash-y-zcash-bitcoin-bajo-86-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los capitales se dirigen a Bitcoin Cash y Zcash, Bitcoin bajo 86 000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/money-flows-to-bitcoin-cash-and-zcash-when-bitcoin-under-86000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Money Flows to Bitcoin Cash and Zcash when Bitcoin Under 86,000 Dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-sous-86-000-dollars-les-capitaux-filent-vers-bitcoin-cash-et-zcash/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin sous 86 000 dollars, les capitaux filent vers Bitcoin Cash et Zcash]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/posse-de-criptomoedas-cai-para-11-nos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Posse de criptomoedas cai para 11% nos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-tenencia-de-criptomonedas-cae-al-11-en-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La tenencia de criptomonedas cae al 11 % en Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/u-s-crypto-ownership-falls-to-11/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[U.S. Crypto Ownership Falls to 11%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-detention-de-cryptos-tombe-a-11-aux-etats-unis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La détention de cryptos tombe à 11 % aux États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-republicano-mira-donald-trump-jr-e-hunter-biden/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T13:41:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Republicano mira Donald Trump Jr. e Hunter Biden]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-los-negocios-de-donald-trump-jr-ponen-al-senado-en-alerta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T13:32:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Los negocios de Donald Trump Jr. ponen al Senado en alerta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-senate-urged-to-investigate-donald-trump-jr-s-business-dealings/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T13:23:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Senate Urged to Investigate Donald Trump Jr.’s Business Dealings]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-donald-trump-jr-vise-par-une-demande-denquete-au-senat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T13:14:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Donald Trump Jr. visé par une demande d’enquête au Sénat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/criptoquant-preve-um-ciclo-de-alta-do-bitcoin-menos-explosivo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CriptoQuant prevê um ciclo de alta do Bitcoin menos explosivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ki-young-ju-preve-un-ciclo-de-bitcoin-de-x3-a-x5-en-lugar-de-otro-x10/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ki Young Ju prevé un ciclo de Bitcoin de x3 a x5 en lugar de otro x10]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cryptoquant-sees-a-more-mature-bitcoin-cycle-ahead/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant Sees A More Mature Bitcoin Cycle Ahead]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cryptoquant-prevoit-des-gains-plus-moderes-pour-ce-cycle-du-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-23T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant prévoit des gains plus modérés pour ce cycle du Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-btc-dispara-com-wall-street-e-o-petroleo-em-queda-livre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
