<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-ipo-da-openai-para-2027-por-razoes-de-seguranca-sam-altman-adia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O IPO da OpenAI para 2027 por razões de segurança Sam Altman adia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-ipo-de-openai-hasta-2027-por-razones-de-seguridad-prospone-sam-altman/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La IPO de OpenAI hasta 2027 por razones de seguridad prospone Sam Altman]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/for-security-concerns-sam-altman-postpones-openais-ipo-until-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[For Security Concerns, Sam Altman Postpones OpenAI&rsquo;s IPO Until 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/sam-altman-repousse-lipo-dopenai-a-2027-pour-des-raisons-de-securite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sam Altman repousse l’IPO d’OpenAI à 2027 pour des raisons de sécurité ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/trump-cogita-presenca-prolongada-no-ira-para-manter-acesso-ao-petroleo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump cogita presença prolongada no Irã para manter acesso ao petróleo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/trump-plantea-mantener-a-ee-uu-en-iran-por-su-petroleo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump plantea mantener a EE. UU. en Irán por su petróleo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/trump-eyes-venezuela-style-oil-strategy-for-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump Eyes Venezuela-Style Oil Strategy For Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/trump-envisage-de-prendre-le-controle-du-petrole-iranien/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump envisage de prendre le contrôle du pétrole iranien]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-rublo-digital-estreia-com-87-mil-novas-contas-em-apenas-10-dias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T13:55:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: rublo digital estreia com 87 mil novas contas em apenas 10 dias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-rusia-impone-el-rublo-digital-a-los-grandes-bancos-y-comercios/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T13:46:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Rusia impone el rublo digital a los grandes bancos y comercios]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-12-major-russian-banks-now-move-to-the-digital-ruble/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T13:36:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: 12 Major Russian Banks Now Move to the Digital Ruble]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-la-russie-deploie-son-rouble-numerique-a-lechelle-nationale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T13:27:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : La Russie déploie son rouble numérique à l’échelle nationale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-trump-aceita-novos-limites-para-destravar-o-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T11:42:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Trump aceita novos limites para destravar o CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-el-clarity-act-irrumpe-con-126-cambios-y-el-respaldo-de-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T11:32:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: el CLARITY Act irrumpe con 126 cambios y el respaldo de Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-trump-backs-the-clarity-act-as-126-changes-shake-up-the-bill/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T11:26:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Trump Backs the CLARITY Act as 126 Changes Shake Up the Bill]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-les-republicains-jouent-leur-derniere-carte-sur-le-clarity-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T11:10:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Les républicains jouent leur dernière carte sur le CLARITY Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-symbiosis-recupera-15-btc-apos-o-ataque-ao-seu-bridge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Symbiosis recupera 15 BTC após o ataque ao seu bridge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-symbiosis-recupera-15-btc-tras-el-hackeo-de-su-puente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Symbiosis recupera 15 BTC tras el hackeo de su puente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-symbiosis-recovers-15-btc-after-the-hacking-of-its-bridge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Symbiosis recovers 15 BTC after the hacking of its bridge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-symbiosis-recupere-15-btc-apres-le-piratage-de-son-bridge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Symbiosis récupère 15 BTC après le piratage de son bridge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ja-representa-85-de-algumas-carteiras-ante-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin já representa 85% de algumas carteiras, ante 2%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-ya-pesa-un-85-en-algunas-carteras-frente-al-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ya pesa un 85 % en algunas carteras, frente al 2 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-now-makes-up-85-of-some-portfolios-up-from-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Now Makes Up 85% of Some Portfolios, Up From 2%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pese-desormais-85-de-certains-portefeuilles-contre-2-au-depart/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pèse désormais 85 % de certains portefeuilles, contre 2 % au départ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-sobe-mais-de-60-desde-julho-e-mira-um-recorde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum sobe mais de 60% desde julho e mira um recorde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-sube-un-606-y-se-acerca-a-su-record-del-tercer-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum sube un 60,6 % y se acerca a su récord del tercer trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-nears-its-2025-record-after-a-60-6-rally/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Nears Its 2025 Record After A 60.6% Rally]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-efface-ses-pertes-avec-un-bond-de-606-au-troisieme-trimestre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum efface ses pertes avec un bond de 60,6 % au troisième trimestre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-numero-um-mundial-em-crescimento-de-rwa-em-2026-bnb-chain-torna-se/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Número um mundial em crescimento de RWA em 2026 BNB Chain torna-se]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-en-numero-uno-mundial-del-crecimiento-rwa-en-2026-bnb-chain-se-convierte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : En número uno mundial del crecimiento RWA en 2026 BNB Chain se convierte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-in-2026-bnb-chain-emerges-as-the-global-leader-in-rwa-growth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: In 2026, BNB Chain Emerges as the Global Leader in RWA Growth]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-bnb-chain-devient-numero-un-mondial-de-la-croissance-rwa-en-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-14T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : BNB Chain devient numéro un mondial de la croissance RWA en 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/revolut-acelera-na-cripto-stablecoins-trading-e-pagamentos-no-centro-de-sua-estrategia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut acelera na cripto: Stablecoins, trading e pagamentos no centro de sua estratégia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/revolut-acelera-en-las-criptomonedas-stablecoins-trading-y-pagos-en-el-corazon-de-su-estrategia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut acelera en las criptomonedas: Stablecoins, trading y pagos en el corazón de su estrategia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/revolut-accelerates-in-crypto-stablecoins-trading-and-payments-are-at-the-heart-of-its-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut accelerates in crypto: Stablecoins, trading, and payments are at the heart of its strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/revolut-accelere-dans-la-crypto-stablecoins-trading-et-paiements-au-coeur-de-sa-strategie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Revolut accélère dans la crypto : Stablecoins, trading et paiements au cœur de sa stratégie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/brics-apresentam-sua-visao-para-um-crescimento-mais-inclusivo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS apresentam sua visão para um crescimento mais inclusivo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-brics-quieren-una-economia-mundial-mas-inclusiva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los BRICS quieren una economía mundial más inclusiva]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/brics-push-to-reshape-global-economic-governance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS Push To Reshape Global Economic Governance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/que-signifie-la-croissance-inclusive-defendue-par-les-brics/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Que signifie la croissance inclusive défendue par les BRICS ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-pode-ganhar-impulso-com-os-us-5-mil-prometidos-por-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pode ganhar impulso com os US$ 5 mil prometidos por Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-podria-beneficiarse-de-los-cheques-de-5-000-dolares-prometidos-por-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin podría beneficiarse de los cheques de 5.000 dólares prometidos por Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-could-get-a-boost-from-trumps-promised-5000-checks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Could Get a Boost From Trump’s Promised $5,000 Checks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pourrait-profiter-du-cheque-de-5-000-dollars-promis-par-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pourrait profiter du chèque de 5 000 dollars promis par Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-a-coreia-do-norte-recruta-no-exterior-para-infiltrar-empresas-dos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T15:08:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : A Coreia do Norte recruta no exterior para infiltrar empresas dos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-corea-del-norte-usa-reclutas-extranjeros-para-infiltrarse-en-empresas-de-ee-uu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:58:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Corea del Norte usa reclutas extranjeros para infiltrarse en empresas de EE. UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-north-korea-uses-foreign-recruits-to-infiltrate-u-s-companies/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:49:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: North Korea Uses Foreign Recruits to Infiltrate U.S. Companies]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-teste-decisivo-nos-us-81-700/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta teste decisivo nos US$ 81.700]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-debe-superar-los-81-700-para-confirmar-un-nuevo-ciclo-alcista/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin debe superar los 81.700 $ para confirmar un nuevo ciclo alcista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-needs-81700-breakout-to-confirm-bull-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Needs $81,700 Breakout To Confirm Bull Market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-cryptoquant-devoile-le-seuil-a-franchir-pour-confirmer-le-bull-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : CryptoQuant dévoile le seuil à franchir pour confirmer le bull market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-ether-captam-us-216-milhoes-e-fundos-de-bitcoin-seguem-no-vermelho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de ether captam US$ 216 milhões e fundos de Bitcoin seguem no vermelho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/etfs-de-ethereum-suman-us-216-millones-los-de-bitcoin-siguen-en-rojo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Ethereum suman US$ 216 millones; los de Bitcoin siguen en rojo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-etfs-snap-up-216m-while-bitcoin-funds-keep-sliding/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum ETFs Snap Up $216M While Bitcoin Funds Keep Sliding]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etf-lether-capte-216-m-les-fonds-bitcoin-reculent-encore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF : L’ether capte 216 M$, les fonds Bitcoin reculent encore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-goldman-sachs-muda-de-ideia-sobre-as-taxas-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs muda de ideia sobre as taxas do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-goldman-sachs-cambia-de-opinion-sobre-las-tasas-de-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs cambia de opinión sobre las tasas de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-goldman-sachs-changes-its-mind-about-fed-rates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs changes its mind about Fed rates]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-goldman-sachs-change-davis-sur-les-taux-de-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs change d’avis sur les taux de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/nvidia-negocia-grande-investimento-no-ipo-da-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia negocia grande investimento no IPO da Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/nvidia-estudia-invertir-10-000-millones-en-la-ipo-de-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia estudia invertir 10.000 millones en la IPO de Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/nvidia-could-become-key-investor-in-anthropic-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia Could Become Key Investor In Anthropic IPO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-nvidia-pourrait-investir-10-milliards-de-dollars-dans-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Nvidia pourrait investir 10 milliards de dollars dans Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-shib-amplia-sua-base-para-mais-de-18-milhao-de-enderecos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: SHIB amplia sua base para mais de 1,8 milhão de endereços]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-shiba-inu-supera-18-millones-de-direcciones-en-dos-redes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T07:10:00+00:00</news:publication_date>
