<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/fisco-frances-podera-receber-dados-de-plataformas-cripto-estrangeiras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fisco francês poderá receber dados de plataformas cripto estrangeiras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/francia-aprueba-en-el-senado-un-acuerdo-para-identificar-cuentas-cripto-en-el-extranjero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia aprueba en el Senado un acuerdo para identificar cuentas cripto en el extranjero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/france-plans-automatic-reporting-of-foreign-crypto-data/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[France Plans Automatic Reporting Of Foreign Crypto Data]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-fisc-francais-pourrait-recevoir-les-donnees-des-plateformes-etrangeres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le fisc français pourrait recevoir les données des plateformes étrangères]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-google-revela-seu-servico-de-custodia-para-bancos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Google revela seu serviço de custódia para bancos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-google-desvela-su-servicio-de-custodia-para-los-bancos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Google desvela su servicio de custodia para los bancos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/google-devoile-son-service-de-garde-crypto-pour-les-banques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google dévoile son service de garde crypto pour les banques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-zcash-festeja-seus-10-anos-com-uma-estrategia-que-intriga-a-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Zcash faz 10 anos e atrai os olhares da Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-zcash-celebra-sus-10-anos-con-una-estrategia-que-intriga-a-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Zcash cumple 10 años con una estrategia que despierta el interés de Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-zcash-turns-10-with-a-bold-strategy-that-catches-grayscales-attention/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Zcash Turns 10 With a Bold Strategy That Catches Grayscale’s Attention]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-zcash-fete-ses-10-ans-et-prepare-un-changement-majeur/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Zcash fête ses 10 ans et prépare un changement majeur]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-google-unveils-its-custody-service-for-banks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:47:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Google Unveils its Custody Service for Banks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/atestacao-blockchain-assinar-nao-e-provar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atestação blockchain: assinar não é provar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/atestacion-blockchain-firmar-no-es-demostrar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atestación blockchain: firmar no es demostrar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/blockchain-attestations-signing-is-not-proving/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blockchain Attestations: Signing Is Not Proving]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/attestation-blockchain-signer-nest-pas-prouver/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Attestation blockchain : Signer n’est pas prouver]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/china-enfrenta-perda-de-us-24-trilhoes-e-risco-para-investimentos-em-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China enfrenta perda de US$ 2,4 trilhões e risco para investimentos em IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/china-pierde-24-billones-de-dolares-en-bolsa-y-pone-en-riesgo-su-industria-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China pierde 2,4 billones de dólares en Bolsa y pone en riesgo su industria de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/china-stocks-enter-bear-market-as-ai-shares-plunge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China Stocks Enter Bear Market As AI Shares Plunge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/chine-la-bourse-perd-2400-milliards-de-dollars-sur-fond-de-doutes-sur-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chine : La Bourse perd 2400 milliards de dollars sur fond de doutes sur l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/robinhood-los-ingresos-cripto-caen-un-55-pese-al-record-de-facturacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood: los ingresos cripto caen un 55 % pese al récord de facturación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/robinhood-crypto-revenue-falls-55-despite-record-overall-sales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood: Crypto Revenue Falls 55% Despite Record Overall Sales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/robinhood-les-revenus-crypto-chutent-de-55-malgre-un-chiffre-daffaires-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood : Les revenus crypto chutent de 55 % malgré un chiffre d’affaires record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ultrapassa-80-000-mas-zcash-e-memecore-se-saem-melhor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ultrapassa 80.000 $, mas Zcash e MemeCore se saem melhor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vuelve-a-superar-los-80-000-pero-zcash-y-memecore-lo-hacen-mejor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin vuelve a superar los 80 000 $, pero Zcash y MemeCore lo hacen mejor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-passes-above-80000-again-but-zcash-and-memecore-perform-better/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin passes above $80,000 again, but Zcash and MemeCore perform better]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-repasse-au-dessus-de-80-000-mais-zcash-et-memecore-font-mieux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin repasse au-dessus de 80 000 $, mais Zcash et MemeCore font mieux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/robinhood-as-receitas-de-criptomoedas-caem-55-apesar-de-uma-receita-recorde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:42:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood : As receitas de criptomoedas caem 55% apesar de uma receita recorde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-usdc-supera-usdt-e-assume-a-lideranca-no-mercado-europeu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:20:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: USDC supera USDT e assume a liderança no mercado europeu]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-usdc-destrona-a-usdt-en-el-mercado-europeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: USDC destrona a USDT en el mercado europeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-usdc-overtakes-usdt-in-the-european-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: USDC Overtakes USDT in the European Market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-lusdc-detrone-lusdt-sur-le-marche-europeen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : L&rsquo;USDC détrône l&rsquo;USDT sur le marché européen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-abaixo-dos-us-50-mil-volta-ao-radar-dos-investidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin abaixo dos US$ 50 mil volta ao radar dos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-podria-caer-por-debajo-de-50-000-dolares-segun-dos-analisis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin podría caer por debajo de 50.000 dólares según dos análisis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-faces-a-42-crash-risk-as-history-raises-alarm/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Faces A 42% Crash Risk As History Raises Alarm]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-scenarios-de-chute-se-precisent-entre-57000-et-50000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les scénarios de chute se précisent entre 57000 et 50000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/eua-bessent-ve-a-cripto-como-forma-de-defender-o-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EUA: Bessent vê a cripto como forma de defender o dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ee-uu-bessent-ve-la-cripto-como-defensa-del-dolar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EE. UU.: Bessent ve la cripto como defensa del dólar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/us-bessent-sees-crypto-as-a-way-to-defend-the-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US: Bessent Sees Crypto As a Way to Defend the Dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etats-unis-bessent-voit-dans-la-crypto-un-moyen-de-defendre-le-dollar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[États-Unis : Bessent voit dans la crypto un moyen de défendre le dollar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/polymarket-investiga-dezenas-de-apostas-suspeitas-relacionadas-as-eleicoes-americanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investiga dezenas de apostas suspeitas relacionadas às eleições americanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/polymarket-investiga-decenas-de-apuestas-sospechosas-relacionadas-con-las-elecciones-estadounidenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investiga decenas de apuestas sospechosas relacionadas con las elecciones estadounidenses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/polymarket-investigation-into-dozens-of-suspicious-bets-related-to-the-us-elections/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investigation into dozens of suspicious bets related to the US elections]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/polymarket-enquete-sur-des-dizaines-de-paris-suspects-lies-aux-elections-americaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket enquête sur des dizaines de paris suspects liés aux élections américaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/justin-sun-grabs-3-of-the-pepe-crypto-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun Grabs 3% of the PEPE Crypto Supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/justin-sun-se-apodera-de-3-da-oferta-cripto-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:01:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun se apodera de 3% da oferta cripto de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-justin-sun-sempare-de-3-de-loffre-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Justin Sun s’empare de 3% de l’offre de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/justin-sun-se-apodera-del-3-de-la-oferta-cripto-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:56:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun se apodera del 3% de la oferta cripto de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/queda-de-30-mil-carteiras-de-bitcoin-nao-confirma-capitulacao-dos-investidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Queda de 30 mil carteiras de Bitcoin não confirma capitulação dos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pierde-30-000-billeteras-mientras-galaxy-recomienda-acumular-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde 30.000 billeteras mientras Galaxy recomienda acumular BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-wallet-count-falls-0-05-amid-market-uncertainty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Wallet Count Falls 0.05% Amid Market Uncertainty]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-petits-porteurs-partent-les-gros-achetent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les petits porteurs partent, les gros achètent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitmine-recompra-milhoes-de-acoes-e-ja-faz-staking-de-523-milhoes-de-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine recompra milhões de ações e já faz staking de 5,23 milhões de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitmine-recompra-millones-de-acciones-y-ya-tiene-523-millones-de-eth-en-staking/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine recompra millones de acciones y ya tiene 5,23 millones de ETH en staking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitmine-buys-back-millions-of-shares-and-now-stakes-5-23-million-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine Buys Back Millions of Shares and Now Stakes 5.23 Million ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitmine-rachete-des-millions-dactions-et-stake-desormais-523-millions-deth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine rachète des millions d’actions et stake désormais 5,23 millions d’ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/keystone-destruira-18-835-carteiras-cripto-apos-um-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone destruirá 18.835 carteiras cripto após um hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/keystone-destruira-18-835-wallets-cripto-tras-un-hackeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone destruirá 18.835 wallets cripto tras un hackeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/keystone-to-destroy-18835-crypto-wallets-after-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone to Destroy 18,835 Crypto Wallets After Hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/keystone-va-detruire-18-835-wallets-crypto-apres-un-piratage/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone va détruire 18 835 wallets crypto après un piratage]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pourrait-balayer-les-75-78k-avant-de-rallier-vers-92k/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T14:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pourrait balayer les 75-78K $ avant de rallier vers 92K $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-110-m-entram-nos-etfs-apos-774-m-de-retiradas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 110 M$ entram nos ETFs após 774 M$ de retiradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-etfs-atraem-us-110-milhoes-apos-saidas-de-us-774-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs atraem US$ 110 milhões após saídas de US$ 774 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-rebound-with-110m-in-inflows-after-774m-in-outflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs Rebound With $110M in Inflows After $774M in Outflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-110-m-entrent-dans-les-etf-apres-774-m-de-retraits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 110 M$ entrent dans les ETF après 774 M$ de retraits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bolsa-brasileira-despenca-apos-vitoria-de-lula-e-bitcoin-sobe-na-moeda-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:15:00+00:00</news:publication_date>
