<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-flujos-etf-bitcoin-2026-finalmente-vuelven-a-estar-en-verde/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los flujos ETF Bitcoin 2026 finalmente vuelven a estar en verde]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/merge-madrid-2026-infos-et-code-promo-3/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MERGE Madrid 2026 : Infos et code promo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/merge-madrid-2026-info-and-promo-code/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MERGE Madrid 2026: Info and Promo Code]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etf-bitcoin-les-flux-de-2026-repassent-enfin-dans-le-vert/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF Bitcoin : Les flux de 2026 repassent enfin dans le vert]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/merge-madrid-2026-infos-et-code-promo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MERGE Madrid 2026 : Infos et code promo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-wall-street-ainda-o-trata-como-uma-aposta-tecnologica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Wall Street ainda o trata como uma aposta tecnológica]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-las-instituciones-aun-dudan-entre-el-oro-y-la-tecnologia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: las instituciones aún dudan entre el oro y la tecnología]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-wall-street-still-sees-btc-as-a-high-risk-tech-bet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Wall Street Still Sees BTC as a High-Risk Tech Bet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-wall-street-le-traite-encore-comme-un-pari-technologique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Wall Street le traite encore comme un pari technologique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/solana-atinge-recorde-de-us-46-bilhoes-em-ativos-tokenizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana atinge recorde de US$ 4,6 bilhões em ativos tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-alcanza-un-record-de-4-600-millones-de-dolares-en-activos-tokenizados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana alcanza un récord de 4.600 millones de dólares en activos tokenizados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/solana-reaches-a-record-4-6-billion-in-tokenized-assets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana Reaches a Record $4.6 Billion in Tokenized Assets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/solana-atteint-un-record-de-46-milliards-de-dollars-en-actifs-tokenises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana atteint un record de 4,6 milliards de dollars en actifs tokenisés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xrp-e-doge-acumulam-perdas-mas-reduzem-risco-de-realizacao-de-lucros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP e DOGE acumulam perdas mas reduzem risco de realização de lucros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-y-doge-acumulan-mas-perdidas-latentes-que-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP y DOGE acumulan más pérdidas latentes que bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-and-doge-losses-may-reduce-profit-taking-pressure/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP And DOGE Losses May Reduce Profit-taking Pressure]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xrp-et-dogecoin-les-detenteurs-a-long-terme-restent-en-perte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP et Dogecoin : Les détenteurs à long terme restent en perte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-o-premio-das-empresas-de-tesouraria-despenca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T09:28:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: o prêmio das empresas de tesouraria despenca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-solo-4-de-las-20-mayores-tesorerias-mantienen-una-prima/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T09:23:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: solo 4 de las 20 mayores tesorerías mantienen una prima]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-corporate-treasuries-plunge-below-nav-en-masse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T09:16:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Corporate Treasuries Plunge Below NAV En Masse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-tresoreries-crypto-ne-seduisent-plus-autant-les-investisseurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T09:07:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les trésoreries crypto ne séduisent plus autant les investisseurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/eu-to-tighten-oversight-of-ai-and-tokenization-from-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[EU to Tighten Oversight of AI and Tokenization From 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-um-indicador-historico-confirma-a-melhoria-do-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Um indicador histórico confirma a melhoria do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-un-indicador-historico-confirma-la-mejora-del-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Un indicador histórico confirma la mejora del mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-a-historical-indicator-confirms-the-market-improvement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: A historical indicator confirms the market improvement]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-un-indicateur-historique-confirme-lamelioration-du-marche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Un indicateur historique confirme l’amélioration du marché]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-supera-brevemente-custo-de-producao-estimado-pelo-jpmorgan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin supera brevemente custo de produção estimado pelo JPMorgan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vuelve-a-caer-bajo-los-85-000-dolares-y-presiona-a-los-mineros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin vuelve a caer bajo los 85.000 dólares y presiona a los mineros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-briefly-tops-jpmorgans-estimated-85000-production-cost/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Briefly Tops JPMorgan’s Estimated $85,000 Production Cost]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-jpmorgan-estime-son-cout-de-production-a-85000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : JPMorgan estime son coût de production à 85000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-zcash-e-monero-ganham-us-245-bi-em-cinco-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Zcash e Monero ganham US$ 24,5 bi em cinco meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-zcash-y-monero-ganan-24-500-m-en-cinco-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Zcash y Monero ganan 24.500 M$ en cinco meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-zcash-and-monero-gain-24-5b-in-five-months/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Zcash and Monero Gain $24.5B in Five Months]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-zcash-et-monero-gagnent-245-milliards-de-valorisation-en-cinq-mois/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-25T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Zcash et Monero gagnent 24,5 milliards de valorisation en cinq mois]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ue-vai-reforcar-a-supervisao-de-ia-e-tokenizacao-a-partir-de-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[UE vai reforçar a supervisão de IA e tokenização a partir de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-ue-reforzara-la-supervision-de-la-ia-y-la-tokenizacion-a-partir-de-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La UE reforzará la supervisión de la IA y la tokenización a partir de 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lue-renforcera-sa-surveillance-de-lia-et-de-la-tokenisation-des-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L’UE renforcera sa surveillance de l’IA et de la tokenisation dès 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-en-france-binance-impots-euro-numerique-ce-qui-change-dici-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto en France : Binance, impôts, euro numérique, ce qui change d&rsquo;ici 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-volta-a-cair-com-aumento-do-risco-de-nova-alta-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin volta a cair com aumento do risco de nova alta do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-a-83-200-dolares-ante-el-temor-a-otra-subida-de-tipos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae a 83.200 dólares ante el temor a otra subida de tipos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-slides-to-83200-with-fed-risks-back-in-focus/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Slides To $83,200 With Fed Risks Back In Focus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-rebond-du-bitcoin-vacille-a-cause-de-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le rebond du Bitcoin vacille à cause de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-us-156-bilhoes-em-opcoes-somem-do-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: US$ 15,6 bilhões em opções somem do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vencen-opciones-por-15-600-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: vencen opciones por 15.600 millones $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-15-6-billion-in-options-set-to-vanish-from-the-books/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: $15.6 Billion in Options Set to Vanish From the Books]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-156-milliards-doptions-expirent-vendredi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 15,6 milliards $ d’options expirent vendredi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-instituicoes-mantem-suas-posicoes-em-cripto-apesar-de-uma-queda-de-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As instituições mantêm suas posições em cripto apesar de uma queda de 50%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-instituciones-mantienen-sus-posiciones-crypto-a-pesar-de-una-caida-del-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las instituciones mantienen sus posiciones cripto a pesar de una caída del 50 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/institutions-maintain-their-crypto-positions-despite-a-50-drop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Institutions Maintain Their Crypto Positions Despite a 50% Drop]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-institutions-maintiennent-leurs-positions-crypto-malgre-une-chute-de-50/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les institutions maintiennent leurs positions crypto malgré une chute de 50 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/kaspa-almeja-100-blocos-por-segundo-dagknight-zk-e-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa Almeja 100 Blocos Por Segundo: DAGKnight, ZK e VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/kaspa-vise-100-blocs-par-seconde-dagknight-zk-et-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa vise 100 blocs par seconde : DAGKnight, ZK et VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/kaspa-apunta-a-100-bloques-por-segundo-dagknight-zk-y-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa apunta a 100 bloques por segundo: DAGKnight, ZK y VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/kaspa-targets-100-blocks-per-second-dagknight-zk-and-vprogs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kaspa Targets 100 Blocks Per Second: DAGKnight, ZK and VProgs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-avalia-seu-mercado-cripto-em-us-44-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia avalia seu mercado cripto em US$ 44 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/rusia-cifra-su-mercado-cripto-en-44-000-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia cifra su mercado cripto en 44.000 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/russia-puts-its-crypto-market-at-44-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia Puts Its Crypto Market at $44 Billion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/russie-le-marche-crypto-chiffre-a-44-milliards-de-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russie : Le marché crypto chiffré à 44 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/peter-brandt-mira-us-8-600-para-ethereum-sob-uma-condicao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt mira US$ 8.600 para Ethereum sob uma condição]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/peter-brandt-ve-a-ethereum-en-8-600-dolares-si-supera-los-5-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt ve a Ethereum en 8.600 dólares si supera los 5.000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/peter-brandt-maps-ethereums-potential-move-to-8600/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt Maps Ethereum’s Potential Move To $8,600]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/peter-brandt-vise-8600-dollars-pour-lether-sous-une-condition/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T11:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Peter Brandt vise 8600 dollars pour l’Ether sous une condition]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-binance-liste-hyperliquid-hype-avec-3-paires-spot/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T10:37:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Binance liste Hyperliquid (HYPE) avec 3 paires spot ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-ataque-de-us-20-milhoes-esvazia-6-678-wallets-dcent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: ataque de US$ 20 milhões esvazia 6.678 wallets D’CENT]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-6-678-wallets-dcent-vaciados-en-un-ataque-de-20-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:34:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: 6.678 wallets D’CENT vaciados en un ataque de 20 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-11-7-million-tokens-vanish-from-thousands-of-dcent-wallets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-24T09:29:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP: 11.7 Million Tokens Vanish From Thousands of D’CENT Wallets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-20-millions-xrp-voles-sur-6-678-wallets-dcent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
