<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-lesma-donne-trois-mois-aux-plateformes-crypto-pour-traiter-les-stablecoins-non-conformes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : L’ESMA donne trois mois aux plateformes crypto pour traiter les stablecoins non conformes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-pressao-apos-petroleo-superar-us-104-por-barril/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta pressão após petróleo superar US$ 104 por barril]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-hacia-los-80-000-dolares-ante-las-tensiones-entre-estados-unidos-e-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae hacia los 80.000 dólares ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-loses-83k-support-as-oil-prices-surge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Loses $83K Support As Oil Prices Surge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-sous-83000-dollars-le-petrole-repart-a-la-hausse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin sous 83000 dollars, le pétrole repart à la hausse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/openai-e-anthropic-na-bolsa-onde-comprar-antes-do-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI e Anthropic na Bolsa: Onde comprar antes do IPO?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/openai-y-anthropic-en-bolsa-donde-comprar-antes-de-la-opi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI y Anthropic en Bolsa: ¿Dónde comprar antes de la OPI?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/openai-and-anthropic-on-the-stock-market-where-to-buy-before-the-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI and Anthropic on the Stock Market: Where to Buy Before the IPO?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/openai-et-anthropic-en-bourse-ou-acheter-avant-lipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI et Anthropic en Bourse : Où acheter avant l&rsquo;IPO ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/samsung-wallet-leva-usdc-a-82-milhoes-de-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet Leva USDC a 82 Milhões de Smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/samsung-wallet-lleva-usdc-a-82-millones-de-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet Lleva USDC a 82 Millones de Smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/samsung-wallet-brings-usdc-to-82-million-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet Brings USDC to 82 Million Smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/samsung-wallet-lusdc-debarque-sur-82-millions-de-smartphones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Samsung Wallet : L’USDC débarque sur 82 millions de smartphones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/qubic-agi-lab-a-bale-le-7-novembre-ia-decentralisee-entree-libre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Qubic AGI Lab à Bâle le 7 novembre : IA décentralisée, entrée libre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/qubic-agi-lab-in-basel-on-november-7-decentralized-ai-free-entry/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Qubic AGI Lab in Basel on November 7: Decentralized AI, Free Entry]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/algorand-torna-se-a-prova-de-quantum-contrata-ex-ceo-da-chainlink-algo-sobe-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand torna-se à prova de quantum, contrata ex-CEO da Chainlink, ALGO sobe 72%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/algorand-se-vuelve-a-prueba-de-cuanticos-contrata-al-ex-ceo-de-chainlink-algo-sube-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand se vuelve a prueba de cuánticos, contrata al ex CEO de Chainlink, ALGO sube 72%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/algorand-devient-a-lepreuve-du-quantique-embauche-un-ancien-pdg-de-chainlink-algo-en-hausse-de-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand devient quantum-proof et embauche un ancien PDG de Chainlink &#8211; +72% pour ALGO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/algorand-goes-quantum-proof-hires-ex-chainlink-ceo-algo-up-72/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Algorand Goes Quantum-Proof, Hires Ex-Chainlink CEO, ALGO Up 72%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/du-web3-a-leconomie-reelle-erable-devient-un-acteur-incontournable-du-financement-a-impact/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Du Web3 à l&rsquo;économie réelle : Erable° devient un acteur incontournable du financement à impact]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-near-entra-no-top-20-e-atinge-us-72-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: NEAR entra no top 20 e atinge US$ 7,2 bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-near-irrumpe-en-el-top-20-con-una-valoracion-de-7-200-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: NEAR irrumpe en el top 20 con una valoración de 7.200 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-near-hits-7-2b-and-breaks-into-the-top-20/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: NEAR Hits $7.2B and Breaks Into the Top 20]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/near-entre-dans-le-top-20-crypto-avec-72-milliards-de-valorisation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR entre dans le top 20 crypto avec 7,2 milliards $ de valorisation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-etfs-perdem-485-milhoes-de-dolares-em-um-unico-dia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os ETFs perdem 485 milhões de dólares em um único dia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-etf-sufren-una-fuga-de-485-millones-de-dolares-en-un-dia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Los ETF sufren una fuga de 485 millones de dólares en un día]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-bleed-485m-in-just-one-day/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETFs Bleed $485M in Just One Day]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-etf-perdent-485-millions-en-une-seule-journee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les ETF perdent 485 millions $ en une seule journée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etf-de-xrp-acumulam-us-17-bilhao-mas-demanda-perde-forca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF de XRP acumulam US$ 1,7 bilhão, mas demanda perde força]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-registra-una-caida-del-94-en-los-flujos-de-sus-etf-pese-a-mantener-1-700-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP registra una caída del 94 % en los flujos de sus ETF pese a mantener 1.700 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-etf-assets-hit-1-7b-as-fresh-inflows-weaken/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP ETF Assets Hit $1.7B As Fresh Inflows Weaken]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-xrp-attirent-des-capitaux-sans-empecher-la-baisse-du-cours/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF XRP attirent des capitaux sans empêcher la baisse du cours]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-reservas-de-bitcoin-nas-exchanges-continuam-a-cair/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As Reservas de Bitcoin nas Exchanges Continuam a Cair]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-reservas-de-bitcoin-en-las-plataformas-siguen-disminuyendo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las Reservas de Bitcoin en las Plataformas Siguen Disminuyendo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-reserves-on-exchanges-continue-to-decline/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Reserves on Exchanges Continue to Decline]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-reserves-de-bitcoin-sur-les-plateformes-continuent-de-diminuer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les réserves de Bitcoin sur les plateformes continuent de diminuer]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-cazaquistao-se-une-a-tether-para-criar-stablecoin-em-moeda-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T08:47:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Cazaquistão se une à Tether para criar stablecoin em moeda local]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-kazajistan-se-alia-con-tether-para-crear-una-moneda-estable-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T08:38:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Kazajistán se alía con Tether para crear una moneda estable local]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-kazakhstan-teams-up-with-tether-to-explore-local-currency-stablecoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T08:29:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Kazakhstan Teams Up With Tether to Explore Local Currency Stablecoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-kazakhstan-etudie-avec-tether-un-stablecoin-en-monnaie-locale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T08:14:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le Kazakhstan étudie avec Tether un stablecoin en monnaie locale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-estuda-plano-de-emergencia-contra-possiveis-avancos-da-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum estuda plano de emergência contra possíveis avanços da IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-alerta-sobre-una-posible-amenaza-de-la-ia-para-su-seguridad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum alerta sobre una posible amenaza de la IA para su seguridad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-researcher-calls-for-crypto-bunker-mode/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Researcher Calls For Crypto Bunker Mode]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-justin-drake-redoute-que-lia-brise-la-securite-des-wallets-avant-le-quantique/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Justin Drake redoute que l’IA brise la sécurité des wallets avant le quantique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-as-entradas-em-etfs-caem-90-em-uma-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : As entradas em ETFs caem 90% em uma semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-las-entradas-en-los-etf-caen-un-90-en-una-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Las entradas en los ETF caen un 90 % en una semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etf-inflows-drop-90-in-one-week/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETF inflows drop 90% in one week]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-entrees-dans-les-etf-chutent-de-90-en-une-semaine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les entrées dans les ETF chutent de 90 % en une semaine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-shayne-coplan-ceo-da-polymarket-critica-tokens-x100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Shayne Coplan, CEO da Polymarket, critica tokens x100]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-shayne-coplan-jefe-de-polymarket-critica-tokens-x100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Shayne Coplan, jefe de Polymarket, critica tokens x100]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-polymarkets-shayne-coplan-slams-the-x100-token-chase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Polymarket’s Shayne Coplan Slams the x100 Token Chase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-shayne-coplan-patron-de-polymarket-denonce-la-quete-du-gain-facile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-08T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Shayne Coplan, patron de Polymarket, dénonce la quête du gain facile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-precisa-recuperar-us-84-350-para-aliviar-a-pressao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin precisa recuperar US$ 84.350 para aliviar a pressão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-a-83-300-dolares-y-pone-el-foco-en-los-81-300/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae a 83.300 dólares y pone el foco en los 81.300]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-faces-a-key-test-near-81300/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Faces A Key Test Near $81,300]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-efface-ses-gains-doctobre-jusquou-peut-il-reculer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin efface ses gains d’octobre : Jusqu’où peut-il reculer ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/sberbank-e-vtb-abrem-as-comportas-bitcoin-para-140-milhoes-de-clientes-na-russia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T18:44:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sberbank e VTB abrem as comportas Bitcoin para 140 milhões de clientes na Rússia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/sberbank-y-vtb-dan-acceso-bitcoin-a-140-millones-de-clientes-en-rusa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T18:37:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sberbank y VTB dan acceso Bitcoin a 140 millones de clientes en Rusa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/in-russia-140-million-customers-can-now-access-bitcoin-thanks-to-sberbank-and-vtb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T18:28:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[In Russia, 140 Million Customers can Now Access Bitcoin thanks to Sberbank and VTB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-en-russie-sberbank-et-vtb-ouvrent-les-vannes-a-140-millions-de-clients/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T18:18:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin en Russie : Sberbank et VTB ouvrent les vannes à 140 millions de clients]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/pi-network-prepara-o-protocolo-28-com-ativacao-prevista-para-16-de-outubro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pi Network Prepara o Protocolo 28, com Ativação Prevista para 16 de Outubro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/pi-network-prepara-el-protocolo-28-con-activacion-prevista-para-el-16-de-octubre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pi Network Prepara el Protocolo 28 con Activación Prevista para el 16 de Octubre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/pi-network-prepares-for-protocol-28-activation-on-october-16/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pi Network Prepares for Protocol 28 Activation on October 16]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pi-network-prepare-le-protocol-28-avec-une-activation-prevue-le-16-octobre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pi Network prépare le Protocol 28 avec une activation prévue le 16 octobre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-abaixo-de-us-84-mil-us-547-mi-liquidados-em-24h/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T15:01:32+00:00</news:publication_date>
