<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/polymarket-investiga-decenas-de-apuestas-sospechosas-relacionadas-con-las-elecciones-estadounidenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investiga decenas de apuestas sospechosas relacionadas con las elecciones estadounidenses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/polymarket-investigation-into-dozens-of-suspicious-bets-related-to-the-us-elections/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket investigation into dozens of suspicious bets related to the US elections]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/polymarket-enquete-sur-des-dizaines-de-paris-suspects-lies-aux-elections-americaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket enquête sur des dizaines de paris suspects liés aux élections américaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/justin-sun-grabs-3-of-the-pepe-crypto-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun Grabs 3% of the PEPE Crypto Supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/justin-sun-se-apodera-de-3-da-oferta-cripto-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:01:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun se apodera de 3% da oferta cripto de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-justin-sun-sempare-de-3-de-loffre-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Justin Sun s’empare de 3% de l’offre de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/justin-sun-se-apodera-del-3-de-la-oferta-cripto-de-pepe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:56:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Justin Sun se apodera del 3% de la oferta cripto de PEPE]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/queda-de-30-mil-carteiras-de-bitcoin-nao-confirma-capitulacao-dos-investidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Queda de 30 mil carteiras de Bitcoin não confirma capitulação dos investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pierde-30-000-billeteras-mientras-galaxy-recomienda-acumular-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde 30.000 billeteras mientras Galaxy recomienda acumular BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-wallet-count-falls-0-05-amid-market-uncertainty/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Wallet Count Falls 0.05% Amid Market Uncertainty]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-petits-porteurs-partent-les-gros-achetent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les petits porteurs partent, les gros achètent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitmine-recompra-milhoes-de-acoes-e-ja-faz-staking-de-523-milhoes-de-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine recompra milhões de ações e já faz staking de 5,23 milhões de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitmine-recompra-millones-de-acciones-y-ya-tiene-523-millones-de-eth-en-staking/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine recompra millones de acciones y ya tiene 5,23 millones de ETH en staking]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitmine-buys-back-millions-of-shares-and-now-stakes-5-23-million-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine Buys Back Millions of Shares and Now Stakes 5.23 Million ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitmine-rachete-des-millions-dactions-et-stake-desormais-523-millions-deth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine rachète des millions d’actions et stake désormais 5,23 millions d’ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/keystone-destruira-18-835-carteiras-cripto-apos-um-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone destruirá 18.835 carteiras cripto após um hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/keystone-destruira-18-835-wallets-cripto-tras-un-hackeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone destruirá 18.835 wallets cripto tras un hackeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/keystone-to-destroy-18835-crypto-wallets-after-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone to Destroy 18,835 Crypto Wallets After Hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/keystone-va-detruire-18-835-wallets-crypto-apres-un-piratage/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Keystone va détruire 18 835 wallets crypto après un piratage]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pourrait-balayer-les-75-78k-avant-de-rallier-vers-92k/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T14:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pourrait balayer les 75-78K $ avant de rallier vers 92K $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-110-m-entram-nos-etfs-apos-774-m-de-retiradas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 110 M$ entram nos ETFs após 774 M$ de retiradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-etfs-atraem-us-110-milhoes-apos-saidas-de-us-774-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs atraem US$ 110 milhões após saídas de US$ 774 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-rebound-with-110m-in-inflows-after-774m-in-outflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs Rebound With $110M in Inflows After $774M in Outflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-110-m-entrent-dans-les-etf-apres-774-m-de-retraits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 110 M$ entrent dans les ETF après 774 M$ de retraits]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bolsa-brasileira-despenca-apos-vitoria-de-lula-e-bitcoin-sobe-na-moeda-local/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bolsa brasileira despenca após vitória de Lula e Bitcoin sobe na moeda local]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-sube-un-8-en-brasil-mientras-la-bolsa-se-desploma-tras-la-victoria-de-lula/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin sube un 8 % en Brasil mientras la Bolsa se desploma tras la victoria de Lula]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/brazil-stocks-plunge-17-after-lulas-surprise-win/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brazil Stocks Plunge 17% After Lula&rsquo;s Surprise Win]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bresil-la-victoire-de-lula-provoque-une-chute-historique-en-bourse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brésil : La victoire de Lula provoque une chute historique en Bourse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-bnb-chain-prepara-o-lancamento-de-uma-nova-blockchain-em-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: BNB Chain prepara o lançamento de uma nova blockchain em 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-bnb-chain-prepara-el-lanzamiento-de-una-nueva-blockchain-en-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: BNB Chain prepara el lanzamiento de una nueva blockchain en 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-bnb-chain-gears-up-to-launch-a-new-blockchain-in-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: BNB Chain Gears Up to Launch a New Blockchain in 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-bnb-chain-prepare-une-nouvelle-blockchain-pour-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : BNB Chain prépare une nouvelle blockchain pour 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-80-000-dolares-permanecem-decisivos-para-uma-recuperacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os 80.000 dólares permanecem decisivos para uma recuperação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-80-000-dolares-siguen-siendo-decisivos-para-un-rebote/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Los 80 000 dólares siguen siendo decisivos para un rebote]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-the-80000-dollars-remain-decisive-for-a-rebound/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: The 80,000 dollars remain decisive for a rebound]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-80-000-dollars-restent-decisifs-pour-un-rebond/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les 80 000 dollars restent décisifs pour un rebond]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/franca-propoe-flexibilizar-regras-do-mica-para-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[França propõe flexibilizar regras do MiCA para stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/francia-desafia-al-bce-con-nuevas-propuestas-sobre-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia desafía al BCE con nuevas propuestas sobre stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/france-proposes-new-rules-for-stablecoin-rewards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[France Proposes New Rules For Stablecoin Rewards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-la-france-soppose-a-la-bce-sur-les-recompenses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : La France s&rsquo;oppose à la BCE sur les récompenses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/stablecoins-canada-quer-aproximar-suas-regras-das-dos-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Canadá quer aproximar suas regras das dos Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/stablecoins-canada-quiere-acercar-sus-normas-a-las-de-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Canadá quiere acercar sus normas a las de Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/stablecoins-canada-seeks-to-align-its-rules-with-the-united-states/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins: Canada Seeks to Align Its Rules With the United States]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/stablecoins-le-canada-veut-rapprocher-ses-regles-de-celles-des-etats-unis/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-27T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins : Le Canada veut rapprocher ses règles de celles des États-Unis]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/anthropic-protocola-seu-pedido-de-abertura-de-capital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic protocola seu pedido de abertura de capital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/anthropic-presenta-su-solicitud-de-salida-a-bolsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic presenta su solicitud de salida a bolsa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/anthropic-files-its-ipo-paperwork-with-the-sec/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic Files Its IPO Paperwork With the SEC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/anthropic-depose-son-dossier-dintroduction-en-bourse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T21:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Anthropic dépose son dossier d’introduction en Bourse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-vanguard-reforca-sua-exposicao-a-metaplanet-com-45-milhoes-de-acoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Vanguard reforça sua exposição à Metaplanet com 4,5 milhões de ações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vanguard-refuerza-su-exposicion-a-metaplanet-con-45-millones-de-acciones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Vanguard refuerza su exposición a Metaplanet con 4,5 millones de acciones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-vanguard-strengthens-its-exposure-to-metaplanet-with-4-5-million-shares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Vanguard strengthens its exposure to Metaplanet with 4.5 million shares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-vanguard-renforce-son-exposition-a-metaplanet-avec-45-millions-dactions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Vanguard renforce son exposition à Metaplanet avec 4,5 millions d’actions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-novo-obstaculo-enquanto-inflacao-dificulta-cortes-de-juros-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta novo obstáculo enquanto inflação dificulta cortes de juros do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-afronta-el-riesgo-de-tipos-altos-durante-mas-tiempo-por-la-inflacion-en-ee-uu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin afronta el riesgo de tipos altos durante más tiempo por la inflación en EE. UU]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-under-pressure-as-us-inflation-fears-persist/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Under Pressure As US Inflation Fears Persist]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-menace-par-une-economie-americaine-fragile-et-une-inflation-persistante/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin menacé par une économie américaine fragile et une inflation persistante]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-strategy-suspende-compras-de-btc-e-prioriza-suas-acoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Strategy suspende compras de BTC e prioriza suas ações]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-strategy-suspende-sus-compras-de-btc-y-prioriza-sus-acciones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:46:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Strategy suspende sus compras de BTC y prioriza sus acciones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-strategy-halts-btc-purchases-to-prioritize-its-shares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Strategy Halts BTC Purchases to Prioritize Its Shares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-strategy-nachete-plus-de-btc-et-privilegie-ses-actions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T16:40:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Strategy n&rsquo;achète plus de BTC et privilégie ses actions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-conservadores-americanos-preocupa-tokenizacao-dos-rwa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T15:37:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Conservadores americanos preocupa tokenização dos RWA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-los-conservadores-estadounidenses-preocupa-la-tokenizacion-de-los-rwa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T15:28:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Los conservadores estadounidenses preocupa la tokenización de los RWA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-rwa-tokenization-concerns-conservatives-in-the-united-states/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T15:18:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: RWA tokenization concerns conservatives in the United States]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-la-tokenisation-des-rwa-inquiete-les-conservateurs-americains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-26T15:06:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : La tokenisation des RWA inquiète les conservateurs américains]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
