<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xrp-les-progres-du-reseau-ne-se-traduisent-pas-encore-en-hausse/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T13:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP : Les progrès du réseau ne se traduisent pas encore en hausse]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-expo-europe-nvidia-microsoft-and-ing-in-bucharest-in-november/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Expo Europe : NVIDIA, Microsoft and ING in Bucharest in November]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ai-expo-europe-bucarest-novembre-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Expo Europe : NVIDIA, Microsoft et ING à Bucarest en novembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/fortuna-de-elon-musk-volta-a-superar-us-1-trilhao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fortuna de Elon Musk Volta a Superar US$ 1 Trilhão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-fortuna-de-elon-musk-vuelve-a-superar-los-1-000-millones-de-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Fortuna de Elon Musk Vuelve a Superar los 1.000 Millones de Millones de Dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/elon-musks-fortune-surpasses-1-trillion-again/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Elon Musk’s Fortune Surpasses $1 Trillion Again]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-fortune-delon-musk-repasse-au-dessus-de-1-000-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La fortune d’Elon Musk repasse au-dessus de 1 000 milliards]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-nvidia-esta-a-poucos-passos-de-alcancar-us-6-trilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:39:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: Nvidia está a poucos passos de alcançar US$ 6 trilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-nvidia-esta-a-un-paso-de-alcanzar-los-6-billones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:34:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: Nvidia está a un paso de alcanzar los 6 billones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-nvidia-is-now-just-steps-away-from-a-6-trillion-valuation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:24:50+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Nvidia Is Now Just Steps Away From a $6 Trillion Valuation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/polymarket-launches-protocol-v2-as-it-expands-beyond-polygon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T08:02:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket Launches Protocol V2 as It Expands Beyond Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-glamsterdam-supera-seu-primeiro-grande-teste-na-sepolia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:25:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: Glamsterdam supera seu primeiro grande teste na Sepolia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-criptomoedas-seduzem-a-maioria-dos-investidores-abastados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As criptomoedas seduzem a maioria dos investidores abastados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-criptomonedas-atraen-a-la-mayoria-de-los-inversores-adinerados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las criptomonedas atraen a la mayoría de los inversores adinerados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cryptos-appeal-to-a-majority-of-wealthy-investors/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cryptos appeal to a majority of wealthy investors]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-cryptos-seduisent-une-majorite-des-investisseurs-aises/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les cryptos séduisent une majorité des investisseurs aisés]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/washington-transfere-8336-btc-entre-restituicao-e-possivel-liquidacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T06:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Washington transfere 833,6 BTC entre restituição e possível liquidação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/estados-unidos-mueve-8336-btc-tras-seis-semanas-de-inactividad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T06:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Estados Unidos mueve 833,6 BTC tras seis semanas de inactividad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/government-bitcoin-wallets-move-833-6-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T06:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Government Bitcoin Wallets Move 833.6 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etats-unis-transferent-des-bitcoins-saisis-dans-deux-affaires/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T06:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les États-Unis transfèrent des Bitcoins saisis dans deux affaires]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ripple-circle-e-sc-ventures-investem-na-okx-avaliada-em-us-25-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T04:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple, Circle e SC Ventures Investem na OKX, Avaliada em US$ 25 Bilhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ripple-circle-and-sc-ventures-invest-in-okx-at-a-25-billion-valuation-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T04:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple, Circle and SC Ventures Invest in OKX at a $25 Billion Valuation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ripple-circle-and-sc-ventures-invest-in-okx-at-a-25-billion-valuation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple, Circle and SC Ventures Invest in OKX at a $25 Billion Valuation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ripple-circle-et-sc-ventures-entrent-au-capital-dokx-valorisee-25-milliards-de-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-07T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple, Circle et SC Ventures entrent au capital d’OKX valorisée 25 milliards de dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/polymarket-prepara-salto-alem-da-polygon-com-o-protocol-v2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T20:44:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket prepara salto além da Polygon com o Protocol V2]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/polymarket-lanza-protocol-v2-y-apunta-mas-alla-de-polygon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T20:40:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket lanza Protocol V2 y apunta más allá de Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/polymarket-lance-protocol-v2-et-prepare-son-expansion-hors-de-polygon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T20:19:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Polymarket lance Protocol V2 et prépare son expansion hors de Polygon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-os-maiores-holders-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:20:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA, os maiores holders de Bitcoin?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/y-si-los-titulares-mas-grandes-de-bitcoin-fueran-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:13:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Y si los titulares más grandes de Bitcoin fueran IA?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/what-if-ai-were-the-largest-bitcoin-holders/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:06:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[What if AI were the Largest Bitcoin Holders?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/et-si-les-plus-grands-holders-de-bitcoin-etaient-des-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Et si les plus grands Holders de Bitcoin étaient des IA ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-glamsterdam-supera-con-exito-su-primera-gran-prueba-en-sepolia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: Glamsterdam supera con éxito su primera gran prueba en Sepolia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-glamsterdam-clears-its-first-major-test-on-sepolia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:41:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: Glamsterdam Clears Its First Major Test on Sepolia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-glamsterdam-passe-son-premier-grand-test-sur-sepolia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:23:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Glamsterdam passe son premier grand test sur Sepolia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/singapore-fintech-festival-euro-digital-e-stablecoins-em-destaque/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Singapore FinTech Festival : Euro digital e stablecoins em destaque]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/festival-fintech-de-singapur-euro-digital-y-stablecoins-en-el-cartel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Festival FinTech de Singapur: Euro digital y stablecoins en el cartel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/singapore-fintech-festival-digital-euro-and-stablecoins-in-the-spotlight/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Singapore FinTech Festival: Digital Euro and Stablecoins in the Spotlight]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/singapore-fintech-festival-euro-numerique-et-stablecoins-a-laffiche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Singapore FinTech Festival : Euro numérique et stablecoins à l&rsquo;affiche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-o-quenia-protege-30-milhoes-de-diplomas-na-avalanche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T16:40:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: O Quênia protege 30 milhões de diplomas na Avalanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-kenia-asegura-30-millones-de-diplomas-en-avalanche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T16:36:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Kenia lleva 30 millones de diplomas a Avalanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-kenya-puts-30-million-diplomas-on-avalanche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T16:27:42+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Kenya Puts 30 Million Diplomas on Avalanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-kenya-securise-30-millions-de-diplomes-sur-avalanche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le Kenya sécurise 30 millions de diplômes sur Avalanche]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-cftc-e-sec-aceleram-a-criacao-de-um-marco-regulatorio-federal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: CFTC e SEC aceleram a criação de um marco regulatório federal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-la-cftc-y-la-sec-aceleran-la-creacion-de-un-marco-regulatorio-federal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: La CFTC y la SEC aceleran la creación de un marco regulatorio federal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-cftc-and-sec-move-faster-toward-a-federal-regulatory-framework/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: CFTC and SEC Move Faster Toward a Federal Regulatory Framework]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-la-cftc-et-la-sec-accelerent-vers-un-cadre-federal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : La CFTC et la SEC accélèrent vers un cadre fédéral]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bull-score-bitcoin-90-sobre-100-a-demanda-recua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bull Score bitcoin : 90 sobre 100, a demanda recua]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bull-score-bitcoin-90-sobre-100-la-demanda-retrocede/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bull Score bitcoin : 90 sobre 100, la demanda retrocede]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bull-score-bitcoin-90-out-of-100-demand-declines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bull Score bitcoin: 90 out of 100, demand declines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bull-score-bitcoin-90-sur-100-la-demande-recule/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bull Score bitcoin : 90 sur 100, la demande recule]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/binance-ai-pro-permitira-alterar-estrategias-por-meio-de-conversas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance AI Pro permitirá alterar estratégias por meio de conversas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/binance-lanzara-ai-pro-para-crear-estrategias-de-trading-sin-programar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance lanzará AI Pro para crear estrategias de trading sin programar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/binance-rolls-out-ai-pro-trading-agent-in-october-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance Rolls Out AI Pro Trading Agent In October 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/binance-mise-sur-lia-pour-automatiser-le-trading/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance mise sur l’IA pour automatiser le trading]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-bitmine-detem-agora-mais-de-6-milhoes-de-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T10:42:34+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : BitMine detém agora mais de 6 milhões de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/beldex-puts-confidential-tokens-on-testnet-ahead-of-mainnet/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T10:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Beldex Puts Confidential Tokens on Testnet Ahead of Mainnet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-bitmine-ahora-posee-mas-de-6-millones-de-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T10:27:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: BitMine ahora posee más de 6 millones de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-bitmine-now-holds-more-than-6-million-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T10:22:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: BitMine now holds more than 6 million ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-bitmine-ajoute-15-112-eth-a-ses-reserves/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T10:15:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : BitMine ajoute 15 112 ETH à ses réserves]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/contagem-regressiva-do-halving-do-bitcoin-cai-abaixo-de-80-mil-blocos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Contagem regressiva do halving do Bitcoin cai abaixo de 80 mil blocos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-queda-a-menos-de-80-000-bloques-de-su-halving-de-2028/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin queda a menos de 80.000 bloques de su halving de 2028]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-enters-the-final-80000-blocks-before-its-halving/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Enters The Final 80,000 Blocks Before Its Halving]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-moins-de-80000-blocs-avant-le-prochain-halving/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Moins de 80000 blocs avant le prochain halving]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/franca-organizacoes-sao-suspeitas-de-financiar-o-hamas-com-criptomoedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[França: Organizações são suspeitas de financiar o Hamas com criptomoedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/francia-asociaciones-son-sospechosas-de-financiar-a-hamas-con-criptomonedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia: Asociaciones son sospechosas de financiar a Hamás con criptomonedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/france-organizations-suspected-of-financing-hamas-with-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[France: Organizations Suspected of Financing Hamas with Crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/france-des-associations-soupconnees-de-financer-le-hamas-en-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-06T06:00:00+00:00</news:publication_date>
