<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/vaneck-expande-o-mercado-de-etfs-cripto-com-o-bnb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T09:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck expande o mercado de ETFs cripto com o BNB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/vaneck-lanza-el-primer-etf-spot-de-bnb-en-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T09:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck lanza el primer ETF spot de BNB en Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/vaneck-expands-the-crypto-etf-market-with-bnb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck Expands The Crypto ETF Market With BNB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/vaneck-lance-le-premier-etf-bnb-et-ouvre-aux-traders-un-acces-reglemente-a-lecosysteme-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[VanEck lance le premier ETF BNB et ouvre aux traders un accès réglementé à l’écosystème Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/kalshi-obtem-aprovacao-da-cftc-para-lancar-contratos-futuros-perpetuos-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi obtém aprovação da CFTC para lançar contratos futuros perpétuos de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/kalshi-obtiene-la-aprobacion-de-la-cftc-para-lanzar-contratos-perpetuos-de-futuros-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi obtiene la aprobación de la CFTC para lanzar contratos perpetuos de futuros de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/kalshi-obtains-cftc-approval-to-launch-bitcoin-perpetual-futures-contracts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi Obtains CFTC Approval to Launch Bitcoin Perpetual Futures Contracts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/kalshi-obtient-laccord-de-la-cftc-pour-lancer-des-contrats-a-terme-perpetuels-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kalshi obtient l’accord de la CFTC pour lancer des contrats à terme perpétuels Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xrp-e-hype-atraem-capital-enquanto-btc-e-eth-recuam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T07:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP e HYPE atraem capital enquanto BTC e ETH recuam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-cripto-pierden-casi-350-millones-de-dolares-en-un-dia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF cripto pierden casi 350 millones de dólares en un día]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-and-hype-gain-momentum-as-bitcoin-etf-demand-weakens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP And HYPE Gain Momentum As Bitcoin ETF Demand Weakens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-bitcoin-et-ethereum-perdent-350-m-alors-que-le-xrp-et-hype-captent-les-flux-de-capitaux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Bitcoin et Ethereum perdent 350 M$ alors que le XRP et HYPE captent les flux de capitaux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-os-indicadores-apontam-para-uma-possivel-queda-do-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Os indicadores apontam para uma possível queda do mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-los-indicadores-apuntan-a-una-posible-caida-del-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Los indicadores apuntan a una posible caída del mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-indicators-point-to-a-possible-market-drop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Indicators Point to a Possible Market Drop]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-les-indicateurs-pointent-vers-une-possible-chute-du-marche/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-30T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Les indicateurs pointent vers une possible chute du marché]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-o-strc-cai-abaixo-de-us-99-enquanto-aumentam-as-duvidas-em-torno-da-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: O STRC cai abaixo de US$ 99, enquanto aumentam as dúvidas em torno da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-el-strc-cae-por-debajo-de-99-las-dudas-crecen-alrededor-de-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : El STRC cae por debajo de 99 $, las dudas crecen alrededor de Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-the-strc-slips-below-99-doubts-rise-around-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : The STRC slips below $99, doubts rise around Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-le-strc-glisse-sous-99-les-doutes-montent-autour-de-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Le STRC glisse sous 99 $, les doutes montent autour de Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-texas-abandona-o-etf-blackrock-para-retomar-o-controle-direto-de-seus-bitcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O Texas abandona o ETF BlackRock para retomar o controle direto de seus bitcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/texas-abandona-el-etf-de-blackrock-para-retomar-el-control-directo-de-sus-bitcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Texas abandona el ETF de BlackRock para retomar el control directo de sus bitcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/texas-abandons-blackrock-etf-to-regain-direct-control-of-its-bitcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Texas abandons BlackRock ETF to regain direct control of its bitcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-texas-abandonne-letf-blackrock-pour-reprendre-le-controle-direct-de-ses-bitcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Texas abandonne l&rsquo;ETF BlackRock pour reprendre le contrôle direct de ses bitcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/conviccao-dos-holders-de-bitcoin-parece-diminuir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Convicção dos holders de Bitcoin parece diminuir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cryptoquant-detecta-senales-de-debilidad-entre-los-tenedores-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant detecta señales de debilidad entre los tenedores de Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/cryptoquant-highlights-slowing-demand-for-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant Highlights Slowing Demand For Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cryptoquant-detecte-un-affaiblissement-des-detenteurs-du-bitcoin-et-un-ralentissement-de-la-demande/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CryptoQuant détecte un affaiblissement des détenteurs du Bitcoin et un ralentissement de la demande]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/7-5-billion-bitcoin-and-ethereum-options-expire-today/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[$7.5 Billion Bitcoin and Ethereum Options Expire Today!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/75-bilhoes-de-opcoes-bitcoin-e-ethereum-expiram-hoje/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T14:03:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[7,5 bilhões $ de opções Bitcoin e Ethereum expiram hoje!]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/75-milliards-doptions-bitcoin-et-ethereum-expirent-aujourdhui/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[7,5 milliards $ d’options Bitcoin et Ethereum expirent aujourd’hui !]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/os-etfs-de-bitcoin-registram-um-nono-dia-consecutivo-de-saidas-de-capitais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T12:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Os ETFs de Bitcoin registram um nono dia consecutivo de saídas de capitais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-bitcoin-registran-un-noveno-dia-consecutivo-de-salidas-de-capital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF Bitcoin registran un noveno día consecutivo de salidas de capital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/institutional-flows-slow-across-us-bitcoin-etf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T12:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Institutional Flows Slow Across US Bitcoin ETF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-bitcoin-enregistrent-un-neuvieme-jour-consecutif-de-sorties-capitaux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Bitcoin enregistrent un neuvième jour consécutif de sorties capitaux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mercados-preditivos-kalshi-acusa-polymarket-de-flexibilizacao-regulatoria/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercados preditivos: Kalshi acusa Polymarket de flexibilização regulatória]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mercados-predictivos-kalshi-acusa-a-polymarket-de-laxitud-regulatoria/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercados predictivos: Kalshi acusa a Polymarket de laxitud regulatoria]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/predictive-markets-kalshi-accuses-polymarket-of-regulatory-laxity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Predictive Markets: Kalshi Accuses Polymarket of Regulatory Laxity]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/marches-predictifs-kalshi-accuse-polymarket-de-laxisme-reglementaire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Marchés prédictifs : Kalshi accuse Polymarket de laxisme réglementaire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/2026-lannee-ou-la-crypto-transforme-linfrastructure-financiere/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2026 : L&rsquo;année où la crypto transforme l&rsquo;infrastructure financière]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-anthropic-revela-opus-4-8-apenas-seis-semanas-apos-opus-4-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Anthropic revela Opus 4.8, apenas seis semanas após Opus 4.7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-anthropic-revela-opus-4-8-solo-seis-semanas-despues-de-opus-4-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Anthropic revela Opus 4.8, solo seis semanas después de Opus 4.7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-anthropic-unveils-opus-4-8-just-six-weeks-after-opus-4-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI : Anthropic unveils Opus 4.8, just six weeks after Opus 4.7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-anthropic-devoile-opus-4-8-six-semaines-seulement-apres-opus-4-7/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Anthropic dévoile Opus 4.8, six semaines seulement après Opus 4.7]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-continua-subvalorizado-segundo-o-standard-chartered/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T07:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum continua subvalorizado segundo o Standard Chartered]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/standard-chartered-mantiene-su-objetivo-de-40000-dolares-para-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered mantiene su objetivo de 40000 dólares para Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/standard-chartered-says-ethereum-remains-deeply-undervalued/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered Says Ethereum Remains Deeply Undervalued]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/standard-chartered-maintient-son-objectif-de-prix-de-40-000-pour-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Standard Chartered maintient son objectif de prix de 40 000 $ pour Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-amf-da-as-empresas-cripto-ate-30-de-junho-para-obter-sua-licenca-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A AMF dá às empresas cripto até 30 de junho para obter sua licença MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/lamf-da-a-las-empresas-cripto-hasta-el-30-de-junio-para-obtener-su-autorizacion-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;AMF da a las empresas cripto hasta el 30 de junio para obtener su autorización MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-amf-gives-crypto-companies-until-june-30-to-obtain-their-mica-approval/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The AMF Gives Crypto Companies Until June 30 to Obtain Their MiCA Approval]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lamf-donne-aux-societes-crypto-jusquau-30-juin-pour-obtenir-leur-agrement-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;AMF donne aux sociétés crypto jusqu&rsquo;au 30 juin pour obtenir leur agrément MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-apuesta-de-bitcoin-de-sequans-se-convierte-en-un-fiasco-la-empresa-vende-sus-activos-y-vuelve-a-cero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La apuesta de Bitcoin de Sequans se convierte en un fiasco, la empresa vende sus activos y vuelve a cero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/sequans-bitcoin-bet-turns-into-a-fiasco-the-company-liquidates-its-assets-and-starts-over/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sequans&rsquo; Bitcoin Bet Turns into a Fiasco, the Company Liquidates Its Assets and Starts Over]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-pari-bitcoin-de-sequans-tourne-au-fiasco-lentreprise-brade-ses-avoirs-et-repart-a-zero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-29T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le pari Bitcoin de Sequans tourne au fiasco, l&rsquo;entreprise brade ses avoirs et repart à zéro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/vitalik-buterin-revela-o-segredo-para-que-a-europa-domine-a-tecnologia-mundial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin revela o segredo para que a Europa domine a tecnologia mundial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/vitalik-buterin-revela-el-secreto-para-que-europa-domine-la-tecnologia-mundial/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin revela el secreto para que Europa domine la tecnología mundial]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/vitalik-buterin-reveals-the-secret-for-europe-to-dominate-global-tech/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin reveals the secret for Europe to dominate global tech]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/vitalik-buterin-revele-le-secret-pour-que-leurope-domine-la-tech-mondiale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vitalik Buterin révèle le secret pour que l’Europe domine la tech mondiale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mais-de-900-milhoes-sao-liquidados-apos-tombo-do-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T18:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mais de 900 milhões são liquidados após tombo do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-bajo-los-73-000-dolares-y-desata-liquidaciones-masivas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T18:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae bajo los 73 000 dólares y desata liquidaciones masivas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-market-weakens-as-liquidity-rapidly-dries-up/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-28T18:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Market Weakens As Liquidity Rapidly Dries Up]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-chute-sous-les-73-000-et-declenche-pres-dun-milliard-de-dollars-de-liquidations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
