<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-hal-finney-morreu-ha-12-anos-mas-seu-legado-e-maior-do-que-nunca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T19:29:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Hal Finney morreu há 12 anos, mas seu legado é maior do que nunca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-12-anos-despues-de-su-muerte-por-que-hal-finney-sigue-fascinando/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T19:23:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 12 años después de su muerte, por qué Hal Finney sigue fascinando]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-12-years-later-hal-finney-still-fascinates-the-crypto-world/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T19:15:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: 12 Years Later, Hal Finney Still Fascinates the Crypto World]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/china-e-russia-concentram-quase-74-do-ouro-dos-brics/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China e Rússia concentram quase 74% do ouro dos BRICS+]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/brics-holds-17-4-of-official-gold-as-ubs-targets-5200/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS+ Holds 17.4 % of Official Gold as UBS Targets $5,200]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/brics-nations-now-hold-over-6000-tons-of-gold/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS+ Nations Now Hold Over 6,000 Tons Of Gold]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/brics-la-russie-detient-2336-tonnes-dor-la-chine-2298/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS+ : La Russie détient 2336 tonnes d’or, la Chine 2298]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/barcelona-segue-com-ia-o-ai-summit-encerra-um-setembro-movimentado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Barcelona segue com IA: O AI Summit encerra um setembro movimentado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/barcelona-encadena-con-la-ia-el-ai-summit-cierra-un-septiembre-cargado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Barcelona encadena con la IA: El AI Summit cierra un septiembre cargado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/barcelona-follows-up-with-ai-the-ai-summit-closes-a-busy-september/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Barcelona Follows Up with AI: The AI Summit closes a busy September]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/barcelone-enchaine-avec-lia-le-ai-summit-clot-un-mois-de-septembre-charge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Barcelone enchaîne avec l’IA : Le AI Summit clôt un mois de septembre chargé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-sequencia-positiva-dos-etfs-de-bitcoin-chega-ao-fim-apos-mais-de-3-bilhoes-em-entradas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T15:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A sequência positiva dos ETFs de Bitcoin chega ao fim após mais de 3 bilhões em entradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-bitcoin-cortan-su-racha-positiva-tras-mas-de-3-000-millones-de-entradas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de Bitcoin cortan su racha positiva tras más de 3.000 millones de entradas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-snap-their-winning-streak-after-more-than-3-billion-in-inflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETFs Snap their Winning Streak after More than $3 Billion in Inflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-serie-positive-des-etf-bitcoin-sarrete-apres-plus-de-3-milliards-dentrees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La série positive des ETF Bitcoin s’arrête après plus de 3 milliards d’entrées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bis-considera-stablecoins-pouco-confiaveis-para-pagamentos-em-larga-escala/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BIS considera stablecoins pouco confiáveis para pagamentos em larga escala]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-bis-considera-poco-creibles-los-stablecoins-para-los-pagos-a-gran-escala/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El BIS considera poco creíbles los stablecoins para los pagos a gran escala]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/stablecoins-are-not-credible-for-payments-at-scale-bis-says/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stablecoins Are Not Credible for Payments at Scale, BIS Says]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-bri-juge-les-stablecoins-peu-credibles-pour-les-paiements-a-grande-echelle/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La BRI juge les stablecoins peu crédibles pour les paiements à grande échelle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/kevin-warsh-acredita-que-ia-pode-impulsionar-produtividade-americana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh acredita que IA pode impulsionar produtividade americana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/kevin-warsh-ve-la-ia-como-un-posible-nuevo-motor-de-crecimiento-de-estados-unidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh ve la IA como un posible nuevo motor de crecimiento de Estados Unidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/warsh-says-ai-could-reshape-americas-growth-potential/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Warsh Says AI Could Reshape America’s Growth Potential]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-les-4-declarations-cles-du-president-de-la-fed-a-jackson-hole/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Les 4 déclarations clés du président de la Fed à Jackson Hole]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/criptomoeda-no-brasil-leis-impostos-como-comprar-e-como-encontrar-as-melhores-taxas-de-cambio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Criptomoeda no Brasil: Leis, Impostos, Como Comprar e Como Encontrar as Melhores Taxas de Câmbio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/premier-league-chelsea-se-torna-a-nova-vitrine-mundial-do-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League: Chelsea se torna a nova vitrine mundial do USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/criptomonedas-en-brasil-leyes-impuestos-como-comprar-y-como-encontrar-las-mejores-tasas-de-cambio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Criptomonedas en Brasil: Leyes, Impuestos, Cómo Comprar y Cómo Encontrar las Mejores Tasas de Cambio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cryptomonnaie-au-bresil-lois-taxes-comment-acheter-et-comment-trouver-les-meilleurs-taux-de-change/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cryptomonnaie au Brésil : Lois, taxes, comment acheter et comment trouver les meilleurs taux de change]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/premier-league-chelsea-se-convierte-en-el-nuevo-escaparate-mundial-del-usdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League: Chelsea se convierte en el nuevo escaparate mundial del USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/premier-league-chelsea-becomes-usdcs-new-global-shop-window/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League: Chelsea Becomes USDC’s New Global Shop Window]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/premier-league-chelsea-devient-la-nouvelle-vitrine-mondiale-de-lusdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Premier League : Chelsea devient la nouvelle vitrine mondiale de l’USDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/liquidacoes-voltam-ao-bitcoin-apos-rejeicao-dos-us-81-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Liquidações voltam ao Bitcoin após rejeição dos US$ 81 mil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pierde-los-80-000-dolares-y-cae-hasta-76-877-tras-un-fuerte-rechazo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde los 80.000 dólares y cae hasta 76.877 tras un fuerte rechazo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-loses-80k-after-rejection-near-81500/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Loses $80K After Rejection Near $81,500]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-echoue-encore-au-dessus-de-80-000-jusquou-peut-il-reculer/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin échoue encore au-dessus de 80000 $ : Jusqu’où peut-il reculer ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/solana-os-validadores-aprovam-uma-reducao-acelerada-das-emissoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana : Os validadores aprovam uma redução acelerada das emissões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/solana-los-validadores-aprueban-una-reduccion-acelerada-de-las-emisiones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana : Los validadores aprueban una reducción acelerada de las emisiones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/solana-validators-approve-accelerated-emission-cuts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana: Validators Approve Accelerated Emission Cuts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/solana-les-validateurs-approuvent-une-reduction-acceleree-des-emissions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-29T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Solana : Les validateurs approuvent une réduction accélérée des émissions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-se-afasta-das-acoes-de-tecnologia-e-se-aproxima-do-ouro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se afasta das ações de tecnologia e se aproxima do ouro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-se-aleja-de-las-acciones-tecnologicas-y-se-acerca-al-oro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se aleja de las acciones tecnológicas y se acerca al oro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-pulls-away-from-tech-stocks-and-slides-closer-to-gold/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Pulls Away from Tech Stocks and Slides Closer to Gold]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/european-blockchain-convention-2026-informacoes-e-promocao-exclusiva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[European Blockchain Convention 2026 : Informações e promoção exclusiva]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-se-detache-du-nasdaq-et-se-rapproche-de-lor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se détache du Nasdaq et se rapproche de l’or]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/european-blockchain-convention-2026-informacion-y-oferta-exclusiva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[European Blockchain Convention 2026: Información y oferta exclusiva]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/european-blockchain-convention-2026-info-and-exclusive-promo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[European Blockchain Convention 2026 : Info and exclusive promo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/european-blockchain-convention-2026-infos-et-promo-exclusive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[European Blockchain Convention 2026 : Infos et promo exclusive]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/arthur-hayes-alerta-para-enfraquecimento-do-modelo-bitcoin-da-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arthur Hayes alerta para enfraquecimento do modelo Bitcoin da Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/arthur-hayes-cree-que-strategy-ya-no-es-la-mejor-via-para-exponerse-a-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Arthur Hayes cree que Strategy ya no es la mejor vía para exponerse a Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/hayes-sees-three-difficult-choices-ahead-for-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hayes Sees Three Difficult Choices Ahead For Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-stagne-arthur-hayes-voit-trois-choix-difficiles-pour-strategy/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin stagne : Arthur Hayes voit trois choix difficiles pour Strategy]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xauusd-entender-e-negociar-o-par-ouro-dolar-em-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XAUUSD : Entender e negociar o par ouro/dólar em 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xauusd-comprender-y-operar-el-par-oro-dolar-en-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XAUUSD : Comprender y operar el par oro/dólar en 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xauusd-understanding-and-trading-the-gold-dollar-pair-in-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XAUUSD: Understanding and Trading the Gold/Dollar Pair in 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xauusd-comprendre-et-trader-la-paire-or-dollar-en-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XAUUSD : Comprendre et trader la paire or/dollar en 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-dispara-quase-70-da-oferta-volta-ao-lucro-apos-a-recuperacao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T16:54:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin dispara: quase 70% da oferta volta ao lucro após a recuperação]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-se-dispara-casi-el-70-de-la-oferta-vuelve-a-estar-en-ganancias/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T16:41:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se dispara: casi el 70 % de la oferta vuelve a estar en ganancias]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-smashes-the-charts-nearly-70-of-the-supply-returns-to-profit/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T16:26:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Smashes the Charts: Nearly 70% of the Supply Returns to Profit]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pres-de-70-de-loffre-repasse-en-plus-value-apres-le-rebond/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T16:14:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Près de 70 % de l’offre repasse en plus-value après le rebond]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/memecoins-a-california-adota-uma-lei-proibindo-sua-emissao-por-funcionarios-publicos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Memecoins : A Califórnia adota uma lei proibindo sua emissão por funcionários públicos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/memecoins-california-adopta-una-ley-que-prohibe-su-emision-por-funcionarios-publicos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Memecoins : California adopta una ley que prohíbe su emisión por funcionarios públicos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/memecoins-california-adopts-a-law-banning-their-issuance-by-public-officials/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Memecoins: California Adopts a Law Banning Their Issuance by Public Officials]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/memecoins-la-californie-adopte-une-loi-interdisant-leur-emission-par-les-fonctionnaires-publics/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Memecoins : La Californie adopte une loi interdisant leur émission par les fonctionnaires publics]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/240-investidores-cripto-acumulam-717-milhoes-em-ganhos-declarados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[240 investidores cripto acumulam £717 milhões em ganhos declarados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/240-inversores-britanicos-declaran-mas-de-un-millon-de-libras-en-ganancias-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-28T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[240 inversores británicos declaran más de un millón de libras en ganancias cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/uk-tax-data-reveals-240-investors-with-1-million-crypto-gains/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
