<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/vulnerabilidade-da-coldcard-expoe-mais-de-1-000-btc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Vulnerabilidade da Coldcard expõe mais de 1 000 BTC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-millones-robados-tras-una-falla-critica-de-coldcard/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T07:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Millones robados tras una falla crítica de Coldcard]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-holders-rethink-storage-after-coldcard-attack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T07:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Holders Rethink Storage After Coldcard Attack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/deux-forks-et-une-faille-de-securite-le-bitcoin-entre-dans-une-zone-de-turbulences/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Deux forks et une faille de sécurité : Le Bitcoin entre dans une zone de turbulences]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/shiba-inu-comemora-6-anos-e-prepara-uma-grande-reconstrucao-do-seu-ecossistema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu comemora 6 anos e prepara uma grande reconstrução do seu ecossistema]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/shiba-inu-celebra-sus-6-anos-y-prepara-una-amplia-reconstruccion-de-su-ecosistema/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu celebra sus 6 años y prepara una amplia reconstrucción de su ecosistema]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/shiba-inu-celebrates-its-6th-anniversary-and-prepares-a-major-reconstruction-of-its-ecosystem/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu Celebrates Its 6th Anniversary and Prepares a Major Reconstruction of Its Ecosystem]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/shiba-inu-fete-ses-6-ans-et-prepare-une-vaste-reconstruction-de-son-ecosysteme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu fête ses 6 ans et prépare une vaste reconstruction de son écosystème]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-usdt-ultrapassa-um-novo-marco-historico-de-adocao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O USDT ultrapassa um novo marco histórico de adoção]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-usdt-supera-un-nuevo-hito-historico-de-adopcion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El USDT supera un nuevo hito histórico de adopción]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/usdt-achieves-a-new-historic-adoption-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[USDT Achieves a New Historic Adoption Record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lusdt-franchit-un-nouveau-cap-historique-dadoption/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;USDT franchit un nouveau cap historique d&rsquo;adoption]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-amplia-proibicao-de-mineracao-crypto-para-moscou-e-kursk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia amplia proibição de mineração crypto para Moscou e Kursk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/rusia-amplia-la-prohibicion-de-mineria-crypto-a-moscu-y-kursk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia amplía la prohibición de minería crypto a Moscú y Kursk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/russia-expands-crypto-mining-ban-to-moscow-and-kursk-regions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia expands crypto mining ban to Moscow and Kursk regions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-russie-etend-son-interdiction-du-minage-crypto-a-moscou-et-koursk/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Russie étend son interdiction du minage crypto à Moscou et Koursk]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/os-etf-de-bitcoin-interrompem-dois-meses-de-saidas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Os ETF de Bitcoin interrompem dois meses de saídas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-bitcoin-vuelven-a-captar-dinero-tras-dos-meses-de-salidas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de Bitcoin vuelven a captar dinero tras dos meses de salidas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etf-end-a-two-month-streak-of-outflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETF End A Two Month Streak Of Outflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-bitcoin-terminent-le-mois-de-juillet-dans-le-vert-malgre-des-sorties-de-capitaux-de-derniere-minute/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Bitcoin terminent le mois de juillet dans le vert malgré des sorties de capitaux de dernière minute]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/um-estudo-do-banco-da-italia-questiona-as-vantagens-dos-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Um estudo do Banco da Itália questiona as vantagens dos stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/un-estudio-del-banco-de-italia-cuestiona-los-beneficios-de-los-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un estudio del Banco de Italia cuestiona los beneficios de los stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/a-study-by-the-bank-of-italy-questions-the-benefits-of-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A Study by the Bank of Italy Questions the Benefits of Stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/une-etude-de-la-banque-ditalie-remet-en-question-les-avantages-des-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Une étude de la Banque d&rsquo;Italie remet en question les avantages des stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-pode-reforcar-o-dolar-por-meio-de-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA pode reforçar o dólar por meio de stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-ia-reforzaria-el-dolar-mediante-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La IA reforzaría el dólar mediante stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-could-cement-dollar-dominance-with-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Could Cement Dollar Dominance With Stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/lia-pourrait-consolider-la-suprematie-du-dollar-via-les-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&rsquo;IA pourrait consolider la suprématie du dollar via les stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ftx-ja-devolveu-cerca-de-11-mil-milhoes-de-dolares-aos-credores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FTX já devolveu cerca de 11 mil milhões de dólares aos credores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ftx-inicia-un-nuevo-pago-de-900-millones-de-dolares-a-sus-acreedores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FTX inicia un nuevo pago de 900 millones de dólares a sus acreedores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ftx-continues-large-scale-repayments-to-former-customers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FTX Continues Large Scale Repayments To Former Customers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-ftx-approche-les-11-milliards-de-dollars-rembourses-a-ses-creanciers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : FTX approche les 11 milliards de dollars remboursés à ses créanciers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/euro-digital-o-bce-define-de-uma-vez-o-papel-de-bancos-e-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Euro digital: O BCE define de uma vez o papel de bancos e fintechs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/euro-digital-el-bce-fija-por-fin-el-rol-de-bancos-y-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Euro digital: El BCE fija por fin el rol de bancos y fintechs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ecb-finally-spells-out-the-role-of-banks-and-fintechs-in-the-digital-euro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ECB Finally Spells Out the Role of Banks and Fintechs in the Digital Euro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/euro-numerique-la-bce-precise-enfin-le-role-des-banques-et-des-fintechs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Euro numérique : La BCE précise enfin le rôle des banques et des fintechs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-investidores-institucionais-mudam-as-regras-das-altcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin investidores institucionais mudam as regras das altcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-altcoins-afrontan-una-nueva-etapa-impulsada-por-el-dinero-institucional/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las altcoins afrontan una nueva etapa impulsada por el dinero institucional]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/institutional-trading-changes-the-future-of-altcoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Institutional Trading Changes The future Of Altcoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/voici-pourquoi-la-prochaine-altseason-pourrait-decevoir-la-majorite-des-investisseurs-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Voici pourquoi la prochaine altseason pourrait décevoir la majorité des investisseurs crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ve-os-contratos-perpetuos-tokenizados-competirem-com-seus-mercados-na-hyperliquid-e-na-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin vê os contratos perpétuos tokenizados competirem com seus mercados na Hyperliquid e na Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-ve-como-los-contratos-perpetuos-tokenizados-compiten-con-sus-mercados-en-hyperliquid-y-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ve cómo los contratos perpetuos tokenizados compiten con sus mercados en Hyperliquid y Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/perpetual-contracts-on-tokenized-assets-explode-on-hyperliquid-and-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Perpetual contracts on tokenized assets explode on Hyperliquid and Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-contrats-perpetuels-sur-actifs-tokenises-explosent-sur-hyperliquid-et-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les contrats perpétuels sur actifs tokenisés explosent sur Hyperliquid et Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/queda-do-bitcoin-reacende-comparacao-com-2022/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Queda do bitcoin reacende comparação com 2022]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-por-debajo-de-los-63-000-dolares-al-cierre-de-julio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae por debajo de los 63.000 dólares al cierre de julio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-correction-revives-2022-market-comparisons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Correction Revives 2022 Market Comparisons]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-chute-sous-les-63-000-dollars-malgre-un-mois-de-juillet-solide/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin chute sous les 63 000 dollars malgré un mois de juillet solide]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/base-contra-ataca-a-robinhood-chain-e-aposta-em-sua-rede-de-distribuicao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Base contra-ataca a Robinhood Chain e aposta em sua rede de distribuição]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/base-contraataca-frente-a-robinhood-chain-y-apuesta-por-su-red-de-distribucion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Base contraataca frente a Robinhood Chain y apuesta por su red de distribución]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/base-strikes-back-against-robinhood-chain-and-bets-on-its-distribution-network/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Base Strikes Back Against Robinhood Chain and Bets on Its Distribution Network]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/base-contre-attaque-face-a-robinhood-chain-et-mise-sur-son-reseau-de-distribution/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Base contre-attaque face à Robinhood Chain et mise sur son réseau de distribution]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitget-brings-tradingview-charts-to-commodity-cfd-trading/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Brings TradingView Charts to Commodity CFD Trading]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-una-senal-bajista-preocupante-aparece-tras-un-aumento-del-30/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Una señal bajista preocupante aparece tras un aumento del 30%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/after-a-30-increase-ethereum-shows-a-worrying-bearish-signal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[After a 30% Increase, Ethereum Shows a Worrying Bearish Signal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-um-sinal-de-baixa-preocupante-aparece-apos-alta-de-30/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T16:00:25+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Um sinal de baixa preocupante aparece após alta de 30%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-un-signal-baissier-inquietant-apparait-apres-une-hausse-de-30/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Un signal baissier inquiétant apparaît après une hausse de 30%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-em-baixa-mas-os-etfs-americanos-registram-seu-melhor-desempenho-em-tres-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin em baixa, mas os ETFs americanos registram seu melhor desempenho em três semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-en-baja-pero-los-etf-estadounidenses-registran-su-mejor-resultado-en-tres-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin en baja, pero los ETF estadounidenses registran su mejor resultado en tres semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-falls-but-u-s-etfs-post-their-best-performance-in-three-weeks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Falls, but U.S. ETFs Post Their Best Performance in Three Weeks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-en-baisse-mais-les-etf-americains-signent-leur-meilleur-score-en-trois-semaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin en baisse, mais les ETF américains signent leur meilleur score en trois semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mexc-realstocks-insights-de-negociacao-do-primeiro-mes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T13:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC RealStocks: Insights de Negociação do Primeiro Mês]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mexc-realstocks-perspectivas-del-primer-mes-de-negociacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T13:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC RealStocks: Perspectivas del primer mes de negociación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mexc-realstocks-first-month-trading-insights/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T13:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC RealStocks: First-Month Trading Insights]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
