<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bce-christine-lagarde-renuncia-9-meses-antes-do-fim-do-mandato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:32:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE: Christine Lagarde renuncia 9 meses antes do fim do mandato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bce-christine-lagarde-dimite-a-nueve-meses-de-finalizar-su-mandato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:25:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE: Christine Lagarde dimite a nueve meses de finalizar su mandato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ecb-christine-lagarde-announces-shock-exit-nine-months-early/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:17:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ECB: Christine Lagarde Announces Shock Exit Nine Months Early]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bce-christine-lagarde-demissionne-neuf-mois-avant-la-fin-de-son-mandat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T17:07:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE : Christine Lagarde démissionne neuf mois avant la fin de son mandat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/shiba-inu-registra-entrada-liquida-de-9207-bilhoes-de-tokens-em-24-horas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu registra entrada líquida de 92,07 bilhões de tokens em 24 horas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/shiba-inu-bajo-presion-tras-la-llegada-de-92-000-millones-de-shib-a-los-exchanges/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu bajo presión tras la llegada de 92.000 millones de SHIB a los exchanges]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/shiba-inu-price-struggles-after-92-billion-shib-inflows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu Price Struggles After 92 Billion SHIB Inflows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/shiba-inu-reste-sous-pression-les-acheteurs-peinent-a-revenir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Shiba Inu reste sous pression, les acheteurs peinent à revenir]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/us-11-bi-em-opcoes-bitcoin-vencem-suporte-de-us-795-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:24:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US$ 11 bi em opções Bitcoin vencem: Suporte de US$ 79,5 mil?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/11-000-millones-en-opciones-bitcoin-vencen-aguantara-79-500/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:18:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11.000 millones en opciones Bitcoin vencen: ¿aguantará 79.500 $?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/11b-bitcoin-options-expire-friday-will-79-5k-hold/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:07:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11B Bitcoin Options Expire Friday: Will $79.5K Hold?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-expo-europe-promo-code-20-off-tickets/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Expo Europe Promo Code: 20% Off Tickets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/11-milliards-doptions-bitcoin-expirent-vendredi-le-support-des-79-500-va-t-il-tenir/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[11 milliards d&rsquo;options Bitcoin expirent vendredi : Le support des 79 500 $ va-t-il tenir ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ai-expo-europe-code-promo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Expo Europe Code Promo : -20 % sur les billets]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-chainlink-despenca-21-e-preocupa-apesar-das-retiradas-em-massa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:27:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Chainlink despenca 21% e preocupa apesar das retiradas em massa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-chainlink-se-desploma-mientras-las-reservas-de-los-exchanges-disminuyen/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Chainlink se desploma mientras las reservas de los exchanges disminuyen]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-chainlink-plunges-21-despite-massive-withdrawals-raising-concerns/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T12:18:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Chainlink Plunges 21% Despite Massive Withdrawals, Raising Concerns]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-as-acoes-tokenizadas-se-aproximam-de-4-bilhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T11:26:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : As ações tokenizadas se aproximam de 4 bilhões $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-las-acciones-tokenizadas-rozan-los-4-000-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T11:21:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Las acciones tokenizadas rozan los 4.000 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-tokenized-stocks-approaching-4-billion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Tokenized Stocks Approaching $4 Billion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-les-actions-tokenisees-approchent-les-4-milliards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T11:06:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Les actions tokenisées approchent les 4 milliards $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-a-80-000-apos-a-decisao-do-fed-um-mercado-ainda-volatil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a 80.000 $ após a decisão do Fed: Um mercado ainda volátil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-a-80-000-despues-de-la-decision-de-la-fed-un-mercado-aun-volatil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a 80 000 $ después de la decisión de la Fed: un mercado aún volátil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-at-80000-after-the-fed-decision-a-market-still-volatile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin at $80,000 after the Fed Decision: A Market Still Volatile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-a-80-000-apres-la-decision-de-la-fed-un-marche-toujours-volatil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin à 80 000 $ après la décision de la Fed : Un marché toujours volatil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ia-estudo-mostra-como-o-claude-orienta-as-decisoes-de-especialistas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: estudo mostra como o Claude orienta as decisões de especialistas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-un-estudio-muestra-como-claude-orienta-las-decisiones-de-los-expertos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: un estudio muestra cómo Claude orienta las decisiones de los expertos ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-study-shows-how-claude-shapes-experts-decisions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Study Shows How Claude Shapes Experts&rsquo; Decisions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-une-etude-montre-comment-claude-oriente-les-choix-dexperts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Une étude montre comment Claude oriente les choix d’experts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitwise-revela-o-que-pode-levar-o-bitcoin-a-us-16-milhao/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise revela o que pode levar o Bitcoin a US$ 1,6 milhão]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-podria-alcanzar-16-millones-de-dolares-en-2036-segun-bitwise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T07:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin podría alcanzar 1,6 millones de dólares en 2036 según Bitwise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitwise-raises-bitcoin-price-target-to-1-6-million/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T07:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitwise Raises Bitcoin Price Target To $1.6 Million]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-bitwise-prevoit-une-forte-hausse-sur-les-dix-prochaines-annees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-29T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Bitwise prévoit une forte hausse sur les dix prochaines années]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-strategy-vai-pagar-dividendos-diarios-sobre-o-strc-a-partir-de-novembro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Strategy vai pagar dividendos diários sobre o STRC a partir de novembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-strategy-va-a-pagar-dividendos-diarios-sobre-el-strc-desde-noviembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Strategy va a pagar dividendos diarios sobre el STRC desde noviembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-strategy-will-pay-daily-dividends-on-strc-starting-november/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Strategy will pay daily dividends on STRC starting November]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-strategy-va-verser-des-dividendes-quotidiens-sur-le-strc-des-novembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Strategy va verser des dividendes quotidiens sur le STRC dès novembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/melhores-apis-blockchain-para-desenvolvedores-em-2026-revisao-de-especialista/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Melhores APIs Blockchain para Desenvolvedores em 2026: Revisão de Especialista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/meilleures-apis-blockchain-pour-les-developpeurs-en-2026-revue-dexpert/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T19:12:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meilleures APIs blockchain pour les développeurs en 2026 : Revue d’expert]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mejores-apis-de-blockchain-para-desarrolladores-en-2026-revision-de-expertos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mejores APIs de Blockchain para Desarrolladores en 2026: Revisión de Expertos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/best-blockchain-apis-for-developers-in-2026-expert-review/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Best Blockchain APIs for Developers in 2026: Expert Review]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/fisco-frances-podera-receber-dados-de-plataformas-cripto-estrangeiras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fisco francês poderá receber dados de plataformas cripto estrangeiras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/francia-aprueba-en-el-senado-un-acuerdo-para-identificar-cuentas-cripto-en-el-extranjero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Francia aprueba en el Senado un acuerdo para identificar cuentas cripto en el extranjero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/france-plans-automatic-reporting-of-foreign-crypto-data/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[France Plans Automatic Reporting Of Foreign Crypto Data]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-fisc-francais-pourrait-recevoir-les-donnees-des-plateformes-etrangeres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le fisc français pourrait recevoir les données des plateformes étrangères]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-google-revela-seu-servico-de-custodia-para-bancos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Google revela seu serviço de custódia para bancos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-google-desvela-su-servicio-de-custodia-para-los-bancos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Google desvela su servicio de custodia para los bancos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/google-devoile-son-service-de-garde-crypto-pour-les-banques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google dévoile son service de garde crypto pour les banques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-zcash-festeja-seus-10-anos-com-uma-estrategia-que-intriga-a-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Zcash faz 10 anos e atrai os olhares da Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-zcash-celebra-sus-10-anos-con-una-estrategia-que-intriga-a-grayscale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Zcash cumple 10 años con una estrategia que despierta el interés de Grayscale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-zcash-turns-10-with-a-bold-strategy-that-catches-grayscales-attention/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Zcash Turns 10 With a Bold Strategy That Catches Grayscale’s Attention]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-zcash-fete-ses-10-ans-et-prepare-un-changement-majeur/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Zcash fête ses 10 ans et prépare un changement majeur]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-google-unveils-its-custody-service-for-banks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:47:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Google Unveils its Custody Service for Banks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/atestacao-blockchain-assinar-nao-e-provar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atestação blockchain: assinar não é provar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/atestacion-blockchain-firmar-no-es-demostrar/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Atestación blockchain: firmar no es demostrar]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/blockchain-attestations-signing-is-not-proving/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blockchain Attestations: Signing Is Not Proving]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/attestation-blockchain-signer-nest-pas-prouver/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Attestation blockchain : Signer n’est pas prouver]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/china-enfrenta-perda-de-us-24-trilhoes-e-risco-para-investimentos-em-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China enfrenta perda de US$ 2,4 trilhões e risco para investimentos em IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/china-pierde-24-billones-de-dolares-en-bolsa-y-pone-en-riesgo-su-industria-de-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China pierde 2,4 billones de dólares en Bolsa y pone en riesgo su industria de IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/china-stocks-enter-bear-market-as-ai-shares-plunge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[China Stocks Enter Bear Market As AI Shares Plunge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/chine-la-bourse-perd-2400-milliards-de-dollars-sur-fond-de-doutes-sur-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chine : La Bourse perd 2400 milliards de dollars sur fond de doutes sur l&rsquo;IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/robinhood-los-ingresos-cripto-caen-un-55-pese-al-record-de-facturacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood: los ingresos cripto caen un 55 % pese al récord de facturación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/robinhood-crypto-revenue-falls-55-despite-record-overall-sales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood: Crypto Revenue Falls 55% Despite Record Overall Sales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/robinhood-les-revenus-crypto-chutent-de-55-malgre-un-chiffre-daffaires-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Robinhood : Les revenus crypto chutent de 55 % malgré un chiffre d’affaires record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ultrapassa-80-000-mas-zcash-e-memecore-se-saem-melhor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ultrapassa 80.000 $, mas Zcash e MemeCore se saem melhor]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vuelve-a-superar-los-80-000-pero-zcash-y-memecore-lo-hacen-mejor/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-28T10:10:00+00:00</news:publication_date>
