<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/crypto-a-carteira-eth-de-tom-lee-acumula-735-bilhoes-de-dolares-em-perdas-latentes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T19:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : A carteira ETH de Tom Lee acumula 7,35 bilhões de dólares em perdas latentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-tom-lees-eth-wallet-faces-7-35-billion-unrealized-losses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T19:10:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Tom Lee’s ETH Wallet Faces $7.35 Billion Unrealized Losses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-la-cartera-eth-de-tom-lee-registra-735-mil-millones-de-dolares-en-perdidas-latentes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : La cartera ETH de Tom Lee registra 7,35 mil millones de dólares en pérdidas latentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-le-portefeuille-eth-de-tom-lee-accuse-735-md-de-pertes-latentes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Le portefeuille ETH de Tom Lee accuse 7,35 Md$ de pertes latentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-stablecoin-eurr-despenca-para-085-dolar-apos-um-ataque-na-stablr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T16:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O stablecoin EURR despenca para 0,85 dólar após um ataque na StablR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-stablecoin-eurr-se-desploma-a-085-dolares-despues-de-un-hackeo-en-stablr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La stablecoin EURR se desploma a 0,85 dólares después de un hackeo en StablR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-eurr-stablecoin-collapses-to-0-85-dollars-after-a-hack-at-stablr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The EURR stablecoin collapses to 0.85 dollars after a hack at StablR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-stablecoin-eurr-seffondre-a-085-dollar-apres-un-piratage-chez-stablr/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le stablecoin EURR s’effondre à 0,85 dollar après un piratage chez StablR]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/adam-back-contesta-os-dados-de-mark-cuban-sobre-o-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adam Back contesta os dados de Mark Cuban sobre o Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/adam-back-contesta-los-datos-de-mark-cuban-sobre-el-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adam Back contesta los datos de Mark Cuban sobre el Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/adam-back-challenges-mark-cubans-data-on-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adam Back challenges Mark Cuban&rsquo;s data on Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/adam-back-conteste-les-donnees-de-mark-cuban-sur-le-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Adam Back conteste les données de Mark Cuban sur le Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-continua-forte-mesmo-apos-falhas-perto-dos-2-700-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T12:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum continua forte mesmo após falhas perto dos 2 700 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-resiste-sobre-los-2-500-dolares-pese-a-los-rechazos-recientes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T12:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum resiste sobre los 2 500 dólares pese a los rechazos recientes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-remains-resilient-while-investors-prepare-for-altcoin-rotation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T12:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Remains Resilient While Investors Prepare For Altcoin Rotation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-replis-dethereum-attirent-les-investisseurs-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les replis d’Ethereum attirent les investisseurs crypto !]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/os-traders-acumulam-xrp-apesar-de-uma-queda-de-543-nesta-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Os traders acumulam XRP apesar de uma queda de 5,43% nesta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-traders-acumulan-xrp-a-pesar-de-una-caida-del-543-esta-semana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los traders acumulan XRP a pesar de una caída del 5,43 % esta semana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/traders-accumulate-xrp-despite-a-5-43-drop-this-week/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Traders accumulate XRP despite a 5.43% drop this week]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-traders-accumulent-le-xrp-malgre-une-baisse-de-543-cette-semaine/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les traders accumulent le XRP malgré une baisse de 5,43 % cette semaine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mercado-observa-batalha-decisiva-do-bitcoin-nos-60000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T09:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercado observa batalha decisiva do bitcoin nos 60000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-pierde-un-soporte-clave-y-revive-el-miedo-a-los-60000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T09:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pierde un soporte clave y revive el miedo a los 60000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/analysts-warn-bitcoin-could-return-to-60000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T09:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Analysts Warn Bitcoin Could Return To 60000 Dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-analystes-alertent-sur-un-possible-retour-du-bitcoin-a-60-000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T09:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les analystes alertent sur un possible retour du Bitcoin à 60 000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bce-endurece-posicao-contra-stablecoins-privadas-na-europa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T07:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BCE endurece posição contra stablecoins privadas na Europa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-bce-frena-las-stablecoins-en-euros-ante-el-avance-del-dolar-digital/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T07:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El BCE frena las stablecoins en euros ante el avance del dólar digital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ecb-rejects-plans-designed-to-boost-euro-stablecoins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T07:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ECB Rejects Plans Designed To Boost Euro Stablecoins]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-bce-bloque-lessor-des-stablecoins-en-euro-et-alerte-sur-un-risque-pour-la-stabilite-financiere/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T07:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La BCE bloque l’essor des stablecoins en euro et alerte sur un risque pour la stabilité financière]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/chainlink-acelera-sua-expansao-com-novas-integracoes-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink acelera sua expansão com novas integrações blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/chainlink-acelera-su-expansion-con-nuevas-integraciones-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink acelera su expansión con nuevas integraciones blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/chainlink-accelerates-its-expansion-with-new-blockchain-integrations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink accelerates its expansion with new blockchain integrations]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/chainlink-accelere-son-expansion-avec-de-nouvelles-integrations-blockchain/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-24T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Chainlink accélère son expansion avec de nouvelles intégrations blockchain]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/binance-contesta-uma-investigacao-explosiva-do-wsj-sobre-fluxos-relacionados-ao-ira/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T21:00:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance contesta uma investigação explosiva do WSJ sobre fluxos relacionados ao Irã]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/binance-responde-a-una-investigacion-explosiva-del-wsj-sobre-flujos-vinculados-a-iran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance responde a una investigación explosiva del WSJ sobre flujos vinculados a Irán]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/binance-challenges-explosive-wsj-investigation-on-iran-linked-flows/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance challenges explosive WSJ investigation on Iran-linked flows]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/binance-conteste-une-enquete-explosive-du-wsj-sur-des-flux-lies-a-liran/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance conteste une enquête explosive du WSJ sur des flux liés à l’Iran]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/as-tensoes-geopoliticas-levam-o-bitcoin-abaixo-da-marca-de-76-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[As tensões geopolíticas levam o Bitcoin abaixo da marca de 76.000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/las-tensiones-geopoliticas-llevan-a-bitcoin-por-debajo-de-los-76-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Las tensiones geopolíticas llevan a Bitcoin por debajo de los 76 000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/geopolitical-tensions-drive-bitcoin-below-76000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Geopolitical tensions drive Bitcoin below 76,000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-tensions-geopolitiques-entrainent-bitcoin-sous-la-barre-des-76-000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T16:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les tensions géopolitiques entraînent Bitcoin sous la barre des 76 000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/santiment-acredita-que-pessimismo-extremo-pode-beneficiar-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Santiment acredita que pessimismo extremo pode beneficiar bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/santiment-ve-senales-alcistas-pese-a-las-salidas-de-etf-de-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Santiment ve señales alcistas pese a las salidas de ETF de bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/santiment-views-bitcoin-etf-outflows-as-a-possible-bullish-signal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Santiment Views Bitcoin ETF Outflows As A Possible Bullish Signal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/santiment-voit-un-signal-haussier-malgre-la-sortie-massive-des-capitaux-des-etf-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Santiment voit un signal haussier malgré la sortie massive des capitaux des ETF Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-sec-adia-sua-isencao-para-acoes-tokenizadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A SEC adia sua isenção para ações tokenizadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-sec-aplaza-su-exencion-para-las-acciones-tokenizadas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La SEC aplaza su exención para las acciones tokenizadas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-sec-delays-its-exemption-for-tokenized-stocks/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The SEC delays its exemption for tokenized stocks]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-sec-repousse-son-exemption-pour-les-actions-tokenisees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La SEC repousse son exemption pour les actions tokenisées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-surpreende-fidelity-com-sinal-raro-no-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T10:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin surpreende Fidelity com sinal raro no mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/fidelity-cree-que-bitcoin-podria-entrar-en-un-nuevo-mercado-alcista/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fidelity cree que bitcoin podría entrar en un nuevo mercado alcista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/fidelity-highlights-unusual-bitcoin-behavior-near-major-resistance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fidelity Highlights Unusual Bitcoin Behavior Near Major Resistance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/fidelity-estime-que-le-bitcoin-entre-dans-un-nouveau-marche-haussier/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fidelity estime que le Bitcoin entre dans un nouveau marché haussier]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/novo-chefe-do-fed-surpreende-mercado-com-visao-sobre-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T08:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Novo chefe do Fed surpreende mercado com visão sobre bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/kevin-warsh-llega-a-la-fed-y-el-bitcoin-vuelve-al-centro-del-debate/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T08:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh llega a la Fed y el bitcoin vuelve al centro del debate]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/kevin-warsh-officially-leads-the-fed-and-bitcoin-enters-the-discussion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T08:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh Officially Leads The Fed And Bitcoin Enters The Discussion]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/kevin-warsh-devient-officiellement-president-de-la-fed-avec-le-soutien-unanime-du-fomc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kevin Warsh devient officiellement président de la Fed avec le soutien unanime du FOMC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-atrai-acumuladores-apesar-da-queda-de-28-desde-janeiro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T07:52:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum atrai acumuladores apesar da queda de 28% desde janeiro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-atrae-a-los-acumuladores-a-pesar-de-una-caida-del-28-desde-enero/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T07:45:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum atrae a los acumuladores a pesar de una caída del 28 % desde enero]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-attracts-accumulators-despite-28-drop-since-january/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T07:36:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum attracts accumulators despite 28% drop since January]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-attire-les-accumulateurs-malgre-28-de-baisse-depuis-janvier/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-05-23T07:25:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum attire les accumulateurs malgré 28 % de baisse depuis janvier]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->