<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-perigo-real-para-o-bitcoin-pode-vir-dos-titulos-americanos-agora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O perigo real para o Bitcoin pode vir dos títulos americanos agora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-verdadero-peligro-para-bitcoin-podria-venir-de-los-bonos-americanos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El verdadero peligro para Bitcoin podría venir de los bonos americanos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-bond-market-might-be-bitcoins-biggest-threat-right-now/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The bond market might be Bitcoin&rsquo;s biggest threat right now]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-vrai-danger-pour-bitcoin-pourrait-desormais-venir-du-marche-obligataire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le vrai danger pour Bitcoin pourrait désormais venir du marché obligataire]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ripple-libera-1-bilhao-de-xrp-mas-apenas-uma-parte-deve-chegar-ao-mercado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple libera 1 bilhão de XRP mas apenas uma parte deve chegar ao mercado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-cae-bajo-1-dolar-antes-del-desbloqueo-de-1-000-millones-de-tokens/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP cae bajo 1 dólar antes del desbloqueo de 1.000 millones de tokens]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ripple-prepares-to-unlock-1-billion-xrp-on-september-1/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ripple Prepares To Unlock 1 Billion XRP On September 1]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-ripple-sapprete-a-liberer-un-milliard-de-xrp-dans-moins-de-deux-semaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Ripple s’apprête à libérer un milliard de XRP dans moins de deux semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-banco-central-limita-exposicao-cripto-dos-corretores-a-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia: Banco Central limita exposição cripto dos corretores a 25%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/rusia-el-banco-central-limita-la-exposicion-cripto-de-los-corredores-al-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia: El Banco Central limita la exposición cripto de los corredores al 25 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-bank-of-russia-sets-a-25-red-line/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Bank of Russia Sets a 25% Red Line]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/russie-la-banque-centrale-plafonne-lexposition-crypto-des-courtiers-a-25/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russie : La Banque centrale plafonne l’exposition crypto des courtiers à 25 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/membro-da-comunidade-dogecoin-alerta-usuarios-de-bitcoin-sobre-grave-ameaca-as-carteiras/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Membro da comunidade Dogecoin alerta usuários de Bitcoin sobre grave ameaça às carteiras]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/un-referente-de-dogecoin-pone-en-alerta-a-los-usuarios-de-bitcoin-por-una-grave-amenaza-de-seguridad/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un referente de Dogecoin pone en alerta a los usuarios de Bitcoin por una grave amenaza de seguridad]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/dogecoin-advocate-warns-bitcoin-holders-of-a-serious-security-threat/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dogecoin Advocate Warns Bitcoin Holders of a Serious Security Threat]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/un-contributeur-de-dogecoin-alerte-les-detenteurs-de-bitcoin-face-a-une-serieuse-menace-de-securite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Un contributeur de Dogecoin alerte les détenteurs de Bitcoin face à une sérieuse menace de sécurité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/comprovacao-de-reservas-da-mexc-em-agosto-de-2026-confirma-que-os-ativos-dos-usuarios-estao-totalmente-garantidos-enquanto-as-taxas-de-reserva-permanecem-acima-de-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comprovação de Reservas da MEXC em Agosto de 2026 Confirma que os Ativos dos Usuários Estão Totalmente Garantidos enquanto as Taxas de Reserva Permanecem Acima de 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/austria-bitpanda-recebe-a-primeira-multa-publica-relacionada-ao-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Áustria: Bitpanda recebe a primeira multa pública relacionada ao MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/la-prueba-de-reservas-de-mexc-de-agosto-de-2026-confirma-que-los-activos-de-los-usuarios-estan-completamente-respaldados-mientras-los-ratios-de-reservas-se-mantienen-por-encima-del-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Prueba de Reservas de MEXC de agosto de 2026 confirma que los activos de los usuarios están completamente respaldados mientras los ratios de reservas se mantienen por encima del 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/la-preuve-de-reserves-daout-2026-de-mexc-confirme-que-les-actifs-des-utilisateurs-sont-entierement-garantis-alors-que-les-ratios-de-reserve-restent-au-dessus-de-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La preuve de réserves d&rsquo;août 2026 de MEXC confirme que les actifs des utilisateurs sont entièrement garantis alors que les ratios de réserve restent au-dessus de 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/austria-bitpanda-recibe-la-primera-multa-publica-relacionada-con-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Austria: Bitpanda recibe la primera multa pública relacionada con MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/austria-bitpanda-receives-the-first-public-fine-related-to-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Austria: Bitpanda Receives the First Public Fine Related to MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mexcs-august-2026-proof-of-reserves-confirms-user-assets-fully-backed-as-reserve-ratios-remain-above-100/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MEXC&rsquo;s August 2026 Proof of Reserves Confirms User Assets Fully Backed as Reserve Ratios Remain Above 100%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/autriche-bitpanda-recoit-la-premiere-amende-publique-liee-a-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autriche : Bitpanda reçoit la première amende publique liée à MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-mercado-em-baixa-esta-chegando-ao-fim/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O mercado em baixa está chegando ao fim?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/esta-llegando-a-su-fin-el-mercado-bajista/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[¿Está llegando a su fin el Mercado Bajista?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-marche-baissier-touche-t-il-a-sa-fin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le marché baissier touche-t-il à sa fin ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/is-the-bear-market-coming-to-an-end/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Is the Bear Market Coming to an End?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/grok-na-mira-minnesota-acusa-a-ia-de-facilitar-abusos-sexuais-digitais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:31:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Grok na mira: Minnesota acusa a IA de facilitar abusos sexuais digitais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/minnesota-declara-la-guerra-a-grok-por-imagenes-sexuales-generadas-con-ia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Minnesota declara la guerra a Grok por imágenes sexuales generadas con IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-minnesota-accuses-grok-of-enabling-digital-sexual-violence/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:18:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Minnesota Accuses Grok of Enabling Digital Sexual Violence]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-le-minnesota-accuse-grok-de-faciliter-les-violences-sexuelles-numeriques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T11:05:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Le Minnesota accuse Grok de faciliter les violences sexuelles numériques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/exchanges-recuperam-28-mil-btc-apos-seis-semanas-de-queda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Exchanges recuperam 28 mil BTC após seis semanas de queda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-28-000-btc-regresan-a-las-plataformas-en-menos-de-tres-semanas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin recupera 28.000 BTC en los exchanges en menos de tres semanas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-exchanges-regain-28000-btc-after-a-six-week-drop/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Exchanges Regain 28,000 BTC After A Six-Week Drop]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-28-000-btc-reviennent-sur-les-plateformes-en-moins-de-trois-semaines/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 28 000 BTC reviennent sur les plateformes en moins de trois semaines]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/com-48-bilhoes-de-dolares-em-caixa-strategy-se-prepara-para-comprar-e-vender-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Com 4,8 bilhões de dólares em caixa, Strategy se prepara para comprar e vender Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/con-48-mil-millones-de-dolares-en-efectivo-strategy-se-prepara-para-comprar-y-vender-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Con 4,8 mil millones de dólares en efectivo, Strategy se prepara para comprar y vender Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/with-4-8-billion-in-cash-strategy-prepares-to-buy-and-sell-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[With $4.8 Billion in Cash, Strategy Prepares to Buy and Sell Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/avec-48-milliards-de-dollars-en-caisse-strategy-se-prepare-a-acheter-comme-a-vendre-du-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Avec 4,8 milliards de dollars en caisse, Strategy se prépare à acheter comme à vendre du Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-prepara-transacoes-privadas-nativas-com-a-hegota/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum prepara transações privadas nativas com a Hegotá]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-situa-la-privacidad-en-el-centro-de-hegota/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum sitúa la privacidad en el centro de Hegotá]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/hegota-could-reshape-how-private-ethereum-transactions-work/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hegotá Could Reshape How Private Ethereum Transactions Work]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/confidentialite-ethereum-prepare-une-refonte-de-ses-transactions-pour-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Confidentialité : Ethereum prépare une refonte de ses transactions pour 2027]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/lei-de-stablecoins-dos-eua-segue-incompleta-a-cinco-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lei de stablecoins dos EUA segue incompleta a cinco meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ley-de-stablecoins-de-ee-uu-aun-sin-reglas-a-cinco-meses/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ley de stablecoins de EE. UU. aún sin reglas a cinco meses]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/us-stablecoin-law-unfinished-five-months-before-taking-effect/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[US Stablecoin Law Unfinished Five Months Before Taking Effect]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/loi-americaine-stablecoins-genius-act-regles-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-18T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[À cinq mois de son entrée en vigueur, la loi américaine sur les stablecoins cherche encore son mode d’emploi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/depois-da-trezor-safepal-revela-vazamento-que-atinge-quase-40-mil-clientes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Depois da Trezor, SafePal revela vazamento que atinge quase 40 mil clientes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/tras-trezor-safepal-revela-una-filtracion-que-afecta-a-cerca-de-40-000-clientes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tras Trezor, SafePal revela una filtración que afecta a cerca de 40.000 clientes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/after-trezor-safepal-reveals-data-breach-affecting-nearly-40000-customers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[After Trezor, SafePal reveals data breach affecting nearly 40,000 customers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/apres-trezor-safepal-revele-une-fuite-touchant-pres-de-40-000-clients/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Après Trezor, SafePal révèle une fuite touchant près de 40 000 clients]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-ultrapassa-64-000-dolares-apesar-das-tensoes-geopoliticas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T19:53:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ultrapassa 64.000 dólares apesar das tensões geopolíticas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-vuelve-a-superar-los-64000-dolares-a-pesar-de-las-tensiones-geopoliticas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin vuelve a superar los 64,000 dólares a pesar de las tensiones geopolíticas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-back-above-64000-despite-geopolitical-tensions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Back Above $64,000 Despite Geopolitical Tensions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-repasse-au-dessus-de-64-000-dollars-malgre-les-tensions-geopolitiques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin repasse au-dessus de 64 000 dollars malgré les tensions géopolitiques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitmine-eleva-suas-reservas-para-58-milhoes-de-eth/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine eleva suas reservas para 5,8 milhões de ETH]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitmine-ya-posee-el-48-de-todo-el-ethereum-en-circulacion/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine ya posee el 4,8 % de todo el Ethereum en circulación]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitmine-now-controls-4-8-of-ethereums-total-supply/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BitMine Now Controls 4.8 % Of Ethereum’s Total Supply]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-bitmine-detient-desormais-48-de-loffre-dethereum-en-circulation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T17:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : BitMine détient désormais 4,8 % de l’offre d’Ethereum en circulation]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/binance-na-tormenta-apos-compartilhamento-de-dados-com-a-russia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T15:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance na tormenta após compartilhamento de dados com a Rússia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/binance-en-la-tormenta-tras-compartir-datos-con-rusia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T15:25:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance en la tormenta tras compartir datos con Rusia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/binance-accused-of-handing-user-data-over-to-russia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-17T15:15:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance accused of handing user data over to Russia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/binance-dans-la-tourmente-apres-le-partage-de-donnees-avec-la-russie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
