<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-dividendos-complicam-o-financiamento-das-compras-da-strategy-e-strive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os dividendos complicam o financiamento das compras da Strategy e Strive]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-dividendos-complican-la-financiacion-de-las-compras-de-strategy-y-strive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Los dividendos complican la financiación de las compras de Strategy y Strive]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-dividends-complicate-financing-purchases-of-strategy-and-strive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Dividends complicate financing purchases of Strategy and Strive]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-dividendes-compliquent-le-financement-des-achats-de-strategy-et-strive/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les dividendes compliquent le financement des achats de Strategy et Strive]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-testa-suporte-de-us-80-mil-antes-da-decisao-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin testa suporte de US$ 80 mil antes da decisão do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-afronta-una-semana-decisiva-con-4-eventos-que-podrian-mover-su-precio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin afronta una semana decisiva con 4 eventos que podrían mover su precio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoins-80k-support-faces-3-major-market-tests/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin&rsquo;s $80K Support Faces 3 Major Market Tests]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-entre-dans-une-semaine-a-haut-risque/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin entre dans une semaine à haut risque]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-rusia-supera-las-270-000-cuentas-en-rublos-digitales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T17:35:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Rusia supera las 270.000 cuentas en rublos digitales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-a-russia-alcanca-270-000-contas-em-rublos-digitais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T17:33:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Rússia ultrapassa a marca de 270 mil contas em rublo digital]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-russia-surpasses-270000-digital-ruble-accounts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T17:20:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Russia Surpasses 270,000 Digital Ruble Accounts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-la-russie-atteint-270-000-comptes-en-roubles-numeriques/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T17:09:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : La Russie atteint 270 000 comptes en roubles numériques]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/comparacao-de-ia-2026-quem-esta-na-frente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T16:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comparação de IA 2026: Quem Está na Frente?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/comparacion-de-ia-2026-quien-va-adelante/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comparación de IA 2026: ¿Quién va adelante?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/comparaison-ia-2026-qui-est-en-tete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T16:12:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Comparaison IA 2026 : Qui est en tête ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-comparison-2026-who-is-ahead/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI Comparison 2026: Who Is Ahead?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-fim-das-cold-wallets-cripto-hack-ledger-coldcard-keystone/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O fim das Cold Wallets cripto? Hack Ledger, Coldcard, Keystone…]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-fin-de-las-cold-wallets-cripto-hack-ledger-coldcard-keystone/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El fin de las Cold Wallets cripto? Hack Ledger, Coldcard, Keystone…]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-end-of-crypto-cold-wallets-after-keystone-coldcard-ledgerhack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The End of Crypto Cold Wallets After Keystone, Coldcard, Ledger…Hack ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/hack-ledger-coldcard-keystone-la-fin-des-cold-wallets-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hack Ledger, Coldcard, Keystone… La fin des Cold Wallets crypto ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-se-aproxima-de-novembro-com-3-fatores-que-preocupam-investidores/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin se aproxima de novembro com 3 fatores que preocupam investidores]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-afronta-3-grandes-amenazas-antes-de-noviembre-tras-caer-un-35-en-octubre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin afronta 3 grandes amenazas antes de noviembre tras caer un 3,5 % en octubre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-faces-a-critical-test-at-80k-before-november/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Faces A Critical Test At $80K Before November]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-trois-facteurs-compliquent-les-perspectives-du-marche-en-novembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Trois facteurs compliquent les perspectives du marché en novembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-milei-e-mais-10-suspeitos-inocentados-no-caso-libra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Milei e outros 10 investigados são inocentados no caso LIBRA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-milei-y-otros-10-implicados-quedan-exonerados-en-el-caso-libra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Milei y otros 10 implicados quedan exonerados en el caso LIBRA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-milei-and-10-others-cleared-in-libra-scandal/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Milei and 10 Others Cleared in LIBRA Scandal]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-milei-et-10-autres-suspects-blanchis-dans-laffaire-libra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Milei et 10 autres suspects blanchis dans l&rsquo;affaire LIBRA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-etfs-tornam-se-os-principais-compradores-segundo-a-coinbase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os ETFs tornam-se os principais compradores, segundo a Coinbase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-etf-se-convierten-en-los-principales-compradores-segun-coinbase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Los ETF se convierten en los principales compradores, según Coinbase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-become-the-main-buyers-according-to-coinbase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: ETFs Become the Main Buyers, According to Coinbase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-etf-deviennent-les-principaux-acheteurs-selon-coinbase/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les ETF deviennent les principaux acheteurs, selon Coinbase]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xrp-supera-824-milhoes-de-enderecos-mas-segue-abaixo-de-us-140/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP supera 8,24 milhões de endereços, mas segue abaixo de US$ 1,40]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-alcanza-un-record-de-824-millones-de-direcciones-pese-a-la-caida-del-precio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP alcanza un récord de 8,24 millones de direcciones pese a la caída del precio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-hits-8-24-million-funded-addresses-amid-volatility/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Hits 8.24 Million Funded Addresses Amid Volatility]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xrp-le-nombre-de-portefeuilles-atteint-un-record-de-824-millions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP : Le nombre de portefeuilles atteint un record de 8,24 millions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/suecia-o-governo-prioriza-o-copilot-e-bloqueia-chatgpt-e-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suécia: o governo prioriza o Copilot e bloqueia ChatGPT e Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/suecia-el-gobierno-prioriza-copilot-y-bloquea-chatgpt-y-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suecia: el Gobierno prioriza Copilot y bloquea ChatGPT y Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/sweden-government-favors-copilot-blocks-chatgpt-and-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sweden: Government Favors Copilot, Blocks ChatGPT and Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/suede-le-gouvernement-privilegie-copilot-et-bloque-chatgpt-et-claude/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-25T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Suède : Le gouvernement privilégie Copilot et bloque ChatGPT et Claude]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-trump-e-o-ira-derrubam-o-btc-abaixo-de-80-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Trump e o Irã derrubam o BTC abaixo de 80 000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-trump-e-iran-hunden-el-btc-por-debajo-de-los-80-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Trump e Irán hunden el BTC por debajo de los 80.000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-trump-iran-tensions-send-btc-below-80000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Trump-Iran Tensions Send BTC Below $80,000]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-trump-et-liran-font-tomber-le-btc-sous-80-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T20:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Trump et l’Iran font tomber le BTC sous 80 000 $]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/interpol-1-462-prisoes-e-redes-de-lavagem-de-dinheiro-cripto-desmanteladas-na-africa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol : 1 462 prisões e redes de lavagem de dinheiro cripto desmanteladas na África]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/interpol-1-462-arrestos-y-redes-de-lavado-de-cripto-desmanteladas-en-africa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol : 1 462 arrestos y redes de lavado de cripto desmanteladas en África]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/interpol-1462-arrests-and-crypto-money-laundering-networks-dismantled-in-africa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol: 1,462 Arrests and Crypto Money Laundering Networks Dismantled in Africa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/__trashed-99/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Interpol : 1 462 arrestations et des réseaux de blanchiment crypto démantelés en Afrique]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/liquidacoes-cripto-atingem-670-milhoes-de-dolares-apos-queda-do-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Liquidações cripto atingem 670 milhões de dólares após queda do Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-cae-por-debajo-de-80-000-dolares-y-provoca-liquidaciones-de-670-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin cae por debajo de 80.000 dólares y provoca liquidaciones de 670 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-sinks-to-79750-as-crypto-liquidations-surge/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Sinks to $79,750 As Crypto Liquidations Surge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-bitcoin-tombe-a-79750-dollars-les-liquidations-saccelerent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Bitcoin tombe à 79750 dollars, les liquidations s&rsquo;accélèrent]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-aave-restringe-emprestimos-em-usdt-para-proteger-sua-liquidez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Aave restringe empréstimos em USDT para proteger sua liquidez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-aave-endurece-los-prestamos-usdt-para-proteger-su-liquidez/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : Aave endurece los préstamos USDT para proteger su liquidez]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-aave-tightens-usdt-borrowing-rules-to-safeguard-liquidity/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Aave Tightens USDT Borrowing Rules to Safeguard Liquidity]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-aave-durcit-les-emprunts-usdt-pour-proteger-sa-liquidite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Aave durcit les emprunts USDT pour protéger sa liquidité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-ether-perdem-us-12-bilhao-em-outubro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Ether perdem US$ 1,2 bilhão em outubro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-etf-de-ether-pierden-1-200-millones-de-dolares-en-octubre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los ETF de Ether pierden 1.200 millones de dólares en octubre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ether-etfs-lose-1-2-billion-in-october/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ether ETFs Lose $1.2 Billion in October]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-etf-ether-perdent-12-milliard-de-dollars-en-octobre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T15:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les ETF Ether perdent 1,2 milliard de dollars en octobre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-lidera-expansao-dos-mercados-de-previsao-na-kalshi-e-polymarket/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin lidera expansão dos mercados de previsão na Kalshi e Polymarket]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-impulsa-a-kalshi-y-polymarket-a-un-record-de-2-700-millones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin impulsa a Kalshi y Polymarket a un récord de 2.700 millones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-prediction-markets-hit-2-7b-weekly-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto Prediction Markets Hit $2.7B Weekly Record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-paris-sur-son-cours-propulsent-kalshi-et-polymarket-a-un-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T13:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les paris sur son cours propulsent Kalshi et Polymarket à un record]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/jpmorgan-lanca-dois-fundos-de-mercado-monetario-tokenizados-na-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[JPMorgan lança dois fundos de mercado monetário tokenizados na Solana]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/jpmorgan-lanza-dos-fondos-monetarios-tokenizados-en-solana/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-24T11:10:00+00:00</news:publication_date>
