<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-pourrait-profiter-du-cheque-de-5-000-dollars-promis-par-trump/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T16:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pourrait profiter du chèque de 5 000 dollars promis par Trump]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-a-coreia-do-norte-recruta-no-exterior-para-infiltrar-empresas-dos-eua/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T15:08:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto : A Coreia do Norte recruta no exterior para infiltrar empresas dos EUA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-corea-del-norte-usa-reclutas-extranjeros-para-infiltrarse-en-empresas-de-ee-uu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T14:58:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Corea del Norte usa reclutas extranjeros para infiltrarse en empresas de EE. UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-teste-decisivo-nos-us-81-700/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta teste decisivo nos US$ 81.700]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-debe-superar-los-81-700-para-confirmar-un-nuevo-ciclo-alcista/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin debe superar los 81.700 $ para confirmar un nuevo ciclo alcista]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-needs-81700-breakout-to-confirm-bull-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Needs $81,700 Breakout To Confirm Bull Market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-cryptoquant-devoile-le-seuil-a-franchir-pour-confirmer-le-bull-market/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T12:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : CryptoQuant dévoile le seuil à franchir pour confirmer le bull market]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-ether-captam-us-216-milhoes-e-fundos-de-bitcoin-seguem-no-vermelho/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de ether captam US$ 216 milhões e fundos de Bitcoin seguem no vermelho]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/etfs-de-ethereum-suman-us-216-millones-los-de-bitcoin-siguen-en-rojo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Ethereum suman US$ 216 millones; los de Bitcoin siguen en rojo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-etfs-snap-up-216m-while-bitcoin-funds-keep-sliding/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum ETFs Snap Up $216M While Bitcoin Funds Keep Sliding]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etf-lether-capte-216-m-les-fonds-bitcoin-reculent-encore/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T11:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF : L’ether capte 216 M$, les fonds Bitcoin reculent encore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-goldman-sachs-muda-de-ideia-sobre-as-taxas-do-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs muda de ideia sobre as taxas do Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-goldman-sachs-cambia-de-opinion-sobre-las-tasas-de-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs cambia de opinión sobre las tasas de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-goldman-sachs-changes-its-mind-about-fed-rates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs changes its mind about Fed rates]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-goldman-sachs-change-davis-sur-les-taux-de-la-fed/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Goldman Sachs change d’avis sur les taux de la Fed]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/nvidia-negocia-grande-investimento-no-ipo-da-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia negocia grande investimento no IPO da Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/nvidia-estudia-invertir-10-000-millones-en-la-ipo-de-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia estudia invertir 10.000 millones en la IPO de Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/nvidia-could-become-key-investor-in-anthropic-ipo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nvidia Could Become Key Investor In Anthropic IPO]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ia-nvidia-pourrait-investir-10-milliards-de-dollars-dans-anthropic/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T08:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA : Nvidia pourrait investir 10 milliards de dollars dans Anthropic]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-shib-amplia-sua-base-para-mais-de-18-milhao-de-enderecos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: SHIB amplia sua base para mais de 1,8 milhão de endereços]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-shiba-inu-supera-18-millones-de-direcciones-en-dos-redes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Shiba Inu supera 1,8 millones de direcciones en dos redes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-shiba-inu-surpasses-1-8-million-addresses-on-eth-and-shibarium/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Shiba Inu surpasses 1.8 million addresses on ETH and Shibarium]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-shiba-inu-franchit-un-nouveau-cap-sur-ethereum-et-shibarium/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-13T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Shiba Inu franchit un nouveau cap sur Ethereum et Shibarium]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cai-998-apos-seu-recorde-o-memecoin-anti-trump-de-hunter-biden/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cai 99,8% após seu recorde o memecoin anti-Trump de Hunter Biden]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/gestores-de-patrimonio-se-preparam-para-colocar-mais-dinheiro-em-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gestores de patrimônio se preparam para colocar mais dinheiro em cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cae-un-998-tras-su-record-el-memecoin-anti-trump-de-hunter-biden/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[cae un 99,8% tras su récord el memecoin anti-Trump de Hunter Biden]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/los-gestores-de-patrimonio-preparan-mas-dinero-para-las-criptomonedas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Los gestores de patrimonio preparan más dinero para las criptomonedas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/following-its-record-hunter-biden-anti-trump-memecoin-fell-99-8/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Following its Record, Hunter Biden&rsquo;s Anti-Trump Memecoin Fell 99.8%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/wealth-managers-are-getting-ready-to-put-more-money-into-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Wealth Managers Are Getting Ready to Put More Money Into Crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/le-memecoin-anti-trump-de-hunter-biden-chute-de-998-apres-son-record/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le memecoin anti-Trump de Hunter Biden chute de 99,8% après son record ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/les-gestionnaires-de-patrimoine-preparent-davantage-dallocations-en-crypto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Les gestionnaires de patrimoine préparent davantage d’allocations en crypto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-pode-chegar-a-us-400-mil-em-2030-segundo-armstrong/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T17:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin pode chegar a US$ 400 mil em 2030 segundo Armstrong]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-bugs-atrasam-novamente-o-caminho-da-glamsterdam-rumo-a-sepolia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum: Bugs atrasam novamente o caminho da Glamsterdam rumo à Sepolia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-los-bugs-aun-amenazan-el-calendario-de-glamsterdam/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Los bugs aún amenazan el calendario de Glamsterdam]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-bugs-still-threaten-glamsterdams-schedule/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Bugs Still Threaten Glamsterdam&rsquo;s Schedule]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-teste-glamsterdam-avant-un-lancement-espere-en-decembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum teste Glamsterdam avant un lancement espéré en décembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-a-400000-dolares-en-2030-sigue-siendo-razonable-para-armstrong/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T16:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin a 400000 dólares en 2030 sigue siendo razonable para Armstrong]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/brian-armstrong-keeps-his-400000-bitcoin-target/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T16:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Brian Armstrong Keeps His $400,000 Bitcoin Target]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-peut-il-vraiment-atteindre-400000-dollars-dici-2030/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T16:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin peut-il vraiment atteindre 400000 dollars d’ici 2030 ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/openai-questiona-se-gigantes-da-ia-podem-pisar-no-freio-juntos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:36:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI questiona se gigantes da IA podem pisar no freio juntos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ia-openai-consulta-al-congreso-sobre-una-posible-desaceleracion-colectiva/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:23:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[IA: OpenAI consulta al Congreso sobre una posible desaceleración colectiva]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ai-congress-weighs-a-framework-to-slow-certain-developments/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:13:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[AI: Congress Weighs a Framework to Slow Certain Developments]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/openai-consulte-le-congres-sur-un-ralentissement-collectif-de-lia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T14:03:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI consulte le Congrès sur un ralentissement collectif de l’IA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/russia-atinge-90-de-pagamentos-em-moedas-nacionais-com-os-brics/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rússia atinge 90% de pagamentos em moedas nacionais com os BRICS]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/rusia-ya-realiza-el-90-de-sus-transacciones-brics-en-monedas-locales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rusia ya realiza el 90 % de sus transacciones BRICS en monedas locales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/russia-shifts-90-of-brics-transactions-to-local-currencies/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Russia Shifts 90% Of BRICS Transactions To Local Currencies]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/brics-la-russie-regle-90-de-ses-echanges-en-monnaies-locales/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[BRICS : La Russie règle 90 % de ses échanges en monnaies locales]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-binance-ja-guarda-693-mil-btc-sua-maior-reserva-em-dois-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T10:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Binance já guarda 693 mil BTC, sua maior reserva em dois anos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-binance-ya-acumula-693-000-btc-su-mayor-reserva-en-dos-anos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T10:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Binance ya acumula 693.000 BTC, su mayor reserva en dos años]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-binance-now-holds-693000-btc-the-most-in-two-years/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T10:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Binance Now Holds 693,000 BTC, the Most in Two Years]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-693-000-btc-sont-desormais-conserves-sur-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T10:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : 693 000 BTC sont désormais conservés sur Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-os-compradores-evitam-a-queda-a-58-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T09:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Os compradores evitam a queda a 58.000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-los-compradores-ignoraron-el-fondo-en-58-000-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T09:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Los compradores ignoraron el fondo en 58 000 dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-buyers-shunned-the-dip-at-58000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T09:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Buyers Shunned the Dip at 58,000 Dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-acheteurs-ont-boude-le-creux-a-58-000-dollars/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T09:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les acheteurs ont boudé le creux à 58 000 dollars]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/ethereum-atinge-us-2-619-apos-disparar-746/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T08:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum atinge US$ 2.619 após disparar 7,46%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/ethereum-sube-un-746-tras-conocerse-la-inflacion-de-ee-uu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T08:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum sube un 7,46 % tras conocerse la inflación de EE. UU.]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/ethereum-rallies-after-us-inflation-meets-expectations/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T08:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum Rallies After US Inflation Meets Expectations]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/ethereum-le-recent-rebond-ne-serait-que-le-debut/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T08:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ethereum : Le récent rebond ne serait que le début]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/zcash-mineracao-rende-4x-mais-que-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T07:27:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash: mineração rende 4x mais que Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/zcash-la-mineria-se-vuelve-4-veces-mas-rentable-que-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T07:22:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Zcash: la minería se vuelve 4 veces más rentable que Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-miners-turn-to-zcash-for-higher-profitability/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-12T07:16:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Miners Turn to Zcash for Higher Profitability]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-blockstream-mantem-sua-recusa-em-pagar-os-hackers-da-liquid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Blockstream mantém sua recusa em pagar os hackers da Liquid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-blockstream-mantiene-su-negativa-a-pagar-a-los-piratas-de-liquid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Blockstream mantiene su negativa a pagar a los piratas de Liquid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-blockstream-maintains-its-refusal-to-pay-liquid-hackers/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-11T19:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin: Blockstream Maintains Its Refusal to Pay Liquid Hackers]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-blockstream-maintient-son-refus-de-payer-les-pirates-de-liquid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
