<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cointribune.com/news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-50-mil-europeus-pressionam-a-ue-para-afrouxar-a-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T07:52:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: 50 mil europeus pressionam a UE para afrouxar a MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-50-000-europeos-se-rebelan-contra-las-reglas-de-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T07:46:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: 50.000 europeos se rebelan contra las reglas de MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-50-000-europeens-demandent-a-lue-dassouplir-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T07:15:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : 50 000 Européens demandent à l’UE d’assouplir MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/near-intents-diz-ter-identificado-autor-do-roubo-de-us-38-milhoes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T06:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR Intents diz ter identificado autor do roubo de US$ 3,8 milhões]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/near-intents-pierde-38-millones-de-dolares-en-un-hackeo-y-promete-reembolsos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T06:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR Intents pierde 3,8 millones de dólares en un hackeo y promete reembolsos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/near-intents-fixes-flaw-after-3-8m-crypto-hack/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T06:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR Intents Fixes Flaw After $3.8M Crypto Hack]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/near-intents-pirate-pour-38-m-apres-avoir-bloque-50-m-lies-a-bitget/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T06:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[NEAR Intents piraté pour 3,8 M$ après avoir bloqué 50 M$ liés à Bitget ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-inicia-outubro-a-us-85-mil-rumo-aos-us-95-mil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin inicia outubro a US$ 85 mil, rumo aos US$ 95 mil?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-inicia-octubre-en-85-000-rumbo-a-95-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin inicia octubre en $85.000, ¿rumbo a $95.000?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-starts-october-at-85k-eyes-95k/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Starts October at $85K, Eyes $95K?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-debute-octobre-a-85-000-cap-sur-les-95-000/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin débute octobre à 85 000 $, cap sur les 95 000 $ ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/a-sec-propoe-a-autocustodia-sob-condicoes-para-guarda-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[A SEC propõe a autocustódia sob condições para guarda cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/sec-propone-la-auto-conservacion-bajo-condiciones-por-custodia-cripto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC propone la auto-conservación bajo condiciones por custodia cripto]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/sec-proposes-conditional-self-custody-for-crypto-custody/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[SEC Proposes Conditional Self-Custody for Crypto Custody]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/garde-crypto-la-sec-propose-lauto-conservation-sous-conditions/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-02T04:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Garde crypto : La SEC propose l&rsquo;auto-conservation sous conditions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/metamask-sofre-ataque-e-retira-validadores-da-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T20:16:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask sofre ataque e retira validadores da Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/metamask-sufre-una-brecha-y-retira-sus-validadores-de-ethereum/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T20:11:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask sufre una brecha y retira sus validadores de Ethereum]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/metamask-hit-by-security-breach-pulls-ethereum-validators/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T20:06:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask Hit by Security Breach, Pulls Ethereum Validators]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-ethereum-pisa-fundo-e-mira-200-milhoes-de-gas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T19:47:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Ethereum pisa fundo e mira 200 milhões de gas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-ethereum-pisa-el-acelerador-y-apunta-a-200-millones-de-gas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T19:40:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Ethereum pisa el acelerador y apunta a 200 millones de gas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-ethereum-targets-200m-gas-to-supercharge-its-network/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T19:25:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: Ethereum Targets 200M Gas to Supercharge Its Network]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-ethereum-vise-200-millions-de-gas-pour-accelerer-son-reseau/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T19:10:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Ethereum vise 200 millions de gas pour accélérer son réseau]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/reguladores-europeus-analisam-o-uso-de-solicitacao-reversa-pela-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Reguladores europeus analisam o uso de solicitação reversa pela Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/binance-afronta-presion-en-europa-por-no-tener-licencia-mica/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Binance afronta presión en Europa por no tener licencia MiCA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/regulators-examine-binance-services-still-available-in-the-eu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Regulators Examine Binance Services Still Available In The EU]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-binance-sous-pression-pour-ses-services-encore-actifs-en-europe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : Binance sous pression pour ses services encore actifs en Europe]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/coinferencex-singapura-passe-gratuito-dois-dias-antes-do-token2049/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T17:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinFerenceX Singapura: Passe gratuito dois dias antes do TOKEN2049]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/coinferencex-singapur-un-pase-gratuito-dos-dias-antes-de-token2049/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T17:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinFerenceX Singapur: Un pase gratuito dos días antes de TOKEN2049]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/coinferencex-singapore-a-free-pass-two-days-before-token2049/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T17:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinFerenceX Singapore: A Free Pass Two Days Before TOKEN2049]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/coinferencex-singapour-un-pass-gratuit-deux-jours-avant-token2049/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T17:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CoinFerenceX Singapour : Un pass gratuit deux jours avant TOKEN2049]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/etfs-de-bitcoin-us-149-milhoes-fogem-e-festa-bilionaria-acaba/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T16:32:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETFs de Bitcoin: US$ 149 milhões fogem e festa bilionária acaba]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/etf-bitcoin-149-millones-se-esfuman-tras-una-racha-de-3-000-millones/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T16:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF Bitcoin : 149 millones $ se esfuman tras una racha de 3.000 millones]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etfs-3-1b-inflow-streak-comes-to-a-sudden-end/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T16:17:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETFs: $3.1B Inflow Streak Comes to a Sudden End]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/etf-bitcoin-premiere-sortie-apres-neuf-jours-et-31-milliards-dentrees/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T16:05:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ETF Bitcoin : Première sortie après neuf jours et 3,1 milliards $ d’entrées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/strategy-e-strive-avancam-com-credito-financeiro-apoiado-em-bitcoin/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T14:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Strategy e Strive avançam com crédito financeiro apoiado em Bitcoin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/michael-saylor-apunta-a-parte-de-un-mercado-de-3185-billones-de-dolares/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T14:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Michael Saylor apunta a parte de un mercado de 318,5 billones de dólares]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/saylor-wants-bitcoin-finance-to-reach-stocks-and-bonds/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T14:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Saylor Wants Bitcoin Finance To Reach Stocks And Bonds]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-saylor-voit-strive-comme-un-allie-plutot-quun-rival/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T14:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Saylor voit Strive comme un allié plutôt qu’un rival ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/fluxos-de-etfs-de-bitcoin-somam-us-242-bilhoes-no-fim-de-setembro/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T12:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fluxos de ETFs de bitcoin somam US$ 2,42 bilhões no fim de setembro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/flujos-de-etf-de-bitcoin-2-420-millones-de-dolares-a-finales-de-septiembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T12:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flujos de ETF de bitcoin: 2.420 millones de dólares a finales de septiembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-etf-flows-hit-2-42-billion-in-late-september/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T12:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin ETF Flows Hit $2.42 Billion in Late September]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/flux-etf-bitcoin-242-milliards-fin-septembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T12:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Flux ETF bitcoin : 2,42 milliards fin septembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/metamask-retire-ses-validateurs-de-lido-apres-un-incident-de-securite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T10:01:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MetaMask retire ses validateurs de Lido après un incident de sécurité]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-hackers-de-bitget-recurren-a-zcash-para-borrar-sus-huellas/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T08:57:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Hackers de Bitget recurren a Zcash para borrar sus huellas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/cripto-hackers-da-bitget-usam-zcash-para-apagar-seus-rastros/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T08:49:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: Hackers da Bitget usam Zcash para apagar seus rastros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/crypto-after-near-bitget-hackers-switch-tactics/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T08:40:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto: After NEAR, Bitget Hackers Switch Tactics]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/crypto-les-pirates-de-bitget-se-tournent-vers-zcash-pour-brouiller-les-pistes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T08:34:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crypto : Les pirates de Bitget se tournent vers Zcash pour brouiller les pistes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/mica-4-empresas-cripto-aprovadas-na-grecia-binance-fora/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T07:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA: 4 empresas cripto aprovadas na Grécia; Binance fora]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/mica-cuatro-firmas-cripto-autorizadas-en-grecia-binance-fuera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T07:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA: Cuatro firmas cripto autorizadas en Grecia, Binance fuera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/mica-four-crypto-firms-approved-in-greece-binance-sidelined/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T07:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA: Four Crypto Firms Approved in Greece, Binance Sidelined]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/mica-quatre-acteurs-crypto-agrees-en-grece-binance-reste-a-lecart/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T07:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[MiCA : Quatre acteurs crypto agréés en Grèce, Binance reste à l’écart ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/bitcoin-enfrenta-risco-de-correcao-com-demanda-em-queda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T06:45:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin enfrenta risco de correção com demanda em queda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/bitcoin-sigue-alcista-pese-a-la-fuerte-caida-de-la-demanda/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T06:40:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin sigue alcista pese a la fuerte caída de la demanda]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitcoin-remains-bullish-as-profit-taking-accelerates/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T06:35:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin Remains Bullish As Profit Taking Accelerates]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/bitcoin-les-prises-de-benefices-fragilisent-la-reprise/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T06:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitcoin : Les prises de bénéfices fragilisent la reprise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/o-lado-sombrio-das-fortunas-cripto-na-franca-alvos-amarrados-extorquidos/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T05:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[O lado sombrio das fortunas cripto na França: Alvos, amarrados, extorquidos]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/el-lado-oscuro-de-las-fortunas-cripto-en-francia-senalados-atados-extorsionados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T05:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[El lado oscuro de las fortunas cripto en Francia: Señalados, atados, extorsionados]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/the-negative-aspect-of-french-crypto-fortunes-targeted-tied-up-and-extorted/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T05:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[The Negative Aspect of French Crypto Fortunes: Targeted, Tied Up, and Extorted]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/cibles-ligotes-extorques-lenvers-de-ces-fortunes-crypto-en-france/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-10-01T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ciblés, ligotés, extorqués : L&rsquo;envers de ces fortunes crypto en France]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/bitget-raises-crypto-hack-estimate-to-387-5m-as-withdrawals-resume/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T19:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bitget Raises Crypto Hack Estimate to $387.5M as Withdrawals Resume]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/xrp-acende-sinal-de-pressao-vendedora-na-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T18:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP acende sinal de pressão vendedora na Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/xrp-registra-su-menor-indice-de-escasez-desde-enero-de-2025/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T18:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP registra su menor índice de escasez desde enero de 2025]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/en/xrp-scarcity-gauge-plunges-to-0-94-on-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T18:05:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP Scarcity Gauge Plunges To -0.94 On Binance]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/xrp-le-cours-resiste-malgre-une-pression-vendeuse-accrue-sur-binance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T18:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[XRP : Le cours résiste malgré une pression vendeuse accrue sur Binance ]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/pt-br/crypto-king-canadense-encara-a-justica-sem-advogado/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T16:15:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[“Crypto King” canadense encara a Justiça sem advogado]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.cointribune.com/es/cripto-el-crypto-king-canadiense-quiere-defenderse-solo-ante-la-justicia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>Cointribune</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-09-30T16:10:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cripto: El “Crypto King” canadiense quiere defenderse solo ante la justicia]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
