BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28 831,78 $ | -4.82% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 923,86 $ | -4.66% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 498,90 $ | -5.39% |
MARKETS (ACWI) | 86,63 $ | -1.22% |
GOLD (XAUUSD) | 1 840,86 $ | -0.06% |
TECH (NDX) | 11 569,23 $ | -2.58% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,05 $ | -0.3% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,845710 £ | -0.33% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,03 $ | -2.32% |
IMM. US (REIT) | 2 434,83 $ | -0.41% |
Следите за последними новостями о криптовалюте et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui