Las criptomonedas son tan solo uno de los posibles usos del blockchain, una revolucionaria base de datos que ya se utiliza en muchos sectores de la economía. Manténgase al día en este tema en constante evolución con el análisis de nuestros expertos.
BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 29.713,94 US$ | -5.05% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.019,67 US$ | -5.76% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.763,30 US$ | -7.64% |
MARKETS (ACWI) | 89,14 US$ | 2.64% |
GOLD (XAUUSD) | 1.796,19 US$ | -0.84% |
TECH (NDX) | 12.387,40 US$ | 3.7% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,04 US$ | 0.11% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,852400 | 0.46% |
CRUDEOIL (USOIL) | 108,97 US$ | -1.32% |
IMM. US (REIT) | 2.514,03 US$ | 2.57% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui