cripto para todos
Unirse

PANEL DE CRIPTOMONEDAS

With overCon más de 6.000 criptomonedas ya existentes y muchas otras creadas a diario, ¡es difícil mantenerse actualizado para decidir en cuáles merece la pena invertir y cuales pueden ser una ruina! El Panel de Criptomonedas le permite ver las monedas con mejor y peor rendimiento para que pueda visualizar instantáneamente el panorama que presenta el mercado.

Top GAINERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Ethereum ETH 1.559,43 US$ 0.0000% 29.112.680.655,333 US$
XRP XRP 1,88 US$ 0.0000% 7.129.783.357,353 US$
Cardano ADA 0,575946 US$ 0.0000% 1.271.377.734,640 US$
Polkadot DOT 3,61 US$ 0.0000% 337.155.522,200 US$

Top LOSERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Ethereum ETH 1.559,43 US$ 0.0000% 29.112.680.655,333 US$
XRP XRP 1,88 US$ 0.0000% 7.129.783.357,353 US$
Cardano ADA 0,575946 US$ 0.0000% 1.271.377.734,640 US$
Polkadot DOT 3,61 US$ 0.0000% 337.155.522,200 US$

New ATH

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
OKB OKB 51,06 US$ 0.0000% 34.393.130,589 US$
Waves WAVES 0,946393 US$ 0.0000% 10.508.328,487 US$
BitTorrent BTT 0,000001 US$ 0.0000% 45.807.480,079 US$
Cosmos ATOM 4,46 US$ 0.0000% 173.035.259,584 US$

New ATL

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
BitTorrent BTT 0,000001 US$ 0.0000% 45.807.480,079 US$
USD Coin USDC 1,02 US$ 0.0000% 223.113.822,764 US$
Bitcoin SV BSV 26,90 US$ 0.0000% 37.354.557,383 US$
1inch 1INCH 0,162343 US$ 0.0000% 83.949.943,684 US$

UNUSUAL VOLUME

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Ethereum ETH 1.559,43 US$ 0.0000% 29.112.680.655,333 US$
XRP XRP 1,88 US$ 0.0000% 7.129.783.357,353 US$
Cardano ADA 0,575946 US$ 0.0000% 1.271.377.734,640 US$
Polkadot DOT 3,61 US$ 0.0000% 337.155.522,200 US$