PANEL DE CRIPTOMONEDAS

With overCon más de 6.000 criptomonedas ya existentes y muchas otras creadas a diario, ¡es difícil mantenerse actualizado para decidir en cuáles merece la pena invertir y cuales pueden ser una ruina! El Panel de Criptomonedas le permite ver las monedas con mejor y peor rendimiento para que pueda visualizar instantáneamente el panorama que presenta el mercado.

Top GAINERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
district0x DNT 0,099164 US$ +42.8871% 357.911,363 US$
XRT 8,55 US$ +23.3841% 305.881,313 US$
Blox CDT 0,287975 US$ +18.0782% 122.296,046 US$
NULS 0,772193 US$ +17.0028% 28.431.062,384 US$

Top LOSERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Olympus OHM 12,44 US$ -82.8731% 3.352.694,877 US$
Hedera Hashgraph HBAR 0,112905 US$ -33.5950% 442.176.948,191 US$
MOOV 0,009299 US$ -22.6569% 102.351,093 US$
Launchpool LPOOL 0,279675 US$ -21.8534% 302.553,980 US$

New ATH

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
OKB OKB 53,45 US$ -3.5387% 813.699,760 US$
Waves WAVES 2,41 US$ -7.6244% 14.254.069,598 US$
BitTorrent BTT 0,000001 US$ -4.8288% 45.807.480,079 US$
Cosmos ATOM 8,40 US$ -3.5277% 59.624.915,498 US$

New ATL

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
BitTorrent BTT 0,000001 US$ -4.8288% 45.807.480,079 US$
USD Coin USDC 1,00 US$ -0.0152% 223.113.822,764 US$
Bitcoin SV BSV 66,98 US$ -5.8889% 6.717.844,926 US$
1inch 1INCH 0,425550 US$ -4.5749% 83.949.943,684 US$

UNUSUAL VOLUME

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
Ethereum ETH 3.133,20 US$ -3.1740% 5.819.361.397,586 US$
Uniswap UNI 7,77 US$ -3.0893% 79.609.657,907 US$
Chainlink LINK 14,71 US$ -3.4347% 251.301.745,248 US$
EOS EOS 0,860007 US$ +2.3928% 186.090.986,863 US$