PANEL DE CRIPTOMONEDAS

With overCon más de 6.000 criptomonedas ya existentes y muchas otras creadas a diario, ¡es difícil mantenerse actualizado para decidir en cuáles merece la pena invertir y cuales pueden ser una ruina! El Panel de Criptomonedas le permite ver las monedas con mejor y peor rendimiento para que pueda visualizar instantáneamente el panorama que presenta el mercado.

Top GAINERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
NULS 0,578275 US$ +62.7789% 84.714.655,266 US$
Hot Cross HOTCROSS 0,017955 US$ +58.1718% 1.573.087,520 US$
MANTRA DAO OM 0,821165 US$ +57.4452% 244.974.840,826 US$
Dragonchain DRGN 0,061433 US$ +40.9357% 214.102,153 US$

Top LOSERS

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
ORC 0,006908 US$ -46.4167% 308.730,538 US$
Tribe TRIBE 0,392657 US$ -32.2899% 450.861,825 US$
GamerCoin GHX 0,260851 US$ -25.2374% 20.850.120,052 US$
Frontier FRONT 1,98 US$ -22.6826% 94.076.740,124 US$

New ATH

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
OKB OKB 64,01 US$ -0.1920% 150.743,801 US$
Waves WAVES 3,60 US$ -7.2851% 32.069.812,058 US$
BitTorrent BTT 0,000001 US$ -4.6044% 45.807.480,079 US$
Cosmos ATOM 11,69 US$ -4.9249% 101.673.726,292 US$

New ATL

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
BitTorrent BTT 0,000001 US$ -4.6044% 45.807.480,079 US$
USD Coin USDC 1,00 US$ +0.0878% 223.113.822,764 US$
Bitcoin SV BSV 81,24 US$ -4.3759% 10.030.381,796 US$
1inch 1INCH 0,553982 US$ -4.7639% 83.949.943,684 US$

UNUSUAL VOLUME

Apellido Precio Cambio (24h) Vol 24h
XRP XRP 0,633818 US$ +2.0960% 860.639.895,612 US$
Litecoin LTC 85,25 US$ -1.1991% 246.227.952,237 US$
Stellar XLM 0,130843 US$ -1.2742% 80.614.992,402 US$
Tezos XTZ 1,27 US$ -5.0963% 28.312.186,510 US$