Tableau de Bord Global Crypto

Il y a plus de 6000 cryptomonnaies et tous les jours de nouvelles sont créées, par conséquent il est difficile de savoir dans lesquelles il vaut la peine d’investir ou non ! Le Tableau de Bord Global Crypto vous permet de voir les cryptomonnaies les plus performantes et les moins performantes afin que vous puissiez voir instantanément comment le marché évolue.

Top Gagnants

Nom Prix Chg (24h) Vol 24h
Telos TLOS 0,241494 $ +24.6092% 2 654 880,485 $
KEY 0,008312 $ +18.1855% 1 591 195,923 $
Raydium RAY 0,233810 $ +17.6798% 23 499 356,989 $
WOZX 0,024757 $ +16.7652% 1 057 780,765 $

Top Perdants

Nom Prix Chg (24h) Vol 24h
Lambda LAMB 0,002656 $ -19.8897% 355 045,277 $
Vai VAI 0,064444 $ -17.5324% 690 944,009 $
PIVX PIVX 0,251692 $ -14.5616% 2 027 371,083 $
Velo VELO 0,003371 $ -12.1820% 6 183 100,067 $

Nouveau ATH

Nom Prix Chg (24h) Vol 24h
OKB OKB 45,59 $ -3.4217% 139 746,053 $
Waves WAVES 1,71 $ -3.6777% 9 708 596,071 $
BitTorrent BTT 0,000001 $ -2.1516% 45 807 480,079 $
Cosmos ATOM 10,51 $ -3.3683% 31 649 115,894 $

Nouveau ATL

Nom Prix Chg (24h) Vol 24h
BitTorrent BTT 0,000001 $ -2.1516% 45 807 480,079 $
USD Coin USDC 1,00 $ -0.0530% 713 600 427,208 $
Bitcoin SV BSV 32,78 $ -3.9814% 8 631 081,678 $
1inch 1INCH 0,380403 $ -5.3059% 83 949 943,684 $

Volume Inhabituel

Nom Prix Chg (24h) Vol 24h
Cosmos ATOM 10,51 $ -3.3683% 31 649 115,894 $
FTX Token FTT 0,956358 $ -5.0580% 4 431 315,562 $
Maker MKR 636,60 $ -0.8644% 4 393 319,413 $
Decred DCR 15,53 $ -6.0395% 480 866,490 $