BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28 997,52 $ | 1.43% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1 793,23 $ | 4.08% |
DEFI (DEFIPERP) | 3 281,70 $ | 5.52% |
MARKETS (ACWI) | 92,56 $ | 2.04% |
GOLD (XAUUSD) | 1 853,05 $ | 0.14% |
TECH (NDX) | 12 681,42 $ | 3.3% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 $ | 0.12% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849280 £ | -0.17% |
CRUDEOIL (USOIL) | 115,08 $ | 0.73% |
IMM. US (REIT) | 2 605,72 $ | 2.62% |
Recevez le meilleur de l’actualité Crypto dans votre boite email et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui