BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 30.045,50 US$ | -0.72% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 2.048,54 US$ | 0.38% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.870,80 US$ | 2.12% |
MARKETS (ACWI) | 89,35 US$ | 1.59% |
GOLD (XAUUSD) | 1.855,75 US$ | 0.52% |
TECH (NDX) | 12.021,41 US$ | 1.57% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 1.2% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849720 | 0.56% |
CRUDEOIL (USOIL) | 110,18 US$ | -0.3% |
IMM. US (REIT) | 2.495,76 US$ | 1.29% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui