BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 20.747,80 US$ | -1.34% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.190,36 US$ | -0.63% |
DEFI (DEFIPERP) | 2.814,90 US$ | -1.1% |
MARKETS (ACWI) | 86,28 US$ | -0.03% |
GOLD (XAUUSD) | 1.824,24 US$ | -0.15% |
TECH (NDX) | 12.054,49 US$ | -0.42% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,06 US$ | 0.29% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,861940 | 0.3% |
CRUDEOIL (USOIL) | 109,92 US$ | 2.23% |
IMM. US (REIT) | 2.455,39 US$ | 0.41% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui