BITCOIN (BTCUSD) ₿ | 28.393,65 US$ | -2.71% |
ETHEREUM (ETHUSD) Ξ | 1.720,25 US$ | -3.97% |
DEFI (DEFIPERP) | 3.064,10 US$ | -6.44% |
MARKETS (ACWI) | 92,18 US$ | 1.62% |
GOLD (XAUUSD) | 1.853,32 US$ | 0.16% |
TECH (NDX) | 12.609,53 US$ | 2.71% |
CURRENCIES (EURUSD) | 1,07 US$ | 0.05% |
CURRENCIES (EURGBP) | 0,849910 | -0.09% |
CRUDEOIL (USOIL) | 114,86 US$ | 0.54% |
IMM. US (REIT) | 2.600,25 US$ | 2.41% |
Sigue las últimas noticias sobre criptomonedas et tentez de gagner 0.2 ETH en vous inscrivant aujourd'hui